Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240 -89
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240 -89
Стандарт устанавливает сортамент швеллеров с уклоном внутренних граней полок и швеллеры с параллельными гранями полок.
1. Поперечное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже.
2. Номинальные размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, масса 1 м и справочные значения для осей должны соответствовать приведенным в таблицах.
h – высота ;
b – ширина полки;
s – толщина стенки;
t – толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полки;
Z0 – расстояние от оси Y – Y до наружной грани стенки.
Уклон внутренних граней полок должен быть 4-10%.
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные величины для осей | Z0, cм |
| ||||||
x – x | y – y | ||||||||||||||||
не более | |||||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | ||||||||||
Швеллеры с уклоном внутренних граней полок |
| ||||||||||||||||
5 6,5 8 10 12 14 16 16а 18 18а 20 22 24 27 30 33 36 40 | 50 65 80 100 120 140 160 160 180 180 200 220 240 270 300 330 360 400 | 32 36 40 46 52 58 64 68 70 74 76 82 90 95 100 105 110 115 | 4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 | 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 | 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 | 6,16 7,51 8,98 10,90 13,30 15,60 18,10 19,50 20,70 22,20 23,40 26,70 30,60 35,20 40,50 46,50 53,40 61,50 | 4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30 | 22,8 48,6 89,4 174,0 304,0 491,0 747,0 823,0 1090,0 1190,0 1520,0 2110,0 2900,0 4160,0 5810,0 7980,0 10820,0 15220,0 | 9,1 15,0 22,4 34,8 50,6 70,2 93,4 103,0 121,0 132,0 152,0 192,0 242,0 308,0 387,0 484,0 601,0 761,0 | 1,92 2,54 3,16 3,99 4,78 5,60 6,42 6,49 7,24 7,32 8,07 8,89 9,73 10,90 12,00 13,10 14,20 15,70 | 5,59 9,00 23,30 20,40 29,60 40,80 54,10 59,40 69,80 76,10 87,80 110,00 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 444,00 | 5,61 8,70 12,80 20,40 31,20 45,40 63,30 78,80 86,00 105,00 113,00 151,00 208,00 262,00 327,00 410,00 513,00 642,00 | 2,75 3,68 4,75 6,46 8,52 11,00 13,80 16,40 17,00 20,00 20,50 25,10 31,60 37,30 43,60 51,80 61,70 73,40 | 0,95 1,08 1,19 1,37 1,53 1,70 1,87 2,01 2,04 2,18 2,20 2,37 2,60 2,73 2,84 2,97 3,10 3,23 | 1,16 1,24 1,31 1,44 1,54 1,67 1,80 2,00 1,94 2,13 2,07 2,21 2,42 2,47 2,52 2,59 2,68 2,75 | |
Швеллеры с параллельными гранями полок | |||||||||||||||||
5 П 6,5 П 8 П 10 П 12 П 14 П 16 П 16аП 18 П 18аП 20 П 22 П | 50 65 80 100 120 140 160 160 180 180 200 220 | 32 36 40 46 52 58 64 68 70 74 76 82 | 4,4 4,4 4,5 4,5 4,8 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 5,4 | 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,1 8,4 9,0 8,7 9,3 9,0 9,5 | 6,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 8,5 9,0 9,0 9,5 10,0 | 3,5 3,5 3,5 4,0 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,5 6,0 | 6,16 7,51 8,98 10,90 13,30 15,60 18,10 19,50 20,70 22,20 23,40 26,70 | 4,84 5,90 7,05 8,59 10,40 12,30 14,20 15,30 16,30 17,40 18,40 21,00 | 22,8 48,8 89,8 175,0 305,0 493,0 750,0 827,0 1090,0 1200,0 1530,0 2120,0 | 9,1 15,0 22,5 34,9 50,8 70,4 93,8 103,0 121,0 133,0 153,0 193,0 | 1,92 2,55 3,16 3,99 4,79 5,61 6,44 6,51 7,26 7,34 8,08 8,09 | 5,61 9,02 13,30 20,50 29,70 40,90 54,30 59,50 70,00 76,30 88,00 111,0 | 5,95 9,35 13,90 22,60 34,90 51,50 72,80 90,50 100,00 123,00 134,00 187,00 | 2,99 4,06 3,31 7,37 9,84 12,90 16,40 19,60 20,60 24,30 25,20 31,00 | 0,98 1,12 1,24 1,44 1,62 1,81 2,00 2,15 2,20 2,35 2,39 2,58 | 1,21 1,29 1,38 1,53 1,66 1,82 1,97 2,19 2,14 2,36 2,30 2,47 |
Номер швеллера | h | b | s | t | R | r | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные величины для осей | Z0, cм |
| ||||||
x – x | y – y | ||||||||||||||||
не более | |||||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | ||||||||||
24 П 27 П 30 П 33 П 36 П 40 П | 240 270 300 330 360 400 | 90 95 100 105 110 115 | 5,6 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 | 10,0 10,5 11,0 11,7 12,6 13,5 | 10,5 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 | 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 9,0 | 30,60 35,20 40,50 46,50 53,40 61,50 | 24,00 27,70 31,80 36,50 41,90 48,30 | 2910,0 4180,0 5830,0 8010,8 10850,0 15260,0 | 243,0 310,0 389,0 486,0 603,0 763,0 | 9,75 10,90 12,00 13,10 14,30 15,80 | 139,00 178,00 224,00 281,00 350,00 445,00 | 248,00 314,00 393,00 491,00 611,00 760,00 | 39,50 46,70 54,80 64,60 76,30 89,90 | 2,85 2,99 3,12 3,25 3,38 3,51 | 2,72 2,78 2,83 2,90 2,99 3,05 |
1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м швеллера вычислены по номинальным размерам; плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. Значения радиусов закругления, уклона внутренних полок, толщины полок, указанные на чертеже и в таблицах, на профиле не контролируются и приведены для построения калибров.
3. В таблицах используют обозначения: I – момент инерции; W – момент сопротивления; i – радиус инерции; s – статический момент полусечения.