ГОСТ 8642-68 Трубы стальные овальные. Сортамент (с Изменением N 1)ГОСТ от 25.04.1968 N 8642-68Постановление Госстандарта СССР от 25.04.1968
ГОСТ 8642-68*
Группа В62
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ОВАЛЬНЫЕ
Сортамент
Oval steel tubes. Range
ОКП 13 4400, 13 5100, 13 7300
Дата введения 1969-01-01
УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 апреля 1968 г.
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 11.06.91 N 851
ВЗАМЕН ГОСТ 8642-57
* ИЗДАНИЕ c Изменением N 1, утвержденным в августе 1986 г. (ИУС 11-86)
1. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные и электросварные холоднотянутые овальные трубы.
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
3. Длина труб и предельные отклонения по форме и размерам должны соответствовать ГОСТ 8639-82.
4. Технические требования должны соответствовать ГОСТ 13663-68.
Размеры, мм
| ||||||||||||
|
|
|
|
| Площадь сечения, см | Масса 1 м, кг | Момент инерции, | Момент сопротивления, см | ||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||
6 | 3 | 0,5 | 5,42 | 1,03 | 0,0653 | 0,0513 | 0,000608 | 0,00208 | 0,00405 | 0,00694 | ||
7 | 3 | 0,5 | 7,37 | 0,98 | 0,0747 | 0,0587 | 0,000712 | 0,00321 | 0,00474 | 0,00918 | ||
8 | 4 | 0,5 | 7,23 | 1,45 | 0,0898 | 0,0705 | 0,00161 | 0,00533 | 0,00808 | 0,0133 | ||
0,8 | 0,136 | 0,107 | 0,00211 | 0,00743 | 0,0105 | 0,0186 | ||||||
1,0 | 0,164 | 0,129 | 0,00230 | 0,00847 | 0,0115 | 0,0212 | ||||||
1,2 | 0,189 | 0,148 | 0,00242 | 0,00926 | 0,0121 | 0,0231 | ||||||
9 | 3 | 0,5 | 12,24 | 0,92 | 0,0939 | 0,0737 | 0,000917 | 0,00658 | 0,00612 | 0,0146 | ||
0,8 | 0,143 | 0,112 | 0,00113 | 0,00920 | 0,00751 | 0,0204 | ||||||
10 | 5 | 0,5 | 9,04 | 1,73 | 0,114 | 0,0897 | 0,00338 | 0,0109 | 0,0135 | 0,0218 | ||
0,8 | 0,175 | 0,136 | 0,00460 | 0,0156 | 0,0184 | 0,0313 | ||||||
1,0 | 0,213 | 0,167 | 0,00515 | 0,0181 | 0,0206 | 0,0363 | ||||||
1,2 | 0,248 | 0,194 | 0,00555 | 0,0202 | 0,0222 | 0,0405 | ||||||
7 | 0,5 | 6,62 | 2,8 | 0,127 | 0,0997 | 0,00732 | 0,0132 | 0,0209 | 0,0263 | |||
| 0,8 |
|
| 0,196 | 0,154 | 0,0104 | 0,0190 | 0,0296 | 0,0381 | |||
1,0 | 0,238 | 0,187 | 0,0119 | 0,0222 | 0,0342 | 0,0445 | ||||||
1,2 | 0,278 | 0,219 | 0,0132 | 0,0250 | 0,0378 | 0,0499 | ||||||
12 | 4 | 0,5 | 16,32 | 1,22 | 0,128 | 0,100 | 0,00243 | 0,0165 | 0,0122 | 0,0275 | ||
|
| 0,8 |
|
| 0,196 | 0,154 | 0,00319 | 0,0239 | 0,0159 | 0,0398 | ||
1,0 | 0,240 | 0,188 | 0,00349 | 0,0279 | 0,0174 | 0,0470 | ||||||
1,2 | 0,280 | 0,220 | 0,00367 | 0,0313 | 0,0184 | 0,0521 | ||||||
6 | 0,5 | 10,85 | 2,07 | 0,139 | 0,109 | 0,00613 | 0,0194 | 0,0204 | 0,0324 | |||
0,8 | 0,214 | 0,168 | 0,00856 | 0,0284 | 0,0285 | 0,0473 | ||||||
1,0 | 0,261 | 0,205 | 0,00976 | 0,0334 | 0,0325 | 0,0556 | ||||||
1,2 | 0,306 | 0,240 | 0,0107 | 0,0376 | 0,0357 | 0,0628 | ||||||
14 | 7 | 0,5 | 12,66 | 2,42 | 0,163 | 0,128 | 0,0100 | 0,0315 | 0,0286 | 0,0450 | ||
| 0,8 | 0,253 | 0,199 | 0,0143 | 0,0466 | 0,0401 | 0,0666 | |||||
1,0 | 0,310 | 0,244 | 0,0165 | 0,0554 | 0,0472 | 0,0791 | ||||||
1,2 | 0,365 | 0,286 | 0,0183 | 0,0630 | 0,0524 | 0,0900 | ||||||
16 | 8 | 0,5 | 14,47 | 2,8 | 0,187 | 0,147 | 0,0153 | 0,0479 | 0,0384 | 0,0598 | ||
0,8 | 0,292 | 0,230 | 0,0222 | 0,0716 | 0,0555 | 0,0895 | ||||||
1,0 | 0,359 | 0,282 | 0,0259 | 0,0854 | 0,0650 | 0,107 | ||||||
1,2 | 0,424 | 0,333 | 0,0291 | 0,0979 | 0,0726 | 0,122 | ||||||
10 | 0,5 | 11,73 | 3,79 | 0,200 | 0,157 | 0,0251 | 0,0536 | 0,0502 | 0,0670 | |||
| 0,8 | 0,312 | 0,245 | 0,0369 | 0,0805 | 0,0739 | 0,100 | |||||
1,0 | 0,384 | 0,301 | 0,0437 | 0,0963 | 0,0874 | 0,120 | ||||||
1,2 | 0,453 | 0,355 | 0,0496 | 0,110 | 0,0991 | 0,138 | ||||||
12 | 0,5 | 10,0 | 5,00 | 0,213 | 0,168 | 0,0379 | 0,0599 | 0,0631 | 0,0749 | |||
0,8 | 0,334 | 0,262 | 0,0564 | 0,0901 | 0,0939 | 0,1126 | ||||||
1,0 | 0,411 | 0,323 | 0,0671 | 0,108 | 0,112 | 0,135 | ||||||
1,2 | 0,486 | 0,382 | 0,0768 | 0,124 | 0,128 | 0,156 | ||||||
18 | 6 | 0,5 | 24,48 | 1,84 | 0,196 | 0,153 | 0,00913 | 0,0588 | 0,0304 | 0,0654 | ||
0,8 | 0,305 | 0,240 | 0,0128 | 0,0881 | 0,0427 | 0,0979 | ||||||
1,0 | 0,375 | 0,295 | 0,0147 | 0,105 | 0,0489 | 0,117 | ||||||
1,2 | 0,443 | 0,348 | 0,0161 | 0,120 | 0,0538 | 0,134 | ||||||
8 | 0,5 | 18,28 | 2,65 | 0,206 | 0,161 | 0,0172 | 0,0655 | 0,0430 | 0,0728 | |||
|
| 0,8 |
|
| 0,322 | 0,253 | 0,0249 | 0,0985 | 0,0622 | 0,109 | ||
1,0 | 0,396 | 0,311 | 0,0291 | 0,118 | 0,0727 | 0,131 | ||||||
1,2 | 0,468 | 0,368 | 0,0326 | 0,135 | 0,0816 | 0,151 | ||||||
10 | 0,5 | 14,71 | 3,60 | 0,218 | 0,171 | 0,0280 | 0,0725 | 0,0559 | 0,0805 | |||
0,8 | 0,341 | 0,268 | 0,0413 | 0,109 | 0,0825 | 0,121 | ||||||
1,0 | 0,420 | 0,330 | 0,0488 | 0,131 | 0,0976 | 0,146 | ||||||
1,2 | 0,496 | 0,390 | 0,0555 | 0,151 | 0,111 | 0,168 | ||||||
20 | 10 | 0,5 | 18,09 | 3,45 | 0,236 | 0,185 | 0,0309 | 0,0953 | 0,0618 | 0,0953 | ||
|
| 0,8 |
|
| 0,370 | 0,291 | 0,0457 | 0,145 | 0,0914 | 0,145 | ||
1,0 | 0,457 | 0,359 | 0,0541 | 0,174 | 0,108 | 0,174 | ||||||
1,2 | 0,541 | 0,424 | 0,0615 | 0,201 | 0,125 | 0,201 | ||||||
| 11 | 0,5 | 16,50 | 3,94 | 0,242 | 0,190 | 0,0383 | 0,100 | 0,0696 | 0,100 | ||
|
| 0,8 |
|
| 0,380 | 0,298 | 0,0568 | 0,152 | 0,105 | 0,152 | ||
1,0 | 0,469 | 0,368 | 0,0674 | 0,183 | 0,122 | 0,183 | ||||||
1,2 | 0,555 | 0,436 | 0,0770 | 0,212 | 0,139 | 0,212 | ||||||
12 | 0,8 | 15,22 | 4,47 | 0,390 | 0,306 | 0,0688 | 0,159 | 0,115 | 0,159 | |||
1,0 | 0,481 | 0,378 | 0,0826 | 0,192 | 0,137 | 0,192 | ||||||
1,2 | 0,570 | 0,448 | 0,0942 | 0,223 | 0,157 | 0,223 | ||||||
1,5 | 0,699 | 0,549 | 0,1100 | 0,234 | 0,183 | 0,264 | ||||||
14 | 0,8 | 13.25 | 5.61 | 0,411 | 0,323 | 0,0976 | 0,174 | 0,139 | 0,174 | |||
1,0 | 0,508 | 0,399 | 0,1170 | 0,210 | 0,167 | 0,210 | ||||||
1,2 | 0,602 | 0,473 | 0,1350 | 0,244 | 0,193 | 0,244 | ||||||
1,5 | 0,738 | 0,580 | 0,1560 | 0,290 | 0,227 | 0,290 | ||||||
22 | 14 | 0,8 | 15,86 | 5.36 | 0,439 | 0,345 | 0,106 | 0,221 | 0,151 | 0,201 | ||
|
| 1,0 |
|
| 0,543 | 0,426 | 0,127 | 0,268 | 0,182 | 0,244 | ||
1,2 | 0,644 | 0,506 | 0,147 | 0,312 | 0,210 | 0,284 | ||||||
1,5 | 0,791 | 0,621 | 0,173 | 0,373 | 0,247 | 0,339 | ||||||
25 | 8 | 0,8 | 35,47 | 2,43 | 0,429 | 0,337 | 0,0346 | 0,245 | 0,0864 | 0,195 | ||
| 1,0 |
| 0,530 | 0,416 | 0,0405 | 0,296 | 0,101 | 0,237 | ||||
1,2 | 0,629 | 0,494 | 0,0454 | 0,344 | 0,113 | 0,275 | ||||||
1,5 | 0,772 | 0,606 | 0,0515 | 0,410 | 0,129 | 0,328 | ||||||
10 | 0,8 | 28,22 | 3,21 | 0,445 | 0,350 | 0,0570 | 0,265 | 0,114 | 0,211 | |||
| 1,0 |
| 0,551 | 0,433 | 0,0675 | 0,321 | 0,135 | 0,257 | ||||
| 1,2 |
| 0,653 | 0,513 | 0,0769 | 0,374 | 0,154 | 0,299 | ||||
1,5 | 0,802 | 0,630 | 0,0887 | 0,446 | 0,177 | 0,357 | ||||||
12 | 0,8 | 23,53 | 4,08 | 0,464 | 0,354 | 0,0851 | 0,286 | 0,142 | 0,229 | |||
1,0 | 0,573 | 0,450 | 0,101 | 0,347 | 0,169 | 0,278 | ||||||
1,2 | 0,680 | 0,534 | 0,117 | 0,404 | 0,194 | 0,323 | ||||||
1,5 | 0,836 | 0,656 | 0,136 | 0,484 | 0,227 | 0,387 | ||||||
16 | 0,8 | 17,93 | 6,14 | 0,503 | 0,395 | 0,161 | 0,331 | 0,201 | 0,265 | |||
|
| 1,0 |
| 0,623 | 0,489 | 0,194 | 0,403 | 0,243 | 0,322 | |||
1,2 | 0,740 | 0,581 | 0,225 | 0,471 | 0,282 | 0,376 | ||||||
1,5 | 0,911 | 0,715 | 0,268 | 0,564 | 0,334 | 0,352* | ||||||
28 | 12 | 0,8 | 29,48 | 3,93 | 0,508 | 0,399 | 0,0956 | 0,387 | 0,158 | 0,277 | ||
| 1,0 | 0,623 | 0,494 | 0,114 | 0,471 | 0,189 | 0,337 | |||||
1,2 | 0,748 | 0,587 | 0,130 | 0,550 | 0,217 | 0,393 | ||||||
1,5 | 0,920 | 0,723 | 0,152 | 0,661 | 0,254 | 0,472 | ||||||
30 | 10 | 0,8 | 40,81 | 3,06 | 0,522 | 0,410 | 0,0682 | 0,438 | 0,136 | 0,292 | ||
| 1,0 | 0,647 | 0,507 | 0,0810 | 0,533 | 0,162 | 0,355 | |||||
1,2 | 0,768 | 0,603 | 0,0923 | 0,623 | 0,184 | 0,415 | ||||||
1,5 | 0,947 | 0,743 | 0,106 | 0,748 | 0,213 | 0,499 | ||||||
12 | 0,8 | 33,86 | 3,85 | 0,539 | 0,423 | 0,102 | 0,467 | 0,169 | 0,311 | |||
1,0 |
|
| 0,667 | 0,524 | 0,121 | 0,569 | 0,202 | 0,379 | ||||
1,2 |
| 0,793 | 0,623 | 0,139 | 0,665 | 0,233 | 0,444 | |||||
| 1,5 | 0,973 | 0,767 | 0,163 | 0,800 | 0,272 | 0,534 | |||||
16 | 0,8 | 25,5 | 5,66 | 0,576 | 0,452 | 0,191 | 0,529 | 0,238 | 0,353 | |||
| 1,0 | 0,714 | 0,560 | 0,230 | 0,646 | 0,288 | 0,431 | |||||
1,2 | 0,848 | 0,666 | 0,267 | 0,757 | 0,394 | 0,504 | ||||||
1,5 | 1,050 | 0,821 | 0,318 | 0,913 | 0,397 | 0,608 | ||||||
20 | 0,8 | 20,75 | 7,82 | 0,617 | 0,484 | 0,312 | 0,597 | 0,312 | 0,398 | |||
| 1,0 |
|
| 0,765 | 0,600 | 0,380 | 0,780 | 0,380 | 0,486 | |||
1,2 | 0,910 | 0,714 | 0,443 | 0,856 | 0,443 | 0,571 | ||||||
1,5 | 1,120 | 0,882 | 0,530 | 1,030 | 0,530 | 0,689 | ||||||
32 | 18 | 0,8 | 25,26 | 6,51 | 0,624 | 0,490 | 0,262 | 0,664 | 0,292 | 0,415 | ||
| 1,0 |
| 0,774 | 0,607 | 0,318 | 0,812 | 0,354 | 0,507 | ||||
1,2 | 0,921 | 0,723 | 0,371 | 0,953 | 0,415 | 0,595 | ||||||
1,5 | 1,140 | 0,893 | 0,443 | 1,150 | 0,492 | 0,720 | ||||||
2,0 | 1,480 | 1,160 | 0,547 | 1,450 | 0,608 | 0,908 | ||||||
34 | 16 | 0,8 | 32,63 | 5,41 | 0,634 | 0,498 | 0,214 | 0,735 | 0,268 | 0,432 | ||
|
| 1,0 |
| 0,787 | 0,618 | 0,260 | 0,900 | 0,325 | 0,529 | |||
1,2 | 0,937 | 0,736 | 0,302 | 1,060 | 0,377 | 0,621 | ||||||
1,5 | 1,160 | 0,908 | 0,359 | 1,270 | 0,448 | 0,752 | ||||||
2,0 | 1,510 | 1,190 | 0,440 | 1,610 | 0,550 | 0,949 | ||||||
36 | 12 | 0,8 | 48,97 | 3,67 | 0,631 | 0,495 | 0,122 | 0,770 | 0,203 | 0,428 | ||
1,0 | 0,782 | 0,614 | 0,146 | 0,942 | 0,244 | 0,523 | ||||||
1,2 | 0,931 | 0,731 | 0,168 | 1,10 | 0,280 | 0,514 | ||||||
1,5 | 1,150 | 0,903 | 0,196 | 1,340 | 0,328 | 0,743 | ||||||
| 16 | 0,8 | 36,56 | 5,31 | 0,664 | 0,522 | 0,227 | 0,856 | 0,284 | 0,475 | ||
| 1,0 |
|
| 0,825 | 0,647 | 0,275 | 1,050 | 0,346 | 0,582 | |||
1,2 | 0,982 | 0,771 | 0,319 | 1,230 | 0,399 | 0,684 | ||||||
1,5 | 1,210 | 0,953 | 0,380 | 1,490 | 0,474 | 0,829 | ||||||
20 | 0,8 | 29,43 | 7,20 | 0,703 | 0,552 | 0,368 | 0,948 | 0,368 | 0,527 | |||
1,0 | 0,872 | 0,685 | 0,448 | 1,160 | 0,448 | 0,646 | ||||||
| 1,2 | 1,040 | 0,815 | 0,524 | 1,370 | 0,524 | 0,760 | |||||
1,5 | 1,280 | 1,00 | 0,628 | 1,660 | 0,628 | 0,922 | ||||||
2,0 | 1,680 | 1,320 | 0,783 | 2,10 | 0,783 | 1,170 | ||||||
38 | 25 | 1,0 | 26,60 | 9,72 | 0,972 | 0,763 | 0,771 | 1,60 | 0,616 | 0,793 | ||
|
| 1,2 |
|
| 1,160 | 0,910 | 0,905 | 1,770 | 0,724 | 0,935 | ||
1,5 | 1,430 | 1,130 | 1,090 | 2,160 | 0,875 | 1,140 | ||||||
2,0 | 1,880 | 1,480 | 1,380 | 2,760 | 1,10 | 1,450 | ||||||
40 | 20 | 1,0 | 36,18 | 6,91 | 0,945 | 0,742 | 0,495 | 1,580 | 0,495 | 0,765 | ||
|
| 1,2 |
|
| 1,130 | 0,885 | 0,579 | 1,80 | 0,579 | 0,902 | ||
1,5 | 1,390 | 1,090 | 0,695 | 2,190 | 0,695 | 1,10 | ||||||
2,0 | 1,830 | 1,480 | 0,866 | 2,790 | 0,866 | 1,40 | ||||||
42 | 32 | 1,0 | 25,90 | 13,40 | 1,140 | 0,893 | 1,460 | 2,240 | 0,910 | 1,070 | ||
|
| 1,2 |
|
| 1,360 | 1,070 | 1,720 | 2,650 | 1,070 | 1,260 | ||
1,5 | 1,680 | 1,320 | 2,090 | 3,230 | 1,310 | 1,540 | ||||||
2,0 | 2,21 | 1,740 | 2,660 | 4,150 | 1,660 | 1,980 | ||||||
45 | 18 | 1,0 | 50,19 | 5,78 | 1,020 | 0,798 | 0,442 | 2,00 | 0,491 | 0,890 | ||
| 1,12* |
|
| 1,210 | 0,952 | 0,515 | 2,360 | 0,573 | 1,050 | |||
1,5 | 1,60 | 1,180 | 0,615 | 2,890 | 0,685 | 1,290 | ||||||
2,0 | 1,970 | 1,550 | 0,764 | 3,680 | 0,849 | 1,640 | ||||||
20 | 1,0 | 45,70 | 6,63 | 1,040 | 0,815 | 0,555 | 2,080 | 0,555 | 0,929 | |||
| 1,2 |
|
| 1,240 | 0,973 | 0,649 | 2,470 | 0,649 | 1,090 | |||
1,5 | 1,53 | 1,20 | 0,779 | 3,01 | 0,779 | 1,34 | ||||||
2,0 | 2,01 | 1,58 | 0,972 | 3,85 | 0,972 | 1,71 | ||||||
22 | 1,0 | 41,60 | 7,54 | 1,06 | 0,833 | 0,682 | 2,18 | 0,620 | 0,968 | |||
|
| 1,2 |
|
| 1,27 | 0,994 | 0,799 | 2,57 | 0,726 | 1,140 | ||
1,5 | 1,57 | 1,230 | 0,963 | 3,14 | 0,875 | 1,390 | ||||||
2,0 | 2,06 | 1,610 | 1,210 | 4,01 | 1,090 | 1,780 | ||||||
25 | 1,0 | 36,79 | 9,00 | 1,10 | 0,862 | 0,90 | 2,31 | 0,719 | 1,02 | |||
| 1,2 |
|
| 1,31 | 1,030 | 1,06 | 2,73 | 0,845 | 1,21 | |||
1,5 | 1,62 | 1,270 | 1,28 | 3,34 | 1,020 | 1,48 | ||||||
2,0 | 2,13 | 1,670 | 1,61 | 4,28 | 1,290 | 1,90 | ||||||
28 | 1,0 | 33,12 | 10,06 | 1,14 | 0,892 | 1,15 | 2,46 | 0,823 | 1,09 | |||
| 1,2 |
|
| 1,35 | 1,060 | 1,35 | 2,90 | 0,968 | 1,29 | |||
1,5 | 1,68 | 1,320 | 1,64 | 3,52 | 1,170 | 1,58 | ||||||
2,0 | 2,21 | 1,730 | 2,09 | 4,55 | 1,490 | 2,02 | ||||||
50 | 10,06 | 1,0 | 45,22 | 8,64 | 1,19 | 0,934 | 0,994 | 3,04 | 0,795 | 1,22 | ||
|
| 1,2 |
|
| 1,42 | 1,110 | 1,170 | 3,60 | 0,934 | 1,44 | ||
| 1,5 | 1,76 | 1,380 | 1,410 | 4,40 | 1,130 | 1,76 | |||||
2,0 | 2,32 | 1,820 | 1,780 | 5,66 | 1,420 | 2,26 | ||||||
28 | 1,0 | 40,57 | 10,11 | 1,23 | 0,962 | 1,27 | 3,21 | 0,906 | 1,28 | |||
| 1,2 | 1,46 | 1,140 | 1,49 | 3,80 | 1,060 | 1,52 | |||||
1,5 | 1,81 | 1,420 | 1,81 | 4,65 | 1,290 | 1,86 | ||||||
2,0 | 2,38 | 1,870 | 2,30 | 5,99 | 1,640 | 2,39 | ||||||
32 | 1,0 | 35,87 | 12,27 | 1,27 | 1,00 | 1,69 | 3,45 | 1,06 | 1,38 | |||
1,2 |
| 1,52 | 1,19 | 2,00 | 4,08 | 1,25 | 1,63 | |||||
1,5 | 1,89 | 1,48 | 2,43 | 5,00 | 1,52 | 2,00 | ||||||
2,0 | 2,49 | 1,95 | 3,11 | 6,44 | 1,94 | 2,58 | ||||||
36 | 1,0 | 32,35 | 14,66 | 1,33 | 1,04 | 2,19 | 3,69 | 1,22 | 1,47 | |||
| 1,2 | 1,59 | 1,24 | 2,59 | 4,37 | 1,44 | 1,75 | |||||
1,5 | 1,97 | 1,54 | 3,17 | 5,36 | 1,76 | 2,14 | ||||||
2,0 | 2,60 | 2,64 | 4,06 | 6,92 | 2,25 | 2,76 | ||||||
52 | 16 | 1,0 | 76,85 | 4,81 | 1,13 | 0,887 | 0,396 | 2,86 | 0,495 | 1,00 | ||
1,2 |
| 1,35 | 1,050 | 0,460 | 3,38 | 0,575 | 1,30 | |||||
1,5 | 1,67 | 1,310 | 0,548 | 4,13 | 0,685 | 1,59 | ||||||
2,0 | 2,19 | 1,720 | 0,674 | 5,30 | 0,842 | 2,00 | ||||||
20 | 1,0 | 61,08 | 6,35 | 1,17 | 0,910 | 0,639 | 3,08 | 0,639 | 1,18 | |||
1,2 | 1,39 | 1,090 | 0,747 | 3,64 | 0,747 | 1,40 | ||||||
1,5 | 1,73 | 1,860 | 0,898 | 4,45 | 0,898 | 1,71 | ||||||
2,0 | 2,28 | 1,78 | 1,12 | 5,72 | 1,12 | 2,20 | ||||||
25 | 1,0 | 48,86 | 8,51 | 1,22 | 0,963 | 1,03 | 3,37 | 0,825 | 1,29 | |||
| 1,2 |
|
| 1,46 | 1,15 | 1,21 | 3,99 | 0,969 | 1,53 | |||
1,5 | 1,81 | 1,42 | 1,46 | 4,88 | 1,170 | 1,87 | ||||||
2,0 | 2,39 | 1,87 | 1,85 | 6,28 | 1,480 | 2,41 | ||||||
55 | 25 | 1,0 | 54,62 | 8,35 | 1,28 | 1,00 | 1,08 | 3,90 | 0,871 | 1,42 | ||
| 1,2 |
|
| 1,53 | 1,20 | 1,27 | 4,62 | 1,020 | 1,68 | |||
1,5 |
|
| 1,90 | 1,49 | 1,54 | 5,67 | 1,230 | 2,06 | ||||
2,0 | 2,50 | 1,96 | 1,95 | 7,31 | 1,560 | 2,65 | ||||||
32 | 1,2 | 43,06 | 11,75 | 1,63 | 1,28 | 2,18 | 5,20 | 1,36 | 1,89 | |||
1,5 | 2,02 | 1,59 | 2,66 | 6,38 | 1,66 | 2,32 | ||||||
2,0 | 2,67 | 2,09 | 3,40 | 8,24 | 2,12 | 2,99 | ||||||
2,5 | 3,29 | 2,59 | 4,07 | 9,88 | 2,54 | 3,62 | ||||||
40 | 1,2 | 35,28 | 16,38 | 1,76 | 1,38 | 3,56 | 5,90 | 1,78 | 2,14 | |||
1,5 |
|
| 2,15 | 1,71 | 4,38 | 7,25 | 2,18 | 2,63 | ||||
2,0 |
| 2,88 | 2,26 | 5,61 | 9,38 | 2,80 | 3,41 | |||||
2,5 | 3,56 | 2,79 | 6,77 | 11,38 | 3,38 | 4,14 | ||||||
60 | 20 | 1,0 | 81,62 | 6,12 | 1,32 | 1,03 | 0,737 | 4,55 | 0,787 | 1,51 | ||
1,2 | 1,58 | 1,24 | 0,862 | 5,39 | 0,862 | 1,79 | ||||||
1,5 |
| 1,96 | 1,54 | 1,030 | 6,61 | 1,030 | 2,20 | |||||
| 2,0 |
|
| 2,58 | 2,03 | 1,290 | 8,53 | 1,290 | 2,84 | |||
2,5 | 3,19 | 2,50 | 1,510 | 10,31 | 1,510 | 3,43 | ||||||
25 | 1,0 | 65,00 | 8,12 | 1,37 | 1,08 | 1,18 | 4,92 | 0,947 | 1,64 | |||
|
| 1,2 |
| 1,64 | 1,29 | 1,39 | 5,83 | 1,11 | 1,94 | |||
| 1,5 |
| 2,04 | 1,60 | 1,68 | 7,16 | 1,34 | 2,38 | ||||
2,0 | 2,69 | 2,11 | 2,13 | 9,25 | 1,70 | 3,08 | ||||||
2,5 | 3,32 | 2,61 | 2,53 | 11,20 | 2,02 | 3,73 | ||||||
32 | 1,0 | 51,00 | 11,33 | 1,45 | 1,14 | 2,00 | 5,48 | 1,25 | 1,82 | |||
1,2 | 1,74 | 1,36 | 2,36 | 6,50 | 1,48 | 2,16 | ||||||
| 1,5 | 2,16 | 1,69 | 2,88 | 7,98 | 1,80 | 2,66 | |||||
2,0 | 2,85 | 2,23 | 3,69 | 10,34 | 2,30 | 3,44 | ||||||
2,5 | 3,52 | 2,76 | 4,42 | 12,54 | 2,70 | 4,15 | ||||||
63 | 32 | 1,0 | 56,12 | 11,12 | 1,51 | 1,18 | 2,10 | 6,22 | 1,31 | 1,97 | ||
1,2 | 1,80 | 1,41 | 2,48 | 7,38 | 1,55 | 2,34 | ||||||
1,5 | 2,24 | 1,76 | 3,02 | 9,07 | 1,89 | 2,88 | ||||||
2,0 | 2,96 | 2,32 | 3,86 | 11,70 | 2,41 | 3,73 | ||||||
2,5 | 3,66 | 2,87 | 4,63 | 14,20 | 2,89 | 4,53 | ||||||
65 | 36 | 1,0 | 53,30 | 12,94 | 1,59 | 1,25 | 2,78 | 7,13 | 1,54 | 2,19 | ||
1,2 | 1,91 | 1,49 | 3,29 | 8,47 | 1,82 | 2,60 | ||||||
1,5 | 2,37 | 1,86 | 4,02 | 10,42 | 2,23 | 3,20 | ||||||
2,0 | 3,13 | 2,46 | 5,16 | 13,52 | 2,87 | 4,16 | ||||||
2,5 | 3,87 | 3,04 | 6,21 | 16,44 | 3,45 | 5,06 | ||||||
70 | 36 | 1,5 | 61,61 | 12,53 | 2,51 | 1,97 | 4,31 | 12,62 | 2,39 | 3,60 | ||
2,0 | 3,31 | 2,60 | 5,54 | 16,40 | 3,07 | 4,68 | ||||||
2,5 | 4,10 | 3,22 | 6,67 | 19,99 | 3,70 | 5,71 | ||||||
75 | 40 | 1,5 | 63,75 | 14,66 | 2,72 | 2,13 | 5,78 | 15,88 | 2,89 | 4,23 | ||
2,0 | 3,59 | 2,82 | 7,45 | 20,68 | 3,72 | 5,51 | ||||||
2,5 | 4,45 | 3,49 | 9,00 | 25,24 | 4,50 | 6,73 | ||||||
80 | 40 | 1,5 | 72,36 | 13,81 | 2,86 | 2,24 | 6,14 | 18,78 | 3,07 | 4,69 | ||
2,0 | 3,78 | 2,96 | 7,92 | 24,48 | 3,96 | 6,12 | ||||||
2,5 | 4,68 | 3,68 | 9,58 | 29,92 | 4,79 | 7,48 | ||||||
85 | 40 | 1,5 | 81,57 | 13,52 | 2,99 | 2,35 | 6,51 | 22,01 | 3,25 | 5,17 | ||
2,0 | 3,96 | 3,11 | 8,40 | 28,72 | 4,20 | 6,75 | ||||||
| 2,5 | 4,92 | 3,86 | 10,16 | 35,14 | 5,08 | 8,26 | |||||
50 | 1,5 | 65,88 | 18,45 | 3,18 | 2,49 | 14,52 | 24,49 | 4,20 | 5,76 | |||
2,0 | 4,21 | 3,30 | 15,65 | 31,99 | 5,44 | 7,52 | ||||||
2,5 | 5,22 | 4,10 | 16,60 | 39,19 | 6,64 | 9,22 | ||||||
90 | 32 | 1,5 | 114,56 | 9,95 | 3,01 | 2,36 | 4,28 | 23,55 | 2,67 | 5,23 | ||
2,0 | 3,98 | 3,12 | 5,48 | 30,73 | 3,42 | 6,82 | ||||||
2,5 | 4,94 | 3,87 | 6,58 | 37,59 | 4,11 | 8,35 | ||||||
Трубы специальных размеров | ||||||||||||
17 | 6,6 | 1,0 | 19,78 | 2,1 | 0,362 | 0,284 | 0,0174 | 0,0927 | 0,0527 | 0,109 | ||
72 | 22
| 1,5 | 107,18
| 6,6 | 2,34 | 1,83 | 1,53 | 11,30 | 1,39 | 3,14 | ||
1,7 | 2,64 | 2,07 | 1,69 | 12,67 | 1,54 | 3,52 |
________________
* Соответствует оригиналу. - Примечание .
Примечание. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см.
Примеры условных обозначений
Труба наружными размерами =16 мм, =8 мм, толщиной стенки =1,2 мм, длиной, кратной 1500 мм, из стали марки 10, группы В ГОСТ 13663-68
То же, мерной длиной 6000 мм:
То же, немерной длины:
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
официальное издание
Трубы металлические и соединительные части к ним.
Часть 3. Трубы сварные. Трубы профильные: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001