ГОСТ 8638-57 Трубы стальные каплевидные. Сортамент
ГОСТ 8638-57
Группа В62
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КАПЛЕВИДНЫЕ
Сортамент
Drop-form steel pipes. Assortment
Дата введения 1958-07-01
УТВЕРЖДЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров Союза ССР 21 декабря 1957 г. Срок введения установлен с 01.07.58
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1993 г.
1. Форма и размеры труб должны соответствовать:
нормальных - черт.1 и табл.1;
типа А - черт.2 и табл.2.
Трубы каплевидные нормальные
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм | Площадь сечения в см ~ | Масса | Момент инерции в см ~ | Момент сопротивления | ||||||
12,0 | 6,0 | 2,4 | 1,2 | 1,0 | 0,251 | 0,197 | 0,0313 | 0,00958 | 0,0522 | 0,0319 |
15,0 | 5,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,283 | 0,222 | 0,0505 | 0,00748 | 0,0673 | 0,0299 |
6,0 | 1,6 | 1,0 | 0,298 | 0,234 | 0,0563 | 0,01180 | 0,0750 | 0,0394 | ||
16,0 | 8,0 | 3,2 | 1,6 | 1,0 | 0,346 | 0,271 | 0,0801 | 0,0254 | 0,1000 | 0,0634 |
18,0 | 6,0 | 3,2 | 1,5 | 1,0 | 0,346 | 0,271 | 0,0914 | 0,0141 | 0,1020 | 0,0469 |
20,0 | 8,0 | 4,0 | 1,8 | 1,0 | 0,408 | 0,321 | 0,1420 | 0,0312 | 0,1420 | 0,0780 |
10,0 | 2,0 | 1,0 | 0,440 | 0,345 | 0,1640 | 0,0529 | 0,1640 | 0,1060 | ||
21,0 | 7,0 | 4,1 | 1,6 | 1,0 | 0,408 | 0,321 | 0,1500 | 0,0237 | 0,1430 | 0,0677 |
24,0 | 8,0 | 4,8 | 1,6 | 1,0 | 0,471 | 0,370 | 0,2290 | 0,0370 | 0,1910 | 0,0925 |
26,0 | 13,0 | 5,2 | 2,6 | 1,0 | 0,581 | 0,456 | 0,3760 | 0,1240 | 0,2890 | 0,1900 |
27,0 | 11,5 | 5,3 | 2,5 | 1,0 | 0,577 | 0,453 | 0,3820 | 0,0964 | 0,2830 | 0,1680 |
30,0 | 10,0 | 3,8 | 2,2 | 1,0 | 0,597 | 0,469 | 0,4630 | 0,0769 | 0,3090 | 0,1540 |
12,0 | 3,8 | 2,4 | 1,0 | 0,628 | 0,493 | 0,5130 | 0,1170 | 0,3420 | 0,1950 | |
15,0 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 0,675 | 0,530 | 0,5870 | 0,1950 | 0,3910 | 0,2600 | |
33,0 | 14,5 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 0,723 | 0,567 | 0,7580 | 0,1990 | 0,4520 | 0,2750 |
35,0 | 14,0 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 0,738 | 0,580 | 0,8300 | 0,1920 | 0,4740 | 0,2740 |
36,0 | 12,0 | 6,4 | 2,4 | 1,0 | 0,723 | 0,567 | 0,8190 | 0,1390 | 0,4550 | 0,2310 |
1,5 | 1,060 | 0,832 | 1,1600 | 0,1870 | 0,6440 | 0,3120 | ||||
18,0 | 7,2 | 3,6 | 1,0 | 0,817 | 0,641 | 1,0400 | 0,3470 | 0,5760 | 0,3860 | |
1,5 | 1,200 | 0,944 | 1,4800 | 0,4840 | 0,8210 | 0,5380 | ||||
40,0 | 16,0 | 5,1 | 3,2 | 1,0 | 0,848 | 0,666 | 1,2600 | 0,2920 | 0,6280 | 0,3650 |
1,5 | 1,250 | 0,981 | 1,7900 | 0,4050 | 0,8970 | 0,5060 | ||||
20,0 | 8,0 | 4,0 | 1,0 | 0,911 | 0,715 | 1,4400 | 0,4830 | 0,7180 | 0,4830 | |
1,5 | 1,340 | 1,050 | 2,0600 | 0,6780 | 1,0300 | 0,6780 | ||||
40,5 | 17,0 | 5,1 | 3,3 | 1,0 | 0,872 | 0,684 | 1,3400 | 0,3390 | 0,6620 | 0,3990 |
1,5 | 1,280 | 1,010 | 1,9200 | 0,4720 | 0,9470 | 0,5550 | ||||
44,0 | 22,0 | 8,8 | 4,4 | 1,0 | 1,010 | 0,789 | 1,92 | 0,651 | 0,875 | 0,592 |
1,5 | 1,480 | 1,170 | 2,77 | 0,920 | 1,260 | 0,836 | ||||
45,0 | 15,0 | 4,4 | 3,0 | 1,0 | 0,911 | 0,715 | 1,64 | 0,282 | 0,727 | 0,376 |
1,5 | 1,340 | 1,050 | 2,35 | 0,389 | 1,040 | 0,519 | ||||
18,0 | 5,8 | 3,6 | 1,0 | 0,958 | 0,752 | 1,81 | 0,424 | 0,803 | 0,471 | |
1,5 | 1,410 | 1,110 | 2,60 | 0,592 | 1,150 | 0,658 | ||||
47,0 | 20,0 | 9,5 | 4,0 | 1,0 | 1,020 | 0,802 | 2,14 | 0,558 | 0,911 | 0,558 |
1,5 | 1,510 | 1,180 | 3,08 | 0,785 | 1,310 | 0,785 | ||||
48,0 | 24,0 | 9,6 | 4,8 | 1,0 | 1,100 | 0,864 | 2,52 | 0,852 | 1,050 | 0,710 |
1,5 | 1,630 | 1,280 | 3,63 | 1,210 | 1,510 | 1,010 | ||||
50,0 | 20,0 | 9,6 | 4,8 | 1,0 | 1,070 | 0,838 | 2,50 | 0,590 | 1,000 | 0,590 |
1,5 | 1,580 | 1,240 | 3,61 | 0,830 | 1,440 | 0,830 | ||||
25,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 1,150 | 0,900 | 2,85 | 0,969 | 1,140 | 0,775 | |
1,5 | 1,700 | 1,330 | 4,13 | 1,380 | 1,650 | 1,100 | ||||
2,0 | 2,230 | 1,750 | 5,31 | 1,750 | 2,120 | 1,400 | ||||
54,0 | 23,0 | 10,8 | 9,2 | 1,0 | 1,180 | 0,925 | 3,29 | 0,862 | 1,220 | 0,750 |
1,5 | 1,740 | 1,370 | 4,76 | 1,220 | 1,760 | 1,060 | ||||
2,0 | 2,290 | 1,800 | 6,13 | 1,540 | 2,270 | 1,340 | ||||
27,0 | 10,8 | 5,4 | 1,0 | 1,240 | 0,974 | 3,62 | 1,230 | 1,340 | 0,910 | |
1,5 | 1,840 | 1,440 | 5,24 | 1,760 | 1,940 | 1,300 | ||||
2,0 | 2,420 | 1,900 | 6,77 | 2,230 | 2,510 | 1,650 | ||||
55,0 | 22,0 | 7,0 | 4,4 | 1,0 | 1,180 | 0,925 | 3,35 | 0,794 | 1,220 | 0,722 |
1,5 | 1,740 | 1,370 | 4,86 | 1,130 | 1,770 | 1,020 | ||||
2,0 | 2,290 | 1,800 | 6,24 | 1,420 | 2,270 | 1,290 | ||||
56,0 | 28,0 | 11,2 | 5,6 | 1,0 | 1,29 | 1,010 | 4,04 | 1,370 | 1,44 | 0,981 |
1,5 | 1,91 | 1,500 | 5,86 | 1,970 | 2,09 | 1,410 | ||||
2,0 | 2,51 | 1,970 | 7,58 | 2,510 | 2,71 | 1,790 | ||||
57,0 | 19,0 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 1,16 | 0,912 | 3,39 | 0,593 | 1,19 | 0,624 |
1,5 | 1,72 | 1,350 | 4,90 | 0,834 | 1,72 | 0,877 | ||||
2,0 | 2,26 | 1,780 | 6,31 | 1,040 | 2,21 | 1,100 | ||||
60,0 | 24,0 | 7,7 | 4,8 | 1,0 | 1,29 | 1,010 | 4,38 | 1,040 | 1,46 | 0,865 |
1,5 | 1,91 | 1,500 | 6,36 | 1,480 | 2,12 | 1,230 | ||||
2,0 | 2,51 | 1,970 | 8,21 | 1,870 | 2,74 | 1,560 | ||||
30,0 | 12,0 | 6,0 | 1,0 | 1,38 | 1,090 | 4,99 | 1,700 | 1,66 | 1,140 | |
1,5 | 2,05 | 1,610 | 7,27 | 2,450 | 2,42 | 1,630 | ||||
2,0 | 2,70 | 2,120 | 9,40 | 3,120 | 3,13 | 2,080 | ||||
60,5 | 25,0 | 9,9 | 7,7 | 1,0 | 1,31 | 1,030 | 4,57 | 1,150 | 1,51 | 0,918 |
1,5 | 1,95 | 1,530 | 6,64 | 1,640 | 2,20 | 1,310 | ||||
2,0 | 2,56 | 2,010 | 8,59 | 2,070 | 2,84 | 1,660 | ||||
64,0 | 32,0 | 12,8 | 6,4 | 1,0 | 1,48 | 1,160 | 6,08 | 2,080 | 1,90 | 1,300 |
1,5 | 2,19 | 1,720 | 8,86 | 2,990 | 2,77 | 1,870 | ||||
2,0 | 2,89 | 2,270 | 11,48 | 3,830 | 3,59 | 2,390 | ||||
65,0 | 26,0 | 8,3 | 5,2 | 1,0 | 1,40 | 1,100 | 5,60 | 1,340 | 1,72 | 1,030 |
1,5 | 2,07 | 1,630 | 8,14 | 1,910 | 2,51 | 1,470 | ||||
2,0 | 2,73 | 2,150 | 10,53 | 2,420 | 3,24 | 1,860 | ||||
67,5 | 28,5 | 8,5 | 5,0 | 1,0 | 1,48 | 1,160 | 6,47 | 1,690 | 1,92 | 1,190 |
1,5 | 2,19 | 1,720 | 9,44 | 2,430 | 2,80 | 1,700 | ||||
2,0 | 2,89 | 2,270 | 12,23 | 3,090 | 3,62 | 2,170 | ||||
70,0 | 28,0 | 9,0 | 5,6 | 1,0 | 1,51 | 1,18 | 7,02 | 1,68 | 2,01 | 1,20 |
1,5 | 2,24 | 1,76 | 10,23 | 2,41 | 2,92 | 1,72 | ||||
2,0 | 2,95 | 2,32 | 13,27 | 3,07 | 3,79 | 2,19 | ||||
35,0 | 14,0 | 7,0 | 1,0 | 1,62 | 1,27 | 8,00 | 2,74 | 2,29 | 1,57 | |
1,5 | 2,40 | 1,89 | 11,70 | 3,96 | 3,34 | 2,26 | ||||
2,0 | 3,17 | 2,49 | 15,20 | 5,09 | 4,34 | 2,91 | ||||
72,0 | 24,0 | 7,0 | 4,5 | 1,0 | 1,48 | 1,16 | 6,93 | 1,23 | 1,92 | 1,02 |
1,5 | 2,19 | 1,72 | 10,10 | 1,75 | 2,81 | 1,46 | ||||
2,0 | 2,89 | 2,27 | 13,10 | 2,21 | 3,64 | 1,85 | ||||
75,0 | 25,0 | 7,0 | 5,0 | 1,0 | 1,54 | 1,21 | 7,87 | 1,39 | 2,10 | 1,11 |
1,5 | 2,29 | 1,80 | 11,49 | 1,99 | 3,06 | 1,59 | ||||
2,0 | 3,02 | 2,37 | 14,89 | 2,53 | 3,97 | 2,02 | ||||
76,0 | 30,5 | 9,8 | 6,0 | 1,0 | 1,64 | 1,29 | 9,03 | 2,18 | 2,38 | 1,43 |
1,5 | 2,44 | 1,91 | 13,21 | 3,13 | 3,48 | 2,05 | ||||
2,0 | 3,22 | 2,53 | 17,18 | 4,01 | 4,52 | 2,63 | ||||
80,0 | 32,0 | 10,2 | 6,4 | 1,0 | 1,73 | 1,36 | 10,51 | 2,53 | 2,63 | 1,58 |
1,5 | 2,57 | 2,02 | 15,41 | 3,65 | 3,85 | 2,28 | ||||
35,0 | 10,3 | 6,5 | 1,0 | 1,78 | 1,39 | 11,09 | 3,08 | 2,77 | 1,76 | |
1,5 | 2,64 | 2,07 | 16,25 | 4,45 | 4,06 | 2,54 | ||||
40,0 | 16,0 | 8,0 | 1,0 | 1,85 | 1,46 | 12,03 | 4,12 | 3,01 | 2,06 | |
1,5 | 2,76 | 2,16 | 17,62 | 5,99 | 4,41 | 3,00 | ||||
85,0 | 34,0 | 10,0 | 6,8 | 1,0 | 1,84 | 1,44 | 12,67 | 3,05 | 2,98 | 1,79 |
1,5 | 2,73 | 2,15 | 18,61 | 4,41 | 4,38 | 2,59 | ||||
90,0 | 36,0 | 11,5 | 7,2 | 1,0 | 1,95 | 1,53 | 15,07 | 3,64 | 3,35 | 2,02 |
1,5 | 2,90 | 2,28 | 22,14 | 5,26 | 4,92 | 2,92 | ||||
45,0 | 18,0 | 9,0 | 1,0 | 2,09 | 1,64 | 17,23 | 5,92 | 3,83 | 2,63 | |
1,5 | 3,11 | 2,44 | 25,28 | 8,62 | 5,60 | 3,83 | ||||
94,5 | 31,5 | 12,1 | 6,4 | 1,0 | 1,95 | 1,53 | 15,86 | 2,85 | 3,36 | 1,81 |
1,5 | 2,90 | 2,28 | 23,32 | 4,10 | 4,94 | 2,61 | ||||
95,0 | 38,0 | 12,2 | 7,6 | 1,0 | 2,06 | 1,62 | 17,77 | 4,29 | 3,74 | 2,26 |
1,5 | 3,06 | 2,40 | 26,16 | 6,23 | 5,51 | 3,28 | ||||
2,0 | 4,05 | 3,18 | 34,17 | 8,04 | 7,19 | 4,23 | ||||
100,0 | 40,0 | 12,8 | 8,0 | 1,0 | 2,17 | 1,70 | 20,77 | 5,02 | 4,15 | 2,51 |
1,5 | 3,23 | 2,53 | 30,58 | 7,30 | 6,12 | 3,65 | ||||
2,0 | 4,27 | 3,35 | 40,01 | 9,43 | 8,00 | 4,72 | ||||
46,0 | 18,0 | 9,2 | 1,0 | 2,26 | 1,78 | 22,53 | 6,80 | 4,51 | 2,96 | |
1,5 | 3,37 | 2,65 | 33,14 | 9,93 | 6,63 | 4,32 | ||||
2,0 | 4,46 | 3,50 | 43,40 | 12,87 | 8,68 | 5,60 | ||||
50,0 | 20,0 | 10,0 | 1,0 | 2,33 | 1,83 | 23,66 | 8,15 | 4,73 | 3,26 | |
1,5 | 3,46 | 2,72 | 34,85 | 11,93 | 6,97 | 4,77 | ||||
2,0 | 4,59 | 3,60 | 45,65 | 15,49 | 9,13 | 6,20 | ||||
105,0 | 35,0 | 9,0 | 4,0 | 1,0 | 2,17 | 1,70 | 21,89 | 3,93 | 4,17 | 2,24 |
1,5 | 3,23 | 2,53 | 32,30 | 5,69 | 6,15 | 3,25 | ||||
2,0 | 4,27 | 3,35 | 42,22 | 7,33 | 8,04 | 4,19 | ||||
116,0 | 50,0 | 15,0 | 8,0 | 1,0 | 2,58 | 2,02 | 33,92 | 9,28 | 5,85 | 3,71 |
1,5 | 3,84 | 3,02 | 50,22 | 13,60 | 8,66 | 5,44 | ||||
2,0 | 5,09 | 4,00 | 65,88 | 17,67 | 11,36 | 7,07 | ||||
120,0 | 60,0 | 25,0 | 6,0 | 1,0 | 2,80 | 2,20 | 41,28 | 14,24 | 6,88 | 4,75 |
1,5 | 4,17 | 3,27 | 60,82 | 20,86 | 10,14 | 6,95 | ||||
2,0 | 5,53 | 4,34 | 79,92 | 27,24 | 13,32 | 9,08 |
Трубы каплевидные типа А
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм | Площадь сечения | Масса | Расстояние до центра тяжести в мм | Момент инерции | Moмент сопротивления | ||||
51 | 33 | 2,0 | 2,57 | 2,02 | 8,00 | 7,06 | 3,16 | 2,67 | 1,92 |
2,5 | 3,17 | 2,49 | 8,00 | 8,64 | 3,78 | 3,22 | 2,29 | ||
63 | 37 | 2,5 | 3,86 | 3,03 | 11,80 | 16,00 | 6,02 | 4,88 | 3,25 |
3,0 | 4,59 | 3,60 | 11,80 | 18,60 | 6,94 | 5,70 | 3,75 | ||
92 | 51 | 3,0 | 6,74 | 5,29 | 18,80 | 59,70 | 20,60 | 12,50 | 8,07 |
3,5 | 7,80 | 6,13 | 18,80 | 68,40 | 23,30 | 14,30 | 9,15 | ||
4,0 | 8,86 | 6,95 | 18,80 | 76,70 | 25,90 | 16,10 | 10,20 |
Примечания:
1. Масса труб вычислена при плотности стали 7,85 г/см.
2. Трубы других размеров поставляются по специальным техническим условиям.
Условное обозначение нормальной каплевидной трубы размерами 36 мм, 12 мм и с толщиной стенки 1,5 мм из стали марки 10:
Труба 36121,5-10 ГОСТ 8638-57
При обозначении каплевидной трубы типа А, после слова "труба" должна быть вставлена литера А.
2. Длина труб, а также допускаемые отклонения по форме и размерам - по ГОСТ 8639-82.
3. Материал и технические требования к каплевидным трубам - по соответствующим стандартам на трубы круглого сечения.