ГОСТ 20068.3-79 Бронзы безоловянные. Метод спектрального анализа по окисным стандартным образцам с фотографической регистрацией спектра (с Изменениями N 1, 2)Постановление Госстандарта СССР от 29.10.1979 N 4102ГОСТ от 29.10.1979 N 20068.3-79
ГОСТ 20068.3-79
Группа В59
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
БРОНЗЫ БЕЗОЛОВЯННЫЕ
Метод спектрального анализа по окисным стандартным
образцам с фотографической регистрацией спектра
Tinless bronze. Method of spectral analysis of oxide
standard specimens with spectrum photographic record
ОКСТУ 1709
Дата введения 1980-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29.10.79 N 4102
3. ВЗАМЕН ГОСТ 20068.3-74
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер раздела, пункта |
ГОСТ 8.315-97 | 2 |
ГОСТ 8.326-89 | 2 |
ГОСТ 61-75 | 2 |
ГОСТ 83-79 | 2 |
ГОСТ 195-77 | 2 |
ГОСТ 244-76 | 2 |
ГОСТ 4160-74 | 2 |
ГОСТ 4461-77 | 2 |
ГОСТ 6709-72 | 2 |
ГОСТ 18175-78 | Вводная часть |
ГОСТ 18242-72 | 1, 2 |
ГОСТ 18300-87 | 2 |
ГОСТ 19627-74 | 2 |
ГОСТ 25086-87 | 1.1, 5 |
ГОСТ 25664-83 | 2 |
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 7-95 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-95)
6. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в июне 1984 г., ноябре 1989 г. (ИУС 9-82, 2-90)
Настоящий стандарт распространяется на безоловянные бронзы марок БрА5, БрА7, БрАМц9-2, БрАМц10-2, БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1,5, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1, БрКМц3-1, БрБ2, БрБНТ1,7, БрБНТ1,9 и БрКН1,3 по ГОСТ 18175 и устанавливает метод спектрального анализа по окисным образцам с фотографической регистрацией спектра.
Метод основан на использовании в качестве анализируемых образцов и стандартных образцов (СО) окисных порошков бронз, получаемых путем растворения металла в азотной кислоте с последующим термическим разложением солей. Спрессованные в таблетки порошковые бронзы или СО на графитовых подставках вводят в дугу постоянного тока. Регистрацию спектров производят с помощью спектрографа. Метод дает возможность производить анализ проб в любом виде.
Метод позволяет определять в безоловянных бронзах железо, никель, марганец, цинк, олово, свинец, мышьяк, алюминий, сурьму, кремний и титан в диапазоне массовых долей, указанных в табл.1.
Таблица 1
Марка сплава | Определяемый элемент | Массовая доля, % |
БрА5; БрА7 | Мышьяк | 0,003-0,02 |
Сурьма | 0,001-0,03 | |
Олово | 0,03-0,2 | |
Кремний | 0,06-0,15 | |
Никель | 0,2-0,8 | |
Свинец | 0,02-0,15 | |
Железо | 0,2-0,8 | |
Цинк | 0,2-0,8 | |
Марганец | 0,4-0,8 | |
БрАМц9-2; | Мышьяк | 0,004-0,15 |
Сурьма | 0,001-0,07 | |
Олово | 0,03-0,5 | |
Кремний | 0,08-0,5 | |
Никель | 0,2-1,3 | |
Свинец | 0,02-0,3 | |
Железо | 0,2-1,5 | |
Цинк | 0,3-1,6 | |
БрАЖ9-4 | Мышьяк | 0,005-0,06 |
Сурьма | 0,001-0,01 | |
Олово | 0,05-0,4 | |
Кремний | 0,07-0,3 | |
Никель | 0,3-1,3 | |
Свинец | 0,008-0,07 | |
Цинк | 0,25-1,6 | |
Марганец | 0,2-1,0 | |
БрАЖМц10-3-1,5 | Мышьяк | 0,005-0,05 |
Сурьма | 0,001-0,005 | |
Олово | 0,07-0,2 | |
Кремний | 0,07-0,25 | |
Никель | 0,3-1,0 | |
Свинец | 0,01-0,05 | |
Цинк | 0,2-1,0 | |
БрАЖМц10-4-4; | Мышьяк | 0,005-0,05 |
Сурьма | 0,001-0,005 | |
Олово | 0,04-0,4 | |
Кремний | 0,05-0,3 | |
Свинец | 0,01-0,1 | |
Цинк | 0,1-0,8 | |
Марганец | 0,1-0,8 | |
БрКМц3-1 | Мышьяк | 0,001-0,01 |
Сурьма | 0,001-0,005 | |
Олово | 0,1-0,4 | |
Никель | 0,1-0,5 | |
Свинец | 0,01-0,05 | |
Железо | 0,2-0,5 | |
Цинк | 0,2-0,9 | |
БрКН1-3 | Олово | 0,05-0,2 |
Алюминий | 0,01-0,1 | |
Свинец | 0,08-0,25 | |
Железо | 0,05-0,4 | |
Цинк | 0,05-0,25 | |
Марганец | 0,05-0,5 | |
БрБ2; БрБНТ1,7; | Кремний | 0,03-0,4 |
Алюминий | 0,03-0,4 | |
Никель | 0,1-0,8 | |
Свинец | 0,001-0,01 | |
Железо | 0,03-0,4 | |
Титан | 0,05-0,5 |
Сходимость и воспроизводимость результатов анализа характеризуется величинами допускаемых расхождений, приведенными в табл.2, при доверительной вероятности =0,95.
Таблица 2
Определяемая примесь | Допускаемое расхождение двух результатов параллельных определений , % | Допускаемое расхождение двух результатов анализа , % |
Железо | 0,0015+0,12 | 0,0029+0,16 |
Марганец | 0,0039+0,17 | 0,0052+0,23 |
Кремний | 0,12 | 0,16 |
Свинец | 0,0001+0,17 | 0,0002+0,23 |
Сурьма | 0,0001+0,20 | 0,0001+0,26 |
Никель | 0,20 | 0,26 |
Цинк | 0,0026+0,12 | 0,0034+0,16 |
Олово | 0,0008+0,15 | 0,0011+0,20 |
Мышьяк | 0,0001+0,20 | 0,0001+0,26 |
Алюминий | 0,0008+0,17 | 0,0010+0,23 |
Титан | 0,15 | 0,20 |
Примечания:
1. При проверке выполнения установленных нормативов допускаемых расхождений двух результатов параллельных определений за принимают среднеарифметическое первого () и второго () результатов параллельных определений данной примеси в одной и той же пробе.
2. При проверке установленных нормативов допускаемых расхождений двух результатов анализа за принимают среднеарифметическое двух сопоставляемых результатов анализа.
Метод спектрального анализа по окисным стандартным образцам является арбитражным.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Общие требования к методу анализа - по ГОСТ 25086.
1.2. Систематическая проверка воспроизводимости результатов анализа проб по ГОСТ 18242.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ
Спектрограф кварцевый или дифракционный средней или большой дисперсии. Допускается использование спектральной аппаратуры с фотоэлектрической регистрацией спектра, если она обеспечивает сходимость результатов анализа, указанную в табл.2.
Источник постоянного тока для питания дуги, обеспечивающий напряжение 200-400 В и силу тока до 10 А.
Устройство для высокочастотного поджигания дуги постоянного тока от генератора любой системы (ПС-39, ДГ, ИГ).
Микрофотометр, предназначенный для измерения оптических плотностей спектральных линий.
Комплект для прессования порошков
Наименование | Количество | Материал |
1. Крышка | 1 | Ст 45 |
2. Матрица | 1 | Ст 3 |
3. Пуансон | 1 | Бронза или У7 |
4. Крышка | 1 | СТ 45 |
5. Пята | 1 | У7 |
6. Винт | 1 | Ст 35 |
7. Втулка | 1 | Бронза, сталь и прочее |
Черт.1
Пресс масляный, гидравлический или любой другой, обеспечивающий давление 1,5-2 т.
Прессформа из легированной стали (например ХВГ), с пуансоном диаметром 4-6 мм, высотой 50-80 мм (см. черт.1). Пуансон и внутреннюю поверхность матрицы закаливают и цементируют, после чего тщательно шлифуют и доводят поверхности.
Печь муфельная любого типа с термопарой, позволяющая получать и поддерживать температуру до 800 °С.
Платиновые, фарфоровые или кварцевые выпарительные чашки для растворения и выпаривания проб (для растворения можно применять также колбы или стаканы из жаростойкого стекла).
Графитовые электроды-подставки диаметром 8-10 мм со сферической лункой по диаметру электродов глубиной (2±0,2) мм (см. черт.2).
Расположение электродов с пробами при съемке спектрограмм
а - расположение и размеры электродов и брикета до экспонирования;
б - съемка в анодном режиме; в - съемка в катодном режиме. 1 - графитовая подставка; 2 - брикет; 3 - расплав; 4 - подставной электрод
Черт.2
Спектральные угли марки С-3 диаметром (6±0,2) мм.
Стандартные образцы, изготовленные по ГОСТ 8.315.
Сушильный шкаф.
Электроплитка.
Станок с набором фасонных резцов для заточки угольных электродов и электродов-подставок.
Пластинки спектрографические типа 1 или 2 чувствительностью 0,5-5 ед., "Микро" чувствительностью 10-60 ед. и пластинки типа УФШ.
Весы аналитические на 200 г с разновесами типа АДВ-200.
Ступка агатовая или из органического стекла.
Бюксы для хранения брикетов.
Пинцеты для захватывания брикетов.
Стеклянные или пластмассовые колпачки для защиты от пыли заточенных электродов.
Магнит типа МВМ 63.
Секундомер или реле времени.
Кислота азотная по ГОСТ 4461, разбавленная 1:1 или 1:3.
Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300.
Метолпара-метиламинофенолсульфат по ГОСТ 25664.
Гидрохинон (парадиоксибензол) по ГОСТ 19627.
Натрий сернистокислый по ГОСТ 195.
Натрий углекислый безводный по ГОСТ 83.
Калий бромистый по ГОСТ 4160.
Натрий серноватистокислый кристаллический (тиосульфат) по ГОСТ 244.
Кислота уксусная по ГОСТ 61.
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Проявитель для пластинок спектральных типа 1, 2, "Микро", готовят смешиванием равных объемов растворов 1 и 2 перед применением.
Раствор 1; готовят следующим образом: 2,5 г метола, 12 г гидрохинона и 100 г натрия сернокислого растворяют в 500-700 см воды и доливают водой до 1 дм.
Раствор 2; готовят следующим образом: 100 г натрия углекислого и 7 г бромистого калия растворяют в 500-700 см воды и доливают водой до 1 дм.
Допускается применение и других контрастных проявителей.
Проявитель для спектральных пластинок типа УФШ; готовят следующим образом: 2,2 г метола, 8,8 г гидрохинона, 96 г натрия сернистокислого, 48 г натрия углекислого и 5 г бромистого калия растворяют в 500-700 см воды и доливают водой до 1 дм.
Фиксажный раствор; готовят следующим образом: 300 г тиосульфата натрия, 25 г сернистокислого натрия и 8 см уксусной кислоты растворяют в 1 дм дистиллированной воды. Допускается применение других фиксажных растворов.
Допускается использование другой аппаратуры, оборудования, материалов и реактивов, при условии получения метрологических характеристик не хуже установленных настоящим стандартом. Средства измерения должны быть аттестованы в соответствии с ГОСТ 8.326*.
__________________
* В Российской Федерации действуют ПР 50.2.009-94.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ
3.1. Образец отмагничивают и очищают от поверхностных загрязнений путем травления в азотной кислоте, разбавленной 1:3, в течение 5-10 с, затем промывают водой, этиловым спиртом и высушивают при 105 °С. Среднюю пробу массой не менее 3 г помещают в выпаривательную чашку, приливают азотную кислоту (1:1) из расчета 10-15 см кислоты на 1 г металла и растворяют при умеренном нагревании. Полученный раствор выпаривают досуха, чашку с сухими солями помещают в муфельную печь, прокаливают при (700±20) °С в течение 15-20 мин до прекращения выделения окислов азота и образовавшиеся окислы растирают в ступке.
3.2. СО превращают в стружку, предварительно сняв загрязненный поверхностный слой на токарном станке. Подготовку СО к анализу ведут, как указано в п.3.1.
3.3. От полученных порошков отбирают три навески массой по (0,30±0,01) г и брикетируют в стальной прессформе. Подготовленные к съемке таблетки хранят в бюксах.
4. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА
4.1. Таблетки помещают в углубление на торце графитового электрода, укрепленного в нижнем электродержателе. В качестве второго электрода устанавливают угольный или медный стержень, укрепляя его в верхнем электродержателе так, чтобы расстояние от его нижней кромки до верхней части таблетки составляло (3,0±0,1) мм.
Форма и размер электродов и их расположение во время экспозиции приведены на черт.2.
Источником света служит дуга постоянного тока при силе тока 6-3 А. Таблетку на графитовой подставке включают анодом дуги. Каждая таблетка должна использоваться для получения только одной спектрограммы. При включении тока до сплавления брикета дуга загорается между подставным электродом и подставкой, и лишь после оплавления части брикета анодное пятно дуги переходит на образовавшийся расплав окислов. Этот переход ускоряют тем, что после нескольких секунд горения дуги выключают ток и повторно его включают, пока расплав еще не успел остыть. Начало экспозиции считают после перехода анодного пятна дуги на брикет. Время экспозиции 30-40 с. В течение всего времени экспозиции необходимо корректировать первоначально установленный дуговой промежуток по увеличенному изображению дуги на экране средней линзы осветительной системы или с помощью специальной короткофокусной проекционной линзы.
Условия съемки спектрограмм:
Ширина щели спектрографа - 0,010-0,015 мм.
Освещение щели спектрографа с помощью трехлинзового конденсора.
Диафрагма на средней линзе конденсора - 5 мм.
Спектры стандартных образцов и проб фотографируют по три раза на одной фотопластинке.
Коротковолновую часть спектра фотографируют на пластинках УФШ, а длинноволновую - на пластинках типа 1, 2 или "Микро".
Допускается определять массовую долю железа, никеля и кремния в катодном режиме, используя от проб и СО корольки, оставшиеся после сжигания на аноде.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
4.2. В тех случаях, когда условия съемки спектров отличаются от рекомендуемых, например щель освещается с помощью однолинзового конденсора, применяется иная сила тока, пластинки другой чувствительности и т.п., следует предварительно подобрать условия с целью выбора оптимального интервала оптических плотностей линий.
Примечание. Время экспозиции подбирают в зависимости от чувствительности, используемых фотопластинок, обеспечивая нормальное почернение фона непрерывного спектра; в противном случае требуется построение характеристической кривой. Увеличение оптической плотности фона за счет вуали, засвечивания и т.п. не допускается, т.к. при этом уменьшается чувствительность анализа.
4.3. Обработка фотопластинок. Проявление фотопластинок в зависимости от их типа проводят в соответствующем проявителе (см. п.2) при температуре 18-20 °С. После промывки пластинок в проточной воде их фиксируют в фиксажном растворе, промывают в проточной воде и высушивают.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Оптические плотности аналитических линий и "внутренних стандартов" в спектрограммах измеряют с помощью микрофотометра. Ширина щели фотоэлемента составляет 0,10-0,25 мм; ширина щели между зелеными щечками, измеряемая на экране перед фотоэлементом, составляет 0,3-1,0 мм.
Длины волн аналитических линий приведены в табл.3.
Таблица 3
|
|
|
Железо | От 0,03 до 1,0 | 296,69 |
Марганец | " 0,05 " 1,0 | 249,94 |
Кремний | " 0,03 " 0,5 | 251,61 |
Свинец | " 0,005 " 0,4 | 244,62 |
Свинец | " 0,001 " 0,01 | 287,33 |
Сурьма | " 0,001 " 0,01 | 259,81 |
Сурьма | " 0,01 " 0,1 | 231,15 |
Никель | " 0,10 " 1,5 | 299,26 |
Цинк | " 0,05 " 1,0 | 307,21 |
Цинк | " 0,2 " 2,0 | 301,83 |
Олово | " 0,05 " 0,5 | 281,36 |
Мышьяк | " 0,001 " 0,1 | 286,04 |
Алюминий | " 0,02 " 0,2 | 308,22 |
Титан | " 0,05 " 0,4 | 294,20 |
В качестве "внутреннего стандарта" измеряется оптическая плотность непрерывного фона на спектрограмме вблизи аналитических линий.
Допускается применение других аналитических линий и "внутренних стандартов" при условии получения метрологических характеристик не хуже установленных настоящим стандартом.
Градуировочные графики строят в координатах: .
Основным методом является метод "трех эталонов". Допускается применение других методов построения графика, например метода твердого градуировочного графика, метода контрольного эталона и т.д.
Массовую долю определяемых элементов в пробе находят по градуировочному графику по значению , найденному в таблице обязательного приложения по , вычисленной для одной спектрограммы, где .
За окончательный результат анализа принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, полученных на одной фотопластинке.
Допускаемые расхождения двух параллельных определений и двух результатов анализа пробы не должны превышать величин, указанных в табл.2.
При нахождении массовой доли элемента вблизи браковочного предела количество параллельных измерений удваивается, т.е. фотографирование спектров повторяют на второй фотопластинке.
Контроль точности результатов анализа проводят по ГОСТ 25086 с использованием государственных, отраслевых стандартных образцов или стандартных образцов предприятий.
Разд.5. (Измененная редакция, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное
ТАБЛИЦЫ ВЕЛИЧИН , СООТВЕТСТВУЮЩИХ
ИЗМЕРЕННЫМ ЗНАЧЕНИЯМ
А. Пояснения к таблицам
Приводимые ниже таблицы служат для перевода измеренных значений в величины . Таблицы содержат результаты расчета по формуле
.
Эта формула получается следующим образом.
Обозначим суммарную интенсивность линии вместе с фоном через , интенсивность фона под максимумом линии в отсутствии линии через . Так как , то отношение интенсивности линии к интенсивности фона определяется выражением
. (а)
Если условия фотографирования спектра выбраны так, что оптическая плотность линии с фоном и фона в отсутствии линии лежат в нормальной области, то
, (б)
где ; - фактор контрастности. Отсюда, пользуясь выражением (а), легко получить
.
Таблицы охватывают наиболее важные для практики аналитической работы величины от 0,05 до 1,99.
По своему построению таблицы разделены на две части: часть, охватывающую значения от 0,05 до 0,999 и часть, охватывающую значения от 1,00 до 1,99.
Рассмотрим первую часть таблицы (0,050,999)...
В первом слева столбце таблицы под заголовком напечатаны значения : 0,05; 0,06; 0,07; ... 0,99. Справа от знака в заголовках столбцов напечатаны цифры 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, изображающие третий после запятой знак величины .
Имея определенное значение , например =0,537, находят строку 0,53, соответствующую первым двум знакам после запятой и в столбце 7 читают соответствующую величину =0,388. Аналогично для =0,143 в строке 0,14 в столбце 3 читают соответствующую величину =1,591.
Вторая часть таблиц, охватывающая величины от 1,00 до 1,99, построена аналогичным образом, с той разницей, что в первом слева столбце величина изображена лишь с одним знаком после запятой, а напечатанные цифры 0, 1, 2, 3,.... 9 в заголовках столбцов изображают второй после запятой знак величины . Так, имея значение =1,36, в строке 1,3 в столбце 6 читают =1,341.
Для величин меньших, чем 0,301, характеристика - отрицательна, что отмечено знаком минус над характеристикой (, ...) .
Так как , то рассматриваемые таблицы могут быть применены также и для нахождения величин , соответствующим значениям , каким бы способом они не были измерены.
В повседневной аналитической работе допустимо опускать измерение , принимая =1. Это упрощение несколько искривляет градуировочный график, если отличается от единицы, но не приводит к существенным ошибкам в анализе, так как одинаковым образом сказывается на величинах , полученных для СО и проб.
Б. Величины , соответствующие измеренным значениям
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
0,05 | ,086 | ,096 | ,104 | ,113 | ,122 | ,130 | ,139 | ,147 | ,155 | ,163 |
0,06 | ,171 | ,178 | ,186 | ,193 | ,201 | ,208 | ,215 | ,222 | ,229 | ,236 |
0,07 | ,243 | ,249 | ,256 | ,263 | ,269 | ,275 | ,282 | ,288 | ,294 | ,300 |
0,08 | ,306 | ,312 | ,318 | ,323 | ,329 | ,335 | ,340 | ,346 | ,351 | ,357 |
0,09 | ,362 | ,368 | ,373 | ,378 | ,383 | ,388 | ,393 | ,398 | ,403 | ,408 |
0,10 | ,413 | ,418 | ,423 | ,428 | ,432 | ,437 | ,442 | ,446 | ,451 | ,455 |
0,11 | ,460 | ,464 | ,469 | ,473 | ,477 | ,482 | ,486 | ,490 | ,494 | ,499 |
0,12 | ,503 | ,507 | ,511 | ,515 | ,519 | ,523 | ,527 | ,531 | ,535 | ,539 |
0,13 | ,543 | ,547 | ,550 | ,554 | ,558 | ,562 | ,566 | ,569 | ,573 | ,577 |
0,14 | ,580 | ,584 | ,587 | ,591 | ,595 | ,598 | ,602 | ,605 | ,609 | ,612 |
0,15 | ,616 | ,619 | ,622 | ,626 | ,629 | ,632 | ,636 | ,639 | ,642 | ,646 |
0,16 | ,649 | ,652 | ,655 | ,658 | ,662 | ,665 | ,668 | ,671 | ,674 | ,677 |
0,17 | ,680 | ,684 | ,687 | ,690 | ,693 | ,696 | ,699 | ,702 | ,705 | ,708 |
0,18 | ,711 | ,714 | ,716 | ,719 | ,722 | ,725 | ,728 | ,731 | ,734 | ,737 |
0,19 | ,739 | ,742 | ,745 | ,748 | ,751 | ,753 | ,756 | ,759 | ,762 | ,764 |
0,20 | ,767 | ,770 | ,772 | ,775 | ,778 | ,780 | ,783 | ,786 | ,788 | ,791 |
0,21 | ,794 | ,796 | ,799 | ,801 | ,804 | ,807 | ,809 | ,812 | ,814 | ,817 |
0,22 | ,819 | ,822 | ,824 | ,827 | ,829 | ,832 | ,834 | ,837 | ,839 | ,842 |
0,23 | ,844 | ,846 | ,849 | ,851 | ,854 | ,856 | ,858 | ,861 | ,963 | ,866 |
0,24 | ,868 | ,870 | ,873 | ,875 | ,877 | ,880 | ,882 | ,884 | ,887 | ,889 |
0,25 | ,891 | ,893 | ,896 | ,898 | ,900 | ,902 | ,905 | ,907 | ,909 | ,911 |
0,26 | ,914 | ,916 | ,918 | ,920 | ,922 | ,925 | ,927 | ,929 | ,931 | ,933 |
0,27 | ,936 | ,938 | ,940 | ,942 | ,944 | ,946 | ,948 | ,951 | ,953 | ,955 |
0,28 | ,957 | ,959 | ,961 | ,963 | ,965 | ,967 | ,969 | ,971 | ,974 | ,976 |
0,29 | ,978 | ,980 | ,982 | ,984 | ,986 | ,988 | ,990 | ,992 | ,994 | ,996 |
0,30 | ,998 | 0,000 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
0,31 | 0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,026 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,033 | 0,035 |
0,32 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,045 | 0,047 | 0,049 | 0,050 | 0,052 | 0,054 |
0,33 | 0,056 | 0,058 | 0,060 | 0,062 | 0,064 | 0,065 | 0,067 | 0,069 | 0,071 | 0,073 |
0,34 | 0,075 | 0,077 | 0,078 | 0,080 | 0,082 | 0,084 | 0,086 | 0,088 | 0,089 | 0,091 |
0,35 | 0,093 | 0,095 | 0,097 | 0,098 | 0,100 | 0,102 | 0,104 | 0,106 | 0,107 | 0,109 |
0,36 | 0,111 | 0,113 | 0,114 | 0,116 | 0,118 | 0,120 | 0,121 | 0,123 | 0,125 | 0,127 |
0,37 | 0,128 | 0,130 | 0,132 | 0,134 | 0,135 | 0,137 | 0,139 | 0,141 | 0,142 | 0,144 |
0,38 | 0,146 | 0,147 | 0,149 | 0,151 | 0,153 | 0,154 | 0,156 | 0,158 | 0,159 | 0,161 |
0,39 | 0,163 | 0,164 | 0,166 | 0,168 | 0,170 | 0,171 | 0,173 | 0,175 | 0,176 | 0,178 |
0,40 | 0,180 | 0,181 | 0,183 | 0,184 | 0,186 | 0,188 | 0,189 | 0,191 | 0,193 | 0,194 |
0,41 | 0,196 | 0,198 | 0,199 | 0,201 | 0,203 | 0,204 | 0,206 | 0,207 | 0,209 | 0,211 |
0,42 | 0,212 | 0,214 | 0,215 | 0,217 | 0,219 | 0,220 | 0,222 | 0,224 | 0,225 | 0,227 |
0,43 | 0,228 | 0,230 | 0,231 | 0,233 | 0,235 | 0,236 | 0,238 | 0,239 | 0,241 | 0,243 |
0,44 | 0,244 | 0,246 | 0,247 | 0,249 | 0,250 | 0,252 | 0,253 | 0,255 | 0,257 | 0,258 |
0,45 | 0,260 | 0,261 | 0,263 | 0,264 | 0,266 | 0,267 | 0,269 | 0,270 | 0,272 | 0,274 |
0,46 | 0,275 | 0,277 | 0,278 | 0,280 | 0,281 | 0,283 | 0,284 | 0,286 | 0,287 | 0,289 |
0,47 | 0,290 | 0,292 | 0,293 | 0,295 | 0,296 | 0,298 | 0,299 | 0,301 | 0,302 | 0,304 |
0,48 | 0,305 | 0,307 | 0,308 | 0,310 | 0,311 | 0,313 | 0,314 | 0,316 | 0,317 | 0,319 |
0,49 | 0,320 | 0,322 | 0,323 | 0,325 | 0,326 | 0,328 | 0,329 | 0,331 | 0,332 | 0,333 |
0,50 | 0,335 | 0,336 | 0,338 | 0,339 | 0,341 | 0,342 | 0,344 | 0,345 | 0,347 | 0,348 |
0,51 | 0,349 | 0,351 | 0,352 | 0,353 | 0,355 | 0,357 | 0,358 | 0,360 | 0,361 | 0,362 |
0,52 | 0,364 | 0,365 | 0,367 | 0,368 | 0,370 | 0,371 | 0,372 | 0,374 | 0,375 | 0,377 |
0,53 | 0,378 | 0,380 | 0,381 | 0,382 | 0,384 | 0,385 | 0,387 | 0,388 | 0,389 | 0,391 |
0,54 | 0,392 | 0,394 | 0,395 | 0,396 | 0,398 | 0,399 | 0,401 | 0,402 | 0,403 | 0,405 |
0,55 | 0,406 | 0,408 | 0,409 | 0,410 | 0,412 | 0,413 | 0,415 | 0,416 | 0,417 | 0,419 |
0,56 | 0,420 | 0,421 | 0,423 | 0,424 | 0,426 | 0,427 | 0,428 | 0,430 | 0,431 | 0,432 |
0,57 | 0,434 | 0,435 | 0,437 | 0,438 | 0,439 | 0,441 | 0,442 | 0,443 | 0,445 | 0,446 |
0,58 | 0,447 | 0,449 | 0,450 | 0,452 | 0,453 | 0,454 | 0,456 | 0,457 | 0,458 | 0,460 |
0,59 | 0,461 | 0,462 | 0,464 | 0,465 | 0,466 | 0,468 | 0,469 | 0,470 | 0,472 | 0,473 |
0,60 | 0,474 | 0,476 | 0,477 | 0,478 | 0,480 | 0,481 | 0,482 | 0,484 | 0,485 | 0,486 |
0,61 | 0,488 | 0,489 | 0,490 | 0,492 | 0,493 | 0,494 | 0,496 | 0,497 | 0,498 | 0,500 |
0,62 | 0,501 | 0,502 | 0,504 | 0,505 | 0,506 | 0,507 | 0,509 | 0,510 | 0,511 | 0,513 |
0,63 | 0,514 | 0,515 | 0,517 | 0,518 | 0,519 | 0,521 | 0,522 | 0,523 | 0,524 | 0,526 |
0,64 | 0,527 | 0,528 | 0,530 | 0,531 | 0,532 | 0,533 | 0,535 | 0,536 | 0,537 | 0,539 |
0,65 | 0,540 | 0,541 | 0,543 | 0,544 | 0,545 | 0,546 | 0,548 | 0,549 | 0,550 | 0,551 |
0,66 | 0,553 | 0,554 | 0,555 | 0,557 | 0,558 | 0,559 | 0,560 | 0,562 | 0,563 | 0,564 |
0,67 | 0,566 | 0,567 | 0,568 | 0,569 | 0,571 | 0,572 | 0,573 | 0,574 | 0,576 | 0,577 |
0,68 | 0,578 | 0,579 | 0,581 | 0,582 | 0,583 | 0,585 | 0,586 | 0,587 | 0,588 | 0,590 |
0,69 | 0,591 | 0,592 | 0,593 | 0,595 | 0,596 | 0,597 | 0,598 | 0,600 | 0,601 | 0,602 |
0,70 | 0,603 | 0,605 | 0,606 | 0,607 | 0,608 | 0,610 | 0,611 | 0,612 | 0,613 | 0,615 |
0,71 | 0,616 | 0,617 | 0,618 | 0,620 | 0,621 | 0,622 | 0,623 | 0,624 | 0,626 | 0,627 |
0,72 | 0,628 | 0,629 | 0,631 | 0,632 | 0,633 | 0,634 | 0,636 | 0,637 | 0,638 | 0,639 |
0,73 | 0,641 | 0,642 | 0,643 | 0,644 | 0,645 | 0,647 | 0,648 | 0,649 | 0,650 | 0,652 |
0,74 | 0,653 | 0,654 | 0,655 | 0,656 | 0,658 | 0,659 | 0,660 | 0,661 | 0,663 | 0,664 |
0,75 | 0,665 | 0,667 | 0,669 | 0,670 | 0,671 | 0,672 | 0,673 | 0,674 | 0,675 | 0,676 |
0,76 | 0,678 | 0,680 | 0,681 | 0,682 | 0,683 | 0,684 | 0,685 | 0,686 | 0,687 | 0,688 |
0,77 | 0,689 | 0,690 | 0,692 | 0,693 | 0,694 | 0,695 | 0,696 | 0,698 | 0,699 | 0,700 |
