ГОСТ 19738-74 Припои серебряные. Марки (с Изменением N 1) Постановление Госстандарта СССР от 26.04.1974 N 1015 ГОСТ от 26.04.1974 N 19738-74
ГОСТ 19738-74
Группа В51
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРИПОИ СЕРЕБРЯНЫЕ
Марки
Silver solders.
Types
ОКП 17 5232
Дата введения 1975-01-01
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 26.04.74 N 1015
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 31.01.85 N 241
ВЗАМЕН ГОСТ 8190-56 в части разд. 1. Марки
ИЗДАНИЕ с Изменением N 1, утвержденным в январе 1985 г. (ИУС 5-85)
1. Настоящий стандарт распространяется на серебряные припои общего назначения и устанавливает марки припоев.
Коды ОКП марок серебряных припоев приведены в приложении 3.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
2. Марки и химический состав серебряных припоев должны соответствовать указанным в таблице.
3. Примерное назначение серебряных припоев указано в приложении 1.
4. Данные по температурам плавления, плотности и удельному электрическому сопротивлению серебряных припоев приведены в приложении 2.
Марка припоя | Химический состав, % | |||||||||||||
Сереб- | Медь | Цинк | Олово | Мар- | Сурь- | Фос- | Кадмий | Ни- | Свинец | Примеси, не более | ||||
Свин- | Желе- | Вис- мута | Сумма | |||||||||||
ПСр72 | 72,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,10 | 0,005 | 0,10 |
ПСр 71 | 71,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | 1,0± | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр70 | 70,0±0,5 | 26,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПсрМО 68-27-5 | 68,0±0,5 | Осталь- | - | 5,0±0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 65 | 65,0±0,5 | 20,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 62 | 62,0±0,5 | 28,0±1,0 | - | Осталь- | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 50 | 50,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 50Кд | 50,0±0,5 | 16,0±1,0 | 16,0±1,0 | - | - | - | - | Осталь- | - | - | 0,100 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСрКдМ 50-34-16 | 50,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | - | 31,0± | - | - | 0,005 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 45 | 45,0±0,5 | 30,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСрМЦКд 45-15- | 45,0±0,5 | Осталь- | 16,0±1,0 | - | - | - | - | 24,0± | - | - | 0,150 | 0,15 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 40 | 40,0±1,0 | 16,7±0,7 | 17,0±0,8 | - | - | - | - | Осталь- | 0,3± | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 37,5 | 37,5±0,5 | Осталь- | 5,5±0,5 | - | 8,2±0,3 | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 25 | 25,0±0,3 | 40,0±1,0 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 25Ф | 25,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | 5,0± | - | - | - | 0,010 | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 15 | 15,0±0,5 | Осталь- | - | - | - | - | 4,8± | - | - | - | 0,100 | 0,05 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 12М | 12,0±0,3 | 52,0±1,0 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 |
ПСр 10 | 10,0±0,3 | 53,0±1,0 | Осталь- | - | - | - | - | - | - | 0,050 | 0,10 | 0,005 | 0,15 | |
ПсрО 10-90 | 10,0±0,5 | - | - | Осталь- | - | - | - | - | - | - | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
ПсрОСу 8 (ВПр-6) | 8,0±0,5 | - | - | Осталь- | - | 7,5±0,5 | - | - | - | - | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
ПсрМО 5 (ВПр-9) | 5,0±0,5 | 2,0±0,5 | - | То же | - | 1,0±0,2 | - | - | - | - | 0,200 | 0,20 | 0,015 | 0,40 |
ПсрОС 3,5-95 | 3,5±0,4 | - | - | “ | - | - | - | - | - | 1,0± | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 3 | 3,0±0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Осталь- | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПсрО 3-97 | 3,0±0,3 | - | - | Осталь- | - | - | - | - | - | - | 0,200 | 0,15 | 0,010 | 0,30 |
ПсрОС 3-58 | 3,0±0,4 | - | - | 57,8±1,0 | - | 0,5±0,3 | - | - | - | Осталь- | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 3Кд | 3,0±0,5 | - | 1,0±0,5 | - | - | - | - | Оста- | - | - | 0,200 | 0,10 | 0,010 | 0,30 |
ПСр 2,5 | 2,5±0,3 | - | - | 5,5±0,5 | - | - | - | - | - | Осталь- | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 2,5 С | 2,5±0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | То же | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 2 | 2,0±0,3 | - | 30,0±1,0 | - | - | - | 5,0± | - | “ | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 | |
ПСрОС 2-58 | 2,0±0,3 | - | - | 58,8±1,0 | - | 0,5±0,3 | - | - | - | “ | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 1,5 | 1,5±0,3 | - | - | 15,0±1,0 | - | - | - | - | - | “ | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
ПСр 1 | 1,0±0,2 | - | - | 35,0+1,0 | - | 0,9±0,4 | - | 2,5± | - | “ | - | 0,15 | 0,010 | 0,15 |
Примечания:
1. В обозначениях марок припоев буквы означают: П - припой, Ср - серебро, Кд - кадмий, Ц - цинк; Су - сурьма, М - медь, Ф - фосфор, О - олово, С - свинец. Цифра после буквы означает содержание серебра в процентах.
2. Содержание цинка в сплавах ПСр 72 и ПСр 50 должно быть не более 0,007%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
Примерное назначение серебряных припоев
Марка припоя | Примерное назначение |
ПСр 72; ПСр 71; ПСр 62; ПСр50Кд; ПСр 50; ПСр 45; ПСр 40; ПСр 37,5; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 10; ПСр 2,5 | Лужение и пайка меди, медных и медно-никелевых сплавов, никеля, ковара, нейзильбера, латуней и бронз |
ПСр 72 | Пайка железоникелевого сплава с посеребренными деталями из стали |
ПСр 72; ПСр 62; ПСр 40; ПСр 25; ПСр 12М | Пайка стали с медью, никелем, медными и медно-никелевыми сплавами |
ПСр 72; ПСр 62 | Пайка меди с никелированным вольфрамом |
ПСр МО 68-27-5; ПСр 70; ПСр 50 | Пайка титана и титановых сплавов с нержавеющей сталью |
ПСр 37,5 | Пайка меди и медных сплавов с жаропрочными сплавами и нержавеющими сталями |
ПСр 40 | Пайка меди и латуни с коваром, никелем, с нержавеющими сталями и жаропрочными сплавами, пайка свинцово - оловянистых бронз |
ПСрО 10-90; ПСрОСу 8; ПСрМО 5; ПСрОС 3,5-95; ПСрО 3-97; ПСрОС 3-58; ПСрОС 2-58; ПСр 2; ПСр 1,5 | Пайка и лужение меди, никеля, медных и медно-никелевых сплавов с посеребренной керамикой, пайка посеребренных деталей |
ПСр 3; ПСр2; ПСр 1,5 | Пайка меди и никеля со стеклоэмалью и керамикой |
ПСр 72; ПСр 70; ПСр 65; ПСр 45; ПСр 25; ПСр 15; ПСр 2 | Пайка и лужение ювелирных изделий |
ПСр 71; ПСр 25Ф; ПСр 15 | Самофлюсующиеся припои для пайки меди с бронзой, меди с медью, бронзы с бронзой |
ПСр 3Кд | Пайка меди, медных сплавов и сталей по свеженанесенному медному гальваническому покрытию не менее 10 мкм |
ПСрМО 68-27-5; ПСрКдМ 50-34-16; ПСр МЦКд 45-15-16-24; ПСр 3; ПСр 2,5 | Пайка и лужение цветных металлов и сталей |
ПСр1 | Пайка и лужение серебряных деталей |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Данные по температуре плавления, плотности и удельному электрическому сопротивлению серебряных припоев
Марка припоя | Плотность, кг/м | Температура плавления, К (°С) | Удельное электрическое сопротивление, | |
|
| Верхняя критическая точка | Нижняя |
|
ПСр72 | 10000 | 1052 (779) | 1052 (779) | 2,1 |
ПСр 71 | 9800 | 1068 (795) | 918 (654) | 4,3 |
ПСр 70 | 9800 | 1043 (770) | 988 (715) | 4,1 |
ПСрМО 68-27-5 | 9900 | 1038 (765) | 928 (655) | 14,0 |
ПСр 65 | 9450 | 995 (722) | 968 (695) | 8,6 |
ПСр 62 | 9600 | 996 (723) | 923 (650) | 25,5 |
ПСр 50 | 9300 | 1133 (860) | 1052 (779) | 2,5 |
ПСр 50Кд | 9250 | 913 (640) | 898 (625) | 7,8 |
ПСрМЦКд 45-15-16-24 | 9400 | 888 (615) | 888 (615) | 6,5 |
ПСрКдМ 50-34-16 | 9600 | 958 (685) | 903 (630) | 5,8 |
ПСр 45 | 9100 | 1003 (730) | 938 (665) | 10,0 |
ПСр 40 | 9250 | 883 (610) | 863 (590) | 7,0 |
ПСр 37,5 | 8900 | 1083(810) | 998 (725) | 37,2 |
ПСр 25 | 8700 | 1048 (775) | 1013 (740) | 7,7 |
ПСр 25Ф | 8300 | 998 (725) | 918 (645) | 18,6 |
ПСр 15 | 8500 | 1083 (810) | 913 (640) | 20,7 |
ПСр 12М | 8300 | 1103 (830) | 1066 (793) | 7,4 |
ПСр 10 | 8400 | 1123 (850) | 1095 (822) | 7,1 |
ПСР0 10-90 | 7600 | 553 (280) | 494 (221) | 12,9 |
ПСр0Су 8 (ВПР-6) | 7400 | 523 (250) | 508 (235) | 19,7 |
ПСрМ0 5 (ВПР-9) | 7400 | 513 (240) | 488 (215) | 15,3 |
ПСр0С 3,5-95 | 7400 | 497 (224) | 493 (220) | 12,3 |
ПСр 3 | 11400 | 588 (315) | 577 (304) | 20,4 |
ПСр 3-97 | 7400 | 498 (225) | 494 (221) | 12,5 |
ПСр0С 3-58 | 8600 | 463 (190) | 453 (180) | 14,5 |
ПСр 3Кд | 8700 | 615 (342) | 587 (314) | 8,0 |
ПСр 2,5 | 11000 | 573 (300) | 568 (295) | 21,4 |
ПСр 2,5С | 11300 | 579 (306) | 577 (304) | 20,7 |
ПСр 2 | 9500 | 511 (238) | 508 (235) | 16,7 |
ПСр0С 2-58 | 8500 | 456 (183) | 456 (183) | 14,1 |
ПСр 1,5 | 10400 | 553 (280) | 546 (273) | 19,1 |
ПСр 1 | 9400 | 508 (235) | 498 (225) | 26,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Измененная редакция, Изм. N 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Марка припоя | Код ОКП | Марка припоя | Код ОКП |
ПСр 72 | 17 5232 0006 | ПСр 12М | 17 5232 0004 |
ПСр 71 | 17 5232 0007 | ПСр 10 | 17 5232 0005 |
ПСр 70 | 17 5232 0001 | ПСр0 10-90 | 17 5232 0020 |
ПСрМ0 68-27-5 | 17 5232 0008 | ПСр0Су8 (ВПР-6) | 17 5232 0021 |
ПСр 65 | 17 5232 0002 | ПСрМ0 5 (ВПР-9) | 17 5232 0022 |
ПСр 62 | 17 5232 0010 | ПСр0С 3,5-95 | 17 5232 0023 |
ПСр 60 | 17 5232 0011 | ПСр 3 | |
ПСр 50Кд | 17 5232 0012 | ПСр0 3-97 | 17 5232 0024 |
ПСрКдМ 50-34-16 | 17 5232 0013 | ПСр0С 3-58 | 17 5232 0025 |
ПСр 45 | 17 5232 0014 | ПСр 3Кд | 17 5232 0009 |
ПСрМЦКл 45-15-16-24 | 17 5232 0015 | ПСр 2,5 | 17 5232 0026 |
ПСр 40 | 17 5232 0016 | ПСр 2,5С | 17 5232 0027 |
ПСр 37,5 | 17 5232 0017 | ПСр 2 | 17 5232 0028 |
ПСр 25 | 17 5232 0003 | ПСр0С 2-58 | 17 5232 0029 |
ПСр 25Ф | 17 5232 0018 | ПСр 1,5 | 17 5232 0030 |
ПСр 15 | 17 5232 0019 | ПСр 1 | 17 5232 0031 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. N 1).
Текст документа сверен по:
официальное издание
Цветные металлы.
Золото, серебро, платина: Сб. ГОСТов. -
М.: ИПК Издательство стандартов, 2001