ГОСТ 19045-80 Пластины режущие сменные многогранные твердосплавные трехгранной формы с задним углом 11°. Конструкция и размеры (с Изменениями N 1, 2)Постановление Госстандарта СССР от 19.06.1980 N 2904ГОСТ от 19.06.1980 N 19045-80
ГОСТ 19045-80
Группа B56
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЛАСТИНЫ РЕЖУЩИЕ СМЕННЫЕ МНОГОГРАННЫЕ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
ТРЕХГРАННОЙ ФОРМЫ С ЗАДНИМ УГЛОМ 11°
Конструкция и размеры
Triangular throw-away (indexable) carbide cutting inserts
with 11° end-clearance angle. Design and dimensions
МКС 25.100
77.160
ОКП 19 6000
Дата введения 1982-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.06.80 N 2904
3. В настоящий стандарт введен международный стандарт ИСО 883-85 "Пластины сменные твердосплавные (карбидные) с радиусами при вершине без крепежного отверстия. Размеры" в части пластин TPUN, TPGN
4. ВЗАМЕН ГОСТ 19045-73
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 19042-80 | 4 |
ГОСТ 19086-80 | 5 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.90 N 3611
7. ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в октябре 1984 г., декабре 1990 г. (ИУС 2-85, 4-91).
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
1. (Исключен, Изм. N 2).
2. Конструкция и размеры пластин должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
________________
* Размер для справок.
мм
Обозначение пластин классов допусков | ||||||||||
U | G | |||||||||
цифровое | буквенно- цифровое | При- | цифровое | буквенно- | При- | |||||
- | - | 01331-110300 | TPGN-110300 | 11,0 | 6,350 | 3,18 | 0,2 | 9,325 | ||
01311-110304 | TPUN-110304 | 01331-110304 | TPGN-110304 | 0,4 | 9,128 | |||||
01311-110308 | TPUN-110308 | 01331-110308 | TPGN-110308 | 0,8 | 8,731 | |||||
01311-160300 | TPUN-160300 | 01331-160300 | TPGN-160300 | 16,5 | 9,525 | 0,2 | 14,088 | |||
01311-160304 | TPUN-160304 | 01331-160304 | TPGN-160304 | 0,4 | 13,891 | |||||
01311-160308 | TPUN-160308 | 01331-160308 | TPGN-160308 | 0,8 | 13,494 | |||||
01311-160312 | TPUN-160312 | 01331-160312 | TPGN-160312 | 1,2 | 13,097 | |||||
- | - | 01331-160408 | TPGN-160408 | 4,76 | 0,8 | 13,494 | ||||
01311-220408 | TPUN-220408 | 01331-220408 | TPGN-220408 | 22,0 | 12,700 | 0,8 | 18,256 | |||
01311-220412 | TPUN-220412 | 01331-220412 | TPGN-220412 | 1,2 | 17,859 | |||||
01311-220416 | TPUN-220416 | 01331-220416 | TPGN-220416 | 1,6 | 17,463 | |||||
01311-270616 | TPUN-270616 | - | - | 27,5 | 15,875 | 6,35 | 1,6 | 22,225 |
________________
* См. приложение 3.
Пример условного обозначения при заказе пластины из твердого сплава марки ВК6-ОМ, класса допуска U, с длиной режущей кромки =11,00 мм, толщиной =3,18, радиусом =0,4 мм:
19 6516 0357 110304
3. Ориентировочная масса пластин указана в приложении 1.
4. Система обозначений пластин - по ГОСТ 19042.
5. Технические требования - по ГОСТ 19086.
6. Применяемые марки сплавов указаны в приложении 2.
(Введен дополнительно, Изм. N 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
Ориентировочная масса пластин
| Ориентировочная масса пластин, г | ||||||||||
Цифровое обозначение пластин | из твердого сплава марок | из без- | из твердого сплава с износостойким покрытием | ||||||||
ВК6-ОМ | ВК6 | ВК8 | Т5К10 | Т14К8 | Т15К6 | Т30К4 | КНТ16, | ВП3325 | ВП1255 | ВП3115 | |
01331-110300 | 2,01 | 2,01 | 1,99 | 1,74 | 1,58 | 1,55 | 1,32 | 0,79 | 1,99 | 1,84 | 2,01 |
01311-110304 | 2,01 | 2,01 | 1,98 | 1,74 | 1,57 | 1,55 | 1,32 | 0,78 | 1,98 | 1,84 | 2,01 |
01331-110304 | |||||||||||
01313-110308 | 1,99 | 1,99 | 1,96 | 1,72 | 1,56 | 1,53 | 1,30 | 0,77 | 1,96 | 1,83 | 1,99 |
01331-110308 | |||||||||||
01311-160300 | 4,87 | 4,87 | 4,81 | 4,22 | 3,82 | 3,76 | 3,20 | 1,90 | 4,81 | 4,48 | 4,87 |
01331-160300 | |||||||||||
01311-160304 | 4,85 | 4,85 | 4,79 | 4,20 | 3,80 | 3,74 | 3,18 | 1,89 | 4,79 | 4,48 | 4,85 |
01331-160304 | |||||||||||
01311-160308 | 4,83 | 4,83 | 4,76 | 4,18 | 3,78 | 3,72 | 3,16 | 1,88 | 4,76 | 4,48 | 4,83 |
01331-160308 | |||||||||||
01331-160408 | 6,75 | 6,75 | 6,66 | 5,86 | 5,31 | 5,22 | 4,42 | 2,63 | 6,66 | 6,21 | 6,75 |
01311-220408 | 12,67 | 12,67 | 12,50 | 11,00 | 9,93 | 9,76 | 8,30 | - | 12,50 | 11,65 | 12,67 |
01331-220408 | |||||||||||
01311-220412 | 12,66 | 12,60 | 12,40 | 10,90 | 9,88 | 9,71 | 8,26 | - | 12,40 | 11,59 | 12,60 |
01331-220412 | |||||||||||
01311-220416 | 12,50 | 12,50 | 12,30 | 10,80 | 9,76 | 9,59 | 8,16 | - | 12,30 | 11,50 | 12,50 |
01331-220416 | |||||||||||
01311-270616 | 26,00 | 26,00 | 25,60 | 22,50 | 20,40 | 20,00 | 17,00 | - | 25,60 | 23,92 | 26,00 |
01311-160312 | 4,77 | 4,77 | 4,71 | 4,13 | 3,74 | 3,68 | 3,13 | 1,86 | 4,71 | - | 4,77 |
01331-160312 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
Применяемые марки сплавов пластин
Цифровое обозначение | Основное применение | Дополнительное применение | Применение по специальному заказу |
01331-110300 | N 7, N 12 | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10 |
01311-110304 | N 3, N 7, N 12, N 9, N 10 | N 2 | N 4, N 5, N 6, N 8, N 11 |
01331-110304 | N 5, N 7, N 12, N 9 | N 2 | N 3, N 4, N 6, N 8, N 10, N 11 |
01311-110308 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 12 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01331-110308 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 12 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01311-160300 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 12, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01331-160300 | N 7, N 12 | N 2 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01311-160304 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 12 | N 4, N 5, N 6, N 8 |
01331-160304 | N 7 | N 2, N 12 | N 3, N 4, N 5, N 6, N 8, N 9, N 10, N 11 |
01311-160308 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2 | N 4, N 5, N 6, N 12, N 8 |
01331-160308 | N 3, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 12 | N 4, N 8 |
01311-160312 | N 3, N 7, N 9, N 10, N 11 | - | N 2, N 4, N 5, N 6, N 12, N 8 |
01331-160312 | N 3, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 5 | N 4, N 12, N 8 |
01331- 160408 | N 5, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 4 | N 3, N 6, N 12, N 8 |
01311-220408 | N 3, N 4, N 5, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2 | N 6, N 12 |
01331-220408 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 12, N 9, N 10, N 11 |
01311-220412 | N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 11 | N 2 | N 3, N 12 |
01331-220412 | N 4, N 5, N 9, N 10, N 11 | N 2, N 7 | N 3, N 6, N 12 |
01311-220416 | N 5, N 7, N 10 | - | N 2, N 3, N 4, N 6, N 9, N 11, N 12 |
01331-220416 | - | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 6, N 7, N 9, N 10, N 12 |
01311-270616 | N 5, N 7 | - | N 2, N 3, N 4, N 5, N 8, N 9, N 10, N 12 |
N 2 - ВК6-ОМ; N 3 - ВК6; N 4 - ВК8; N 5 - Т5К10; N 6 - Т14К8; N 7 - Т15К6; N 8 - КНТ16; ТН20; N 9 - ВП3115; N 10 - ВП3325; N 11 - ВП1255; N 12 - Т30КН
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
Применение пластин
Задний угол | Пластины классов допусков U, G | |||||
Без стружколомающих канавок (N) | ||||||
Обозначение | радиус при вершине | |||||
0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | |||
6,35 | 11° | TPUN 1103 | + | + | +++ | ++ |
TPGN 1103 | + | +++ | +++ | ++ | ||
9,525 | TPUN 1603 | + | + | + | ++ | |
TPGN 1603 | +++ | + | + | ++ | ||
12,7 | TPUN 2204 | ++ | + | + | + | |
TPGN 2204 | ++ | +++ | + | +++ |
Примечание. + - пластины основного применения, стандартизованные.
++ - пластины ограниченного применения, нестандартизованные.
+++ - пластины, не рекомендуемые для применения.
ПРИЛОЖЕНИЯ 2, 3. (Введены дополнительно, Изм. N 2).