ГОСТ 17575-90 Профили прессованные прямоугольные таврошвеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент Постановление Госстандарта СССР от 27.08.1990 N 2461ГОСТ от 27.08.1990 N 17575-90
ГОСТ 17575-90
Группа В52
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ТАВРОШВЕЛЛЕРНОГО
СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сортамент
Extruded rectangular T-channel-section shapes
of aluminium and magnesium alloys. Dimensions
ОКП 18 1140
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.С.Макаров, В.Ф.Николаев, В.К.Николаев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.08.90 N 2461
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 17575-81
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, нa который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8617-81 | 1 |
Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей таврошвеллерного сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл.1.
Таблица 1
Номер | Площадь сечения, см | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса | ||||||||
мм | Алюминиевый сплав | Магниевый сплав | |||||||||
442440 | 7,0 | 55,0 | 19,0 | 2,5 | 1,5 | - | - | 1,510 | 56 | 0,430 | 0,272 |
442442 | 12,0 | 16,0 | 4,5 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | - | 0,841 | 16 | 0,240 | 0,151 |
442446 | 13,0 | 120,0 | 102,0 | 3,5 | 6,0 | - | 5,340 | 121 | 1,522 | 0,961 | |
442447 | 19,0 | 80,0 | 32,0 | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 6,0 | 4,233 | 81 | 1,206 | 0,762 |
442448 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 2,0 | 2,5 | - | - | 1,300 | 29 | 0,370 | 0,234 |
442451 | 20,0 | 80,0 | 30,0 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,675 | 81 | 1,617 | 1,021 |
442452 | 20,0 | 112,0 | 72,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 5,794 | 112 | 1,651 | 1,043 |
442453 | 21,0 | 190,0 | 58,0 | 5,0 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 10,949 | 190 | 3,121 | 1,971 |
441380 | 22,0 | 54,0 | 10,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,444 | 54 | 0,412 | 0,260 |
442454 | 22,0 | 190,0 | 58,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 14,637 | 190 | 4,172 | 2,635 |
441381 | 23,0 | 50,0 | 23,0 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 2,759 | 50 | 0,786 | 0,497 |
441383 | 24,0 | 45,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,434 | 46 | 0,979 | 0,618 |
441384 | 24,0 | 47,0 | 30,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,284 | 48 | 0,651 | 0,411 |
441386 | 24,0 | 73,0 | 12,0 | 5,0 | 15,5 | - | - | 9,540 | 74 | 2,719 | 1,717 |
442455 | 25,0 | 65,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 4,357 | 65 | 1,242 | 0,784 |
441389 | 25,0 | 72,0 | 25,0 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 2,944 | 72 | 0,839 | 0,530 |
441390 | 25,0, | 140,0 | 70,0 | 5,0 | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 11,809 | 141 | 3,365 | 2,126 |
441391 | 26,0 | 74,0 | 5,0 | 3,0 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 4,333 | 74 | 1,235 | 0,780 |
442458 | 26,0 | 118,0 | 38,0 | 8,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 11,455 | 122 | 3,265 | 2,062 |
441392 | 27,0 | 47,0 | 25,0 | 2,5 | 3,0 | 8,0 | 1,0 | 2,924 | 47 | 0,833 | 0,526 |
441394 | 30,0 | 68,5 | 30,5 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,854 | 69 | 1,383 | 0,874 |
441395 | 30,0 | 70,0 | 20,0 | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 2,848 | 70 | 0,812 | 0,513 |
441396 | 30,0 | 85,0 | 38,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,886 | 85 | 1,393 | 0,879 |
441397 | 30,0 | 100,0 | 36,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 7,517 | 100 | 2,142 | 1,353 |
441399 | 32,0 | 60,0 | 16,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,777 | 61 | 1,362 | 0,860 |
442460 | 32,0 | 90,0 | 33,0 | 4,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 8,509 | 91 | 2,425 | 1,532 |
442461 | 32,0 | 90,0 | 33,0 | 4,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 9,069 | 91 | 2,585 | 1,632 |
442462 | 34,0 | 44,0 | 9,5 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,421 | 50 | 0,690 | 0,436 |
441403 | 35,0 | 70,0 | 20,0 | 3,0 | 7,0 | 1,5 | 3,0 | 6,628 | 72 | 1,889 | 1,193 |
441404 | 35,0 | 90,0 | 30,0 | 4,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 7,109 | 90 | 2,026 | 1,280 |
441405 | 35,0 | 100,0 | 37,0 | 5,0 | 6,5 | 5,0 | 5,0 | 9,115 | 100 | 2,598 | 1,641 |
442463 | 36,0 | 90,0 | 30,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 6,809 | 90 | 1,940 | 1,226 |
441408 | 40,0 | 66,0 | 26,5 | 3,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,514 | 69 | 1,001 | 0,632 |
441409 | 40,0 | 69,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,849 | 71 | 2,237 | 1,413 |
442464 | 40,0 | 75,0 | 45,0 | 5,0 | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 8,684 | 80 | 2,475 | 1,563 |
442465 | 40,0 | 93,0 | 38,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,277 | 93 | 1,219 | 0,770 |
441412 | 42,0 | 44,0 | 9,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,929 | 54 | 0,550 | 0,347 |
441413 | 44,0 | 80,0 | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 7,977 | 82 | 2,274 | 1,436 |
441414 | 44,0 | 90,0 | 29,0 | 6,5 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 12,677 | 96 | 3,613 | 2,282 |
441415 | 44,0 | 90,0 | 32,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 6,877 | 90 | 1,960 | 1,238 |
441417 | 46,0 | 94,0 | 20,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 6,0 | 12,263 | 94 | 3,495 | 2,207 |
441418 | 48,0 | 96,0 | 40,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | 8,622 | 96 | 2,457 | 1,552 |
441420 | 49,0 | 73,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 8,989 | 80 | 2,562 | 1,618 |
441421 | 50,0 | 120,0 | 56,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 14,635 | 120 | 4,171 | 2,634 |
441422 | 51,0 | 73,0 | 13,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,242 | 78 | 2,349 | 1,484 |
442467 | 52,0 | 112,5 | 48,0 | 7,5 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 16,757 | 113 | 4,776 | 3,016 |
441423 | 54,0 | 110,0 | 27,0 | 10,0 | 16,7 | 6,0 | 8,0 | 26,125 | 110 | 7,446 | 4,703 |
441424 | 54,0 | 110,0 | 30,0 | 10,0 | 15,0 | 6,0 | 8,0 | 24,629 | 110 | 7,019 | 4,433 |
441426 | 62,0 | 58,0 | 15,0 | 5,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 5,887 | 70 | 1,678 | 1,060 |
441428 | 62,0 | 96,0 | 34,2 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 6,635 | 104 | 1,891 | 1,194 |
442469 | 70,0 | 42,0 | 20,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 10,346 | 80 | 2,949 | 1,862 |
441431 | 70,0 | 73,0 | 13,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 11,089 | 90 | 3,160 | 1,996 |
441432 | 70,0 | 78,0 | 13,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,989 | 93 | 3,987 | 2,518 |
441433 | 70,0 | 100,0 | 38,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 11,335 | 108 | 3,230 | 2,040 |
442470 | 70,0 | 195,0 | 57,0 | 15,0 | 18,0 | 5,0 | 5,0 | 49,265 | 206 | 14,040 | 8,868 |
441434 | 72,0 | 92,0 | 17,0 | 9,0 | 9,0 | 2,5 | 5,0 | 19,754 | 104 | 5,630 | 3,556 |
441435 | 80,0 | 100,0 | 20,0 | 8,5 | 11,2 | 5,0 | 5,0 | 24,731 | 114 | 7,048 | 4,452 |
442472 | 80,0 | 200,0 | 52,0 | 15,0 | 16,0 | 5,0 | 5,0 | 51,015 | 200 | 14,539 | 9,183 |
441436 | 86,0 | 76,0 | 17,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 6,507 | 104 | 1,855 | 1,171 |
441438 | 90,0 | 114,0 | 43,5 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 9,075 | 129 | 2,586 | 1,633 |
Примечания:
1. Значения радиусов скругления и , не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Радиусы притупления острых кромок (, ) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см, что соответствует плотности магниевого сплава МА14.
3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.
4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
1. ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ
1 м ПРОФИЛЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Алюминий всеx марок | - 0,950 | |
Сплавы марок | АМц | - 0,958 |
АМцС | - 0,958 | |
АМг2 | - 0,940 | |
АМг3 | - 0,937 | |
АМг5 | - 0,930 | |
АМг6 | - 0,926 | |
1561 | - 0,930 | |
Д1 | - 0,982 | |
Д16 | - 0,976 | |
Д16ч | - 0,976 | |
Д19ч | - 0,968 | |
Д20 | - 0,996 | |
АВ | - 0,947 | |
К48-2пч | - 0,972 | |
К48-2 | - 0,972 | |
АД31 | - 0,950 | |
АД33 | - 0,951 | |
АД35 | - 0,954 | |
1915 | - 0,972 | |
1920 | - 0,954 | |
1925 | - 0,972 | |
1935 | - 0,977 | |
1985ч | - 0,948 | |
1980 | - 0,968 | |
АД31 Е | - 0,950 | |
ВД1 | - 0,982 | |
АВД1-1 | - 0,982 | |
АКМ | - 0,970 | |
М40 | - 0,965 | |
АК4 | - 0,970 | |
АК6 | - 0,962 | |
АК4-1 | - 0,982 | |
АК4-1ч | - 0,982 | |
ВАД1 | - 0,968 | |
ВД17 | - 0,965 |
2. ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ
1 м ПРОФИЛЯ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сплавы марок | МА1 | - 0,978 |
МА2 | - 0,989 | |
МА2-1 | - 0,990 | |
МА2-1пч | - 0,990 | |
МА8 | - 0,989 | |
МА12 | - 0,989 | |
МА15 | - 1,011 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Таблица 2
Номер | Обозначение профиля по каталогу 1966 г. | Обозначение профиля по чертежам |
441380 | - | С1255, ПК 14845 |
441381 | П 326-2 | ПР 311-1, НП 413-1, ПС 27-21 |
441383 | П 326-6 | ПВ 1400, ПС 885-200, ПВ 1859 |
441384 | П 326-7 | ПК 11939 |
441386 | - | ПК 17532 |
441389 | П 326-12 | С 424, ПВ 1882, НП 1855, ПК 3129 |
441390 | П 326-14 | ПК 607-12 |
441391 | П 326-17 | С 709 |
441392 | П 326-16 | ПР 311-2 |
441394 | П 326-20 | ПК 607-5, ПС 27-19 |
441395 | - | ПК 14954 |
441396 | П 326-21 | С 838 |
441397 | П 326-22 | ПК 607-13 |
441399 | П 326-24 | ПР 311-3, ПР 311-3А, ПС 27-1, ПК 14989 |
441403 | П 326-26 | ПР 311-4, ПС 27-9 |
441404 | - | ПК 18149 |
441405 | П 326-28 | ПР 311-5, ПС 27-6 |
441408 | П 326-38 | ПР 311-6, ПП 221-12, ПС 27-8 |
441409 | П 326-42 | ПК 607-6 |
441412 | П 326-48 | ПР 311-7, ПС 27-7 |
441413 | П 326-50 | ПР 311-8, ПС 27-3 |
441414 | П 326-54 | ПР 311-9, ПС 27-5 |
441415 | П 326-52 | ПВ 1208, ПК 607-7, ПС 27-24, С 67-2 |
441417 | П 326-58 | ПР 311-10, ПС 27-14 |
441418 | П 326-60 | С 993, ПК 607-8, ПС 27-20 |
441420 | П 326-64 | ПВ 1304, ПК 607-3, ПС 27-17 |
441421 | П 326-66 | С 75, ПК 607-9 |
441422 | П 326-68 | ПР 311-11, ПС 27-11 |
441423 | - | ПК 13802 |
441424 | П 326-70 | ПК 607-2, ПС 27-16 |
441426 | П 326-72 | ПР 311-12, ПС 27-10 |
441428 | П 326-76 | ПК 607-10 |
441431 | П 326-78 | ПР 311-13, ПП 221-17, ПС 27-12 |
441432 | П 326-80 | ПР 311-14, ПС 27-13 |
441433 | П 326-82 | ПР 311-15, ПС 27-4 |
441434 | П 326-84 | ПК 607-1, ПС 27-15 |
441435 | - | ПК 17986 |
441436 | П 326-86 | ПР 311-16, ПП 221-6, ПС 27-2 |
441438 | П 326-90 | ПК 608-3, ПП 221-3 |
442440 | - | ПК 8128 |
442442 | - | БК 202 |
442446 | - | ПВ 1823-3 |
442447 | - | ПК 18484 |
442448 | - | ПС 885-925 |
442451 | - | ПК 2353 |
442452 | - | ПК 8071 |
442453 | - | ПК 4127 |
442454 | - | ПК 4821 |
442455 | - | ПК 2043 |
442458 | - | ПК 2454 |
442460 | - | ПК 15397-1 |
442461 | - | ПК 8573 |
442462 | - | НП 1659 |
442463 | - | ПК 19898 |
442464 | - | ПК 19019 |
442465 | - | ПК 3040, ПК 19373 |
442467 | - | ПК 4908 |
442469 | - | НП 1735 |
442470 | - | ПК 2354 |
442472 | - | ПК 19588 |
Текст документа сверен по:
официальное издание
Сортамент цветных металлов.
Часть 2. Том 1. Сортовой и фасонный прокат:
Сб. ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1993