ГОСТ 13624-90 Профили прессованные прямоугольные отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент Постановление Госстандарта СССР от 29.08.1990 N 2480ГОСТ от 29.08.1990 N 13624-90
ГОСТ 13624-90
Группа В52
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОТБОРТОВАННОГО
ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сортамент
Extruded rectangular flanged channel-section shapes of aluminium
and magnesium alloys. Dimensions
ОКП 18 0044
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.С.Макаров, В.Ф.Николаев, В.К.Николаев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.08.90 N 2480
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13624-80
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8617-81 | 1 |
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ
Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей отбортованного швеллерного сечения из алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
1. Номера профилей и размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл.1.
Таблица 1
Номер | Площадь сечения, см | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса | ||||||||||
мм | Алюминиевый сплав | Магниевый сплав | |||||||||||
441209 | 4,5 | 27,0 | 14,0 | 9,0 | 1 ,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 3,0 | 0,598 | 27 | 0,170 | 0,108 |
441121 | 5,5 | 15,8 | 15,2 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | - | - | 0,298 | 16 | 0,085 | 0,054 |
441122 | 7,5 | 33,0 | 17,5 | 9,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | 0,675 | 33 | 0,192 | 0,122 |
441123 | 7,5 | 40,0 | 18,0 | 14,5 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 0,5 | 1,5 | 1,394 | 40 | 0,397 | 0,251 |
441216 | 9,5 | 38,0 | 25,0 | 9,0 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | - | 1,169 | 38 | 0,333 | 0,210 |
441205 | 10,0 | 119,0 | 99,0 | 35,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | - | - | 8,160 | 120 | 2,326 | 1,469 |
441206 | 10,0 | 159,0 | 139,0 | 35,0 | 6,0 | 4,0 | 25,0 | - | - | 9,760 | 160 | 2,782 | 1,757 |
441125 | 11,0 | 29,0 | 20,0 | 6,0 | 1,5 | 1 ,5 | 1,5 | - | 1,0 | 0,724 | 29 | 0,206 | 0,130 |
441126 | 12,0 | 46,0 | 28,0 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,5 | 1,330 | 46 | 0,379 | 0,239 |
441217 | 12,0 | 81,0 | 62,0 | 14,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 0,5 | 0,5 | 4,042 | 81 | 1,152 | 0,728 |
441129 | 13,5 | 105,0 | 65,0 | 22,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 3,209 | 105 | 0,915 | 0,578 |
441132 | 14,0 | 68,0 | 34,0 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,777 | 68 | 0,792 | 0,500 |
441220 | 16,0 | 26,0 | 13,0 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,782 | 28 | 0,223 | 0,141 |
441136 | 16,0 | 46,0 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 1,536 | 46 | 0,438 | 0,276 |
441138 | 17,0 | 68,0 | 34,0 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,957 | 68 | 0,843 | 0,532 |
441139 | 17,0 | 68,0 | 34,0 | 20,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | - | 2,0 | 3,172 | 68 | 0,904 | 0,571 |
441207 | 18,0 | 62,0 | 42,0 | 16,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 6,369 | 63 | 1,815 | 1,146 |
441221 | 18,0 | 68,0 | 36,0 | 18,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | - | - | 2,480 | 68 | 0,707 | 0,446 |
441223 | 20,0 | 46,0 | 23,0 | 14,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,817 | 48 | 0,803 | 0,507 |
441224 | 20,0 | 75,0 | 50,5 | 14,5 | 2,0 | 2,5 | 2,25 | 2,5 | - | 2,567 | 76 | 0,732 | 0,462 |
441225 | 22,0 | 64,0 | 30,0 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,137 | 64 | 0,894 | 0,565 |
441143 | 24,0 | 48,0 | 23,0 | 15,5 | 3,0 | 12,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 4,239 | 49 | 1,208 | 0,763 |
441226 | 28,0 | 82,0 | 43,0 | 21,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,297 | 82 | 0,655 | 0,414 |
441145 | 28,0 | 84,0 | 30,0 | 29,5 | 2,5 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 3,577 | 86 | 1,020 | 0,644 |
441228 | 28,7 | 67,3 | 29,7 | 20,0 | 1,2 | 2,7 | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 1,954 | 68 | 0,557 | 0,352 |
441146 | 29,0 | 60,0 | 30,0 | 16,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,207 | 62 | 0,629 | 0,397 |
441229 | 29,0 | 80,0 | 30,0 | 28,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,017 | 80 | 1,430 | 0,903 |
441231 | 30,0 | 70,0 | 25,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,317 | 70 | 0,660 | 0,417 |
441149 | 30,0 | 70,0 | 28,0 | 24,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 3,226 | 70 | 0,919 | 0,581 |
441151 | 30,0 | 95,0 | 50,0 | 25,0 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 5,594 | 96 | 1,594 | 1,007 |
441253 | 32,0 | 80,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,257 | 81 | 1,498 | 0,946 |
441232 | 33,5 | 26,0 | 22,0 | 3,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,426 | 41 | 0,406 | 0,257 |
441154 | 34,0 | 70,0 | 30,0 | 23,0 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,597 | 70 | 1,310 | 0,828 |
441156 | 35,0 | 52,0 | 23,0 | 16,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,394 | 55 | 0,682 | 0,431 |
441157 | 35,0 | 53,6 | 23,0 | 16,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,738 | 56 | 0,495 | 0,313 |
441159 | 35,0 | 70,0 | 29,0 | 23,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 3,504 | 70 | 0,999 | 0,631 |
441233 | 35,0 | 94,0 | 48,0 | 25,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 3,557 | 94 | 1,014 | 0,640 |
441234 | 35,0 | 110,0 | 50,0 | 33,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,737 | 110 | 1,635 | 1,033 |
441235 | 35,0 | 110,0 | 50,0 | 34,0 | 3,0 | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,137 | 110 | 2,889 | 1,825 |
441236 | 36,0 | 110,0 | 50,0 | 33,0 | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,797 | 110 | 1,652 | 1,044 |
441239 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 | 4,0 | 30,0 | 5,0 | - | - | 7,400 | 48 | 2,109 | 1,332 |
441163 | 40,0 | 70,0 | 50,0 | 13,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 4,735 | 74 | 1,349 | 0,852 |
441240 | 40,0 | 80,0 | 70,0 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 2,364 | 85 | 0,674 | 0,425 |
441241 | 40,0 | 80,0 | 50,0 | 16,5 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 3,137 | 82 | 0,894 | 0,565 |
441166 | 40,0 | 82,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,797 | 83 | 1,367 | 0,864 |
441167 | 40,0 | 94,0 | 50,0 | 25,0 | 4,0 | 6,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,015 | 95 | 1,999 | 1,263 |
441242 | 40,0 | 95,6 | 50,0 | 25,0 | 4,3 | 4,3 | 2,2 | 4,0 | 4,0 | 5,819 | 96 | 1,658 | 1,047 |
441169 | 41,0 | 92,0 | 50,0 | 25,0 | 10,0 | 12,6 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 12,879 | 93 | 3,671 | 2,318 |
441170 | 41,0 | 92,0 | 50,0 | 25,0 | 10,0 | 17,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 14,727 | 93 | 4,197 | 2,651 |
441174 | 45,0 | 70,0 | 30,0 | 22,7 | 4,5 | 3,5 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 5,306 | 74 | 1,512 | 0,955 |
441175 | 45,0 | 92,0 | 60,0 | 20,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,975 | 95 | 1,988 | 1,255 |
441176 | 45,0 | 120,0 | 86,0 | 21,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 7,855 | 123 | 2,239 | 1,414 |
441177 | 45,0 | 170,0 | 100,0 | 44,0 | 7,0 | 15,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 25,849 | 170 | 7,367 | 4,653 |
441178 | 50,0 | 77,0 | 65,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 6,794 | 84 | 1,936 | 1,223 |
441244 | 50,0 | 80,0 | 36,0 | 25,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,337 | 84 | 1,806 | 1,141 |
441179 | 50,0 | 80,0 | 44,0 | 20,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,737 | 85 | 1,350 | 0,853 |
441182 | 55,0 | 95,0 | 75,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 9,827 | 103 | 2,801 | 1,769 |
441246 | 60,0 | 75,0 | 40,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 5,0 | 6,015 | 86 | 1,714 | 1,083 |
441183 | 60,0 | 84,0 | 44,0 | 22,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 4,454 | 92 | 1,269 | 0,802 |
441247 | 60,0 | 125,0 | 100,0 | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | - | - | 11,750 | 132 | 3,349 | 2,115 |
441186 | 63,0 | 120,0 | 44,0 | 48,0 | 6,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 24,437 | 121 | 6,965 | 4,399 |
441187 | 65,0 | 96,0 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,977 | 103 | 1,419 | 0,896 |
441188 | 65,0 | 96,0 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 5,575 | 103 | 1,589 | 1,003 |
441189 | 70,0 | 85,0 | 44,0 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 3,955 | 98 | 1,127 | 0,712 |
441191 | 80,0 | 95,0 | 50,0 | 25,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 5,0 | 2,5 | 6,735 | 112 | 1,919 | 1,212 |
441248 | 80,0 | 110,0 | 60,0 | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 11,477 | 124 | 3,271 | 2,066 |
441192 | 83,0 | 92,0 | 60,0 | 20,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 10,015 | 116 | 2,854 | 1,803 |
441194 | 95,0 | 99,0 | 95,0 | 6,0 | 35,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | - | 12,519 | 135 | 3,568 | 2,253 |
441250 | 125,5 | 110,0 | 78,0 | 21,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,0 | 17,606 | 158 | 5,018 | 3,169 |
441251 | 130,0 | 164,0 | 94,0 | 40,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 28,082 | 190 | 8,003 | 5,055 |
Примечания:
1. Значения радиусов скругления и , не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Радиусы притупления острых кромок (, , , ) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.
3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.
4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
1. ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ
1 м ПРОФИЛЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Алюминий всех марок | - 0,950 | |
Сплавы марок: | АМц | - 0,958 |
АМцС | - 0,958 | |
АМг2 | - 0,940 | |
АМг3 | - 0,937 | |
АМг5 | - 0,930 | |
АМг6 | - 0,926 | |
1561 | - 0,930 | |
Д1 | - 0,982 | |
Д16 | - 0,976 | |
Д16ч | - 0,976 | |
Д19ч | - 0,968 | |
Д20 | - 0,996 | |
АВ | - 0,947 | |
К48-2пч | - 0,972 | |
К48-2 | - 0,972 | |
АД31 | - 0,950 | |
АД33 | - 0,951 | |
АД35 | - 0,954 | |
1915 | - 0,972 | |
1920 | - 0,954 | |
1925 | - 0,972 | |
1935 | - 0,977 | |
1985ч | - 0,948 | |
1980 | - 0,968 | |
АД31Е | - 0,950 | |
ВД1 | - 0,982 | |
АВД1-1 | - 0,982 | |
АКМ | - 0,970 | |
М40 | - 0,965 | |
АК4 | - 0,970 | |
АК6 | - 0,962 | |
АК4-1 | - 0,982 | |
АК4-1ч | - 0,982 | |
ВАД1 | - 0,968 | |
ВД17 | - 0,965 |
2. ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ 1 м ПРОФИЛЯ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сплавы марок | МА1 | - 0,978 |
МА2 | - 0,989 | |
МА2-1 | - 0,990 | |
МА2-1пч | - 0,990 | |
МА8 | - 0,989 | |
МА12 | - 0,989 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Таблица 2
Номер | Обозначение профиля | Обозначение профиля по чертежам |
441121 | П310 | С 979, ПК 629, ПП 351, ПС 97 |
441122 | П460-3 | ПВ 1476, ПК 13024 |
441123 | П460-2 | НП 255-1 |
441125 | - | ПК 680-11, ПС 885-737 |
441126 | П460-6 | ПК 680-1, ПС 28-1, НП 100-1 |
441129 | - | ПК 15529 |
441132 | П460-8 | ПР 217-1 |
441136 | П460-12 | С 145А, С 2100, С 145, НП 1929 |
441138 | П460-14 | ПР 217-2 |
441139 | П460-15 | ПК 680-5, ПС 28-5 |
441143 | П460-16 | С 216, ПВ 1856 |
441145 | П460-23 | ПК 13256 |
441146 | П460-18 | ПР 217-3 |
441149 | П460-22 | ПС 28-15 |
441151 | П460-26 | ПК 680-9, ПС 28-9 |
441154 | П460-30 | ПК 680-15, НП 354-1 |
441156 | П460-32 | ПР 217-4 |
441157 | П460-34 | ПС 28-13 |
441159 | - | ПК 17901, ПК 17381, С 1818, ПВ 1993 |
441163 | П460-38 | ПВ 326, ПС 885-449 |
441166 | П460-40 | ПК 680-16, ПС 28-14 |
441167 | П460-42 | ПВ 937, ПК 680-4, ПС 28-4 |
441169 | П460-46 | НП 1263-1, ПС 28-16 |
441170 | П460-48 | ПК 680-6, ПС 28-6 |
441174 | П460-54 | ПК 680-3, ПС 28-3 |
441175 | - | ПД 49 |
441176 | - | ПД 47 |
441177 | П460-56 | ПК 680-2 |
441178 | П460-58 | ПК 17889-1, ПП 746-2 |
441179 | - | ПК 14542 |
441182 | - | ПК 17889-2 |
441183 | П460-64 | ПК 680-19 |
441186 | П460-67 | ПК 0541 |
441187 | П460-66 | ПК 680-25 |
441188 | П460-69 | ПК 9232, ПК 9232-1 |
441189 | П460-71 | ПК 12004 |
441191 | П460-68 | ПК 680-26 |
441192 | - | ПД 46 |
441194 | - | ПК 13862 |
441205 | - | ПК 14922-1 |
441206 | - | ПК 14922-2 |
441207 | - | ПК 18237 |
441209 | - | ПК 19901 |
441216 | - | КП 215 |
441217 | - | ПК 8336 |
441220 | - | КП 279 |
441221 | - | ПК 8322, ПК 4039 |
441223 | - | ПК 7063, ПВ 1909 |
441224 | - | ПК 8168 |
441225 | - | ПК 18682 |
441226 | - | ПК 18622 |
441228 | - | ПК 19661 |
441229 | - | ПК 18709-1 |
441231 | - | ПК 19010 |
441232 | - | ПК 4537 |
441233 | - | ПК 19881 |
441234 | - | ПК 3010, С 2307 |
441235 | - | ПК 3010-1, С 2308 |
441236 | - | ПК 18393, С 1936 |
441239 | - | ПС 885-1022 |
441240 | - | ПД 173 |
441241 | - | ПК 18399 |
441242 | - | ПК 3026 |
441244 | - | ПК 18709 |
441246 | - | ПК 2405 |
441247 | - | ПК 18515 |
441248 | - | ПК 19192 |
441250 | - | ПК 2153 |
441251 | - | ПС 1094 |
441253 | - | ПК 18710 |
Текст документа сверен по:
официальное издание
Сортамент цветных металлов.
Часть 2. Том 1. Сортовой и фасонный прокат:
Сб. ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1993