ГОСТ 13621-90 Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов. Сортамент Постановление Госстандарта СССР от 24.08.1990 N 2454ГОСТ от 24.08.1990 N 13621-90
ГОСТ 13621-90
Группа В52
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПРОФИЛИ ПРЕССОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
РАВНОПОЛОЧНОГО ДВУТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ
ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сортамент
Extruded rectangular equishelf H-beam section shapes
of aluminium and magnesium alloys.
Dimensions
ОКП 18 0043
Дата введения 1992-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством авиационной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Г.С.Макаров, д-р техн. наук, В.Ф.Николаев, В.К.Николаев
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 24.08.90 N 2454
3. Периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 13621-79
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 8617-81 | 1 |
Настоящий стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей равнополочного двутаврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
1. Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в табл.1.
Таблица 1
Номер профиля | Площадь сечения, см | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса | |||||||
мм | Алюминиевый сплав | Магниевый сплав | ||||||||
430001 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,459 | 14 | 0,131 | 0,083 |
430141 | 6,0 | 25,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,300 | 26 | 0,370 | 0,234 |
430003 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 0,800 | 16 | 0,228 | 0,144 |
430721 | 9,0 | 24,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,160 | 26 | 0,331 | 0,209 |
430722 | 13,0 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,699 | 22 | 0,199 | 0,126 |
430005 | 13,0 | 22,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | - | 0,860 | 26 | 0,245 | 0,155 |
430006 | 14,0 | 18,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,159 | 23 | 0,330 | 0,209 |
430007 | 15,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,392 | 17 | 0,112 | 0,071 |
430142 | 17,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,037 | 26 | 0,581 | 0,367 |
430724 | 18,0 | 24,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 2,857 | 30 | 0,814 | 0,514 |
430009 | 18,6 | 22,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 2,8 | 3,095 | 29 | 0,882 | 0,557 |
430010 | 20,0 | 30,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,189 | 36 | 0,339 | 0,214 |
430012 | 23,0 | 34,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,794 | 41 | 0,511 | 0,323 |
430013 | 23,0 | 38,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,179 | 44 | 0,336 | 0,212 |
430014 | 25,0 | 36,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,914 | 44 | 0,545 | 0,344 |
430015 | 26,0 | 16,5 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | 0,5 | 3,467 | 31 | 0,988 | 0,624 |
430725 | 26,0 | 28,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 5,917 | 38 | 1,686 | 1,065 |
430016 | 26,0 | 34,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,157 | 43 | 0,900 | 0,568 |
430017 | 28,0 | 19,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,772 | 34 | 0,220 | 0,139 |
430143 | 28,0 | 19,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 1,076 | 34 | 0,307 | 0,194 |
430726 | 28,0 | 28,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 6,477 | 40 | 1,846 | 1,166 |
430021 | 28,5 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,404 | 36 | 0,400 | 0,253 |
430022 | 30,0 | 30,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,624 | 42 | 0,463 | 0,292 |
430023 | 30,0 | 34,0 | 2,0 | 3,5 | 2,0 | 3,0 | 2,437 | 45 | 0,695 | 0,439 |
430144 | 33,0 | 34,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,974 | 47 | 0,563 | 0,355 |
430145 | 34,0 | 50,0 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 3,777 | 60 | 1,077 | 0,680 |
430025 | 35,0 | 30,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,154 | 46 | 0,614 | 0,388 |
430715 | 35,0 | 36,0 | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 3,0 | 4,997 | 50 | 1,424 | 0,900 |
430027 | 35,0 | 40,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 6,877 | 53 | 1,960 | 1,238 |
430146 | 35,0 | 45,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 2,927 | 57 | 0,834 | 0,527 |
430028 | 35,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 8,591 | 69 | 2,449 | 1,546 |
430728 | 35,6 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 0,3 | 0,873 | 36 | 0,249 | 0,157 |
430147 | 36,0 | 32,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,332 | 48 | 0,950 | 0,600 |
430029 | 36,0 | 34,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 2,994 | 50 | 0,853 | 0,539 |
430148 | 36,0 | 44,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 4,674 | 57 | 1,332 | 0,841 |
430030 | 36,0 | 70,0 | 31,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 15,020 | 79 | 4,281 | 2,704 |
430032 | 37,0 | 18,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,737 | 41 | 0,780 | 0,493 |
430149 | 37,0 | 34,0 | 4,0 | 5,0 | 7,2 | 2,0 | 5,174 | 50 | 1,475 | 0,931 |
430034 | 37,0 | 34,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 2,0 | 4,059 | 50 | 1,157 | 0,731 |
430036 | 37,0 | 45,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 6,827 | 58 | 1,946 | 1,229 |
430150 | 38,0 | 40,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,547 | 55 | 1,296 | 0,819 |
430038 | 38,0 | 40,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 8,077 | 55 | 2,302 | 1,454 |
430039 | 40,0 | 40,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,565 | 57 | 1,016 | 0,642 |
430040 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | 13,0 | 10,0 | 2,5 | 9,934 | 57 | 2,831 | 1,788 |
430151 | 40,0 | 50,0 | 2,0 | 3,0 | 6,0 | 3,0 | 5,197 | 64 | 1,481 | 0,936 |
430041 | 40,0 | 50,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,265 | 64 | 1,216 | 0,768 |
430152 | 40,0 | 50,0 | 3,5 | 13,0 | 4,5 | 3,0 | 9,615 | 64 | 2,740 | 1,731 |
430042 | 40,0 | 54,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 17,077 | 67 | 4,867 | 3,074 |
430153 | 40,0 | 60,0 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 5,102 | 72 | 1,454 | 0,918 |
430154 | 40,0 | 60,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,590 | 72 | 1,878 | 1,186 |
430043 | 40,0 | 63,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 16,277 | 75 | 4,639 | 2,930 |
430044 | 43,0 | 48,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,404 | 64 | 0,970 | 0,613 |
430045 | 43,0 | 48,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 3,677 | 64 | 1,048 | 0,662 |
430046 | 43,0 | 50,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 4,0 | 8,007 | 66 | 2,282 | 1,441 |
430047 | 43,0 | 68,0 | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 13,795 | 80 | 3,931 | 2,483 |
430155 | 45,0 | 50,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 11,637 | 67 | 3,317 | 2,095 |
430156 | 45,0 | 52,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 8,027 | 69 | 2,288 | 1,445 |
430049 | 48,0 | 40,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,587 | 62 | 1,022 | 0,646 |
430050 | 50,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,929 | 51 | 0,550 | 0,347 |
430051 | 50,0 | 45,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,227 | 67 | 0,920 | 0,581 |
430052 | 50,0 | 45,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 9,277 | 67 | 2,644 | 1,670 |
430053 | 50,0 | 50,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,187 | 71 | 1,478 | 0,934 |
430056 | 54,0 | 40,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 8,137 | 67 | 2,319 | 1,465 |
430057 | 57,0 | 48,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 11,037 | 75 | 3,146 | 1,987 |
430058 | 57,0 | 93,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 17,827 | 109 | 5,081 | 3,209 |
430059 | 60,0 | 40,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,609 | 72 | 1,314 | 0,830 |
430060 | 60,0 | 50,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 4,929 | 78 | 1,405 | 0,887 |
430157 | 60,0 | 50,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,217 | 78 | 1,772 | 1,119 |
430062 | 60,0 | 70,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,715 | 92 | 2,484 | 1,569 |
430159 | 62,0 | 50,0 | 3,0 | 8,0 | 4,0 | 3,0 | 7,577 | 80 | 2,160 | 1,364 |
430063 | 68,0 | 38,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 3,509 | 78 | 1,000 | 0,632 |
430064 | 69,0 | 110,0 | 4,0 | 8,5 | 8,5 | 6,0 | 21,089 | 130 | 6,010 | 3,796 |
430161 | 70,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | 22,000 | 81 | 6,270 | 3,960 |
430065 | 70,0 | 45,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,537 | 83 | 1,578 | 0,997 |
430066 | 70,0 | 50,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,557 | 86 | 1,869 | 1,180 |
430067 | 70,0 | 50,0 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 4,0 | 10,937 | 86 | 3,117 | 1,969 |
430068 | 70,0 | 52,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 9,120 | 87 | 2,599 | 1,642 |
430160 | 70,0 | 60,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,615 | 92 | 2,455 | 1,551 |
430070 | 70,0 | 62,0 | 6,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 12,677 | 94 | 3,613 | 2,282 |
430071 | 75,0 | 50,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 7,967 | 90 | 2,271 | 1,434 |
430073 | 80,0 | 50,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,557 | 94 | 1,299 | 0,820 |
430075 | 80,0 | 65,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,437 | 103 | 2,120 | 1,339 |
430076 | 80,0 | 68,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 11,415 | 105 | 3,253 | 2,055 |
430078 | 80,0 | 85,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 12,777 | 117 | 3,642 | 2,300 |
430079 | 85,0 | 90,0 | 5,0 | 18,0 | 11,0 | 5,0 | 29,115 | 124 | 8,298 | 5,241 |
430080 | 86,0 | 60,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 15,977 | 105 | 4,554 | 2,876 |
430081 | 86,0 | 95,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 21,577 | 128 | 6,150 | 3,884 |
430162 | 90,0 | 70,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 13,815 | 114 | 3,937 | 2,487 |
430163 | 90,0 | 70,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 19,115 | 114 | 5,448 | 3,441 |
430085 | 90,0 | 125,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 6,0 | 68,809 | 154 | 19,611 | 12,386 |
430087 | 95,0 | 64,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 12,215 | 115 | 3,481 | 2,199 |
430088 | 95,0 | 90,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 15,107 | 131 | 4,306 | 2,719 |
430090 | 97,5 | 50,0 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 4,0 | 4,247 | 110 | 1,210 | 0,765 |
430091 | 100,0 | 40,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,037 | 108 | 1,721 | 1,087 |
430164 | 100,0 | 50,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,837 | 112 | 1,949 | 1,231 |
430094 | 100,0 | 54,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 5,942 | 114 | 1,694 | 1,070 |
430096 | 100,0 | 58,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,057 | 116 | 1,726 | 1,090 |
430099 | 102,0 | 38,0 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,361 | 109 | 0,958 | 0,605 |
430100 | 105,0 | 40,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 8,597 | 112 | 2,450 | 1,548 |
430165 | 107,0 | 57,0 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 2,0 | 23,894 | 121 | 6,810 | 4,301 |
430102 | 117,0 | 40,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,807 | 124 | 1,655 | 1,045 |
430103 | 120,0 | 45,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,057 | 128 | 1,441 | 0,910 |
430104 | 120,0 | 50,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 5,0 | 4,958 | 130 | 1,413 | 0,892 |
430106 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 83,815 | 156 | 9,637 | 6,087 |
430167 | 122,0 | 53,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 13,355 | 133 | 3,806 | 2,404 |
430108 | 128,0 | 44,0 | 2,5 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 7,150 | 135 | 2,038 | 1,287 |
430110 | 140,0 | 82,0 | 5,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 23,499 | 162 | 6,697 | 4,230 |
430112 | 150,0 | 40,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 8,277 | 155 | 2,359 | 1,490 |
430113 | 150,0 | 40,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 12,477 | 155 | 3,556 | 2,246 |
430114 | 150,0 | 54,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 7,442 | 159 | 2,121 | 1,340 |
430115 | 150,0 | 54,0 | 3,5 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 9,175 | 159 | 2,615 | 1,651 |
430116 | 150,0 | 54,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 10,465 | 159 | 2,982 | 1,884 |
430117 | 150,0 | 60,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 12,797 | 162 | 3,647 | 2,304 |
430118 | 156,0 | 55,0 | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 11,577 | 165 | 3,300 | 2,084 |
430121 | 160,0 | 150,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 34,157 | 219 | 9,735 | 6,148 |
430169 | 180,0 | 200,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 39,835 | 269 | 11,353 | 7,170 |
430126 | 200,0 | 60,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 14,797 | 209 | 4,217 | 2,664 |
430127 | 200,0 | 60,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,210 | 209 | 4,050 | 2,558 |
430128 | 200,0 | 180,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 71,898 | 269 | 20,491 | 12,942 |
430717 | 224,0 | 85,0 | 38,0 | 70,0 | 70,0 | 10,0 | 151,779 | 240 | 43,257 | 27,320 |
430129 | 240,0 | 105,0 | 5,5 | 6,7 | 6,7 | 5,0 | 26,748 | 262 | 7,623 | 4,815 |
430130 | 240,0 | 105,0 | 5,5 | 6,7 | 6,7 | 11,0 | 27,572 | 262 | 7,858 | 4,963 |
430131 | 240,0 | 105,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 27,139 | 262 | 7,734 | 4,885 |
430133 | 240,0 | 120,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,415 | 268 | 6,103 | 3,855 |
430134 | 240,0 | 125,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 8,0 | 76,149 | 271 | 21,703 | 13,707 |
430135 | 260,0 | 100,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 38,375 | 279 | 10,937 | 6,907 |
430137 | 300,0 | 175,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 73,235 | 347 | 20,872 | 13,182 |
430139 | 400,0 | 150,0 | 8,0 | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 81,139 | 427 | 23,124 | 14,605 |
430140 | 500,0 | 200,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 156,615 | 539 | 44,635 | 28,191 |
Примечания:
1. Значения радиусов округления , не приведенные в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Радиусы притупления острых кромок (, , , ) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
2. Теоретическая масса 1 м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.
3. Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминиевых и магниевых сплавов приведены в приложении 1.
4. Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям приведено в приложении 2.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное
1. ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ 1 м ПРОФИЛЯ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Алюминий всех марок | -0,950 | ||||
Сплавы марок: | АМц | -0,958 | |||
| АМцС | -0,958 | |||
| АМг2 | -0,940 | |||
АМг3 | -0,937 | ||||
АМг5 | -0,930 | ||||
| АМг6 | -0,926 | |||
| 1561 | -0,930 | |||
Д1 | -0,982 | ||||
Д16 | -0,976 | ||||
Д16ч | -0,976 | ||||
Д19ч | -0,968 | ||||
Д20 | -0,996 | ||||
АВ | -0,947 | ||||
К48-2 | -0,972 | ||||
К48-2пч | -0,972 | ||||
АД31 | -0,950 | ||||
АД33 | -0,951 | ||||
АД35 | -0,954 | ||||
1915 | -0,972 | ||||
1920 | -0,954 | ||||
1925 | -0,972 | ||||
1935 | -0,977 | ||||
1985ч | -0,948 | ||||
АД31Е | -0,950 | ||||
1980 | -0,968 | ||||
ВД1 | -0,982 | ||||
АВД1-1 | -0,982 | ||||
АКМ | -0,970 | ||||
М40 | -0,965 | ||||
АК4 | -0,970 | ||||
АК6 | -0,962 | ||||
АК4-1 | -0,982 | ||||
АК4-1ч | -0,982 | ||||
ВАД1 | -0,965 | ||||
| ВД17 | -0,965 |
2. ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МАССЫ 1 м ПРОФИЛЯ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Сплавы марок: | МА1 | -0,978 | |||
МА2 | -0,989 | ||||
МА2-1 | -0,990 | ||||
МА2-1пч | -0,990 | ||||
MA8 | -0,989 | ||||
МА12 | -0,989 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
Таблица 2
Номер профиля | Обозначение профиля no каталогу 1966 года | Обозначение профиля по чертежам |
430001 | П 200-2 | АПР 29, ПК 436-2А, |
П 4684-2 | НП 121-1, ПС 25-3, ПК 436-2 | |
450003 | - | ПВ 1336 |
430005 | П 200-4 | ПС 885-290, ПВ 1890 |
430006 | П 200-3 | С 879 |
430007 | П 200-6 | ПВ 882, ПВ 324 |
430009 | - | ПК 14684 |
430010 | П 200-9 | С 710, ПК 11774 |
430012 | П 200-10 | НП 579-1 |
430013 | П 200-12 | ПР 125-10, ПС 25-6 |
430014 | - | ПК 17259 |
430015 | П 916-2 | ПК 9255 |
430016 | П 200-14 | ПР 125-11, ПС 25-7 |
430017 | П 200-15 | ПВ 1265, ПК 13486, ПС 25-57 |
430021 | П 200-16 | ПВ 1371, ПП 156-5, ПК 486-16 |
430022 | П 200-18 | ПР 125-1, ПК 8524 |
430023 | - | ПК 14067 |
430025 | П 200-22 | ПР 125-2, ПС 25-29 |
430027 | - | ПК 14087 |
430028 | П 4684-4 | ПК 439, ПС 331, ПК 439А |
430029 | - | ПК 16980-1 |
430030 | П 200-24 | ПП 257-13, ПК 436-18 |
430032 | П 200-26 | ПВ 538, ПК 9507 |
430034 | - | ПК 17251-1 |
430036 | П 200-28 | ПП 257-3, ПК 436-21 |
430038 | П 200-29 | ПК 16979, ПК 436-67 |
430039 | - | ПК 16324, ПК 16203 |
430040 | - | ПК 17261-1 |
430041 | П 200-30 | ПР 125-3 |
430042 | - | ПК 15035 |
430043 | - | ПК 16979-2 |
430044 | - | ПК 14605 |
430045 | - | ПК 16063 |
430046 | - | ПК 17526 |
430047 | П 200-32 | ПК 436-22, ПП 257-11, ПС 25-50, ПК 436-22А |
430049 | П 200-34 | ПС 25-28, С 2164, НП 1760 |
430050 | П 200-35 | ПК 0985 |
430051 | - | ПК 17369 |
400052 | - | ПК 17101 |
430053 | П 200-36 | ПР 125-4 |
430056 | П 200-38 | ПП 257-2, ПК 436-20 |
430057 | П 200-40 | ПК 436-17, ПП 156-6, ПС 25-66 |
430058 | П 200-42 | ПР 125-12, ПС 25-2 |
430059 | П 200-44 | С 714, ПК 436-47 |
430060 | - | ПК 18154 |
430062 | П 200-46 | ПР 125-5 |
430063 | П 200-48 | ПР 125-13А, ПР 125-13, ПС 25-8 |
430064 | П 200-50 | ПП 257-14, НП 1255-1 |
430065 | П 200-52 | ПК 436-41, ПС 25-48 |
П 200-54 | ||
430066 | П 200-56 | С 565, ПК 4305, ПВ 2012, ПК 436-61, ПК 20003, НП 1949 |
430067 | П 200-58 | С 2247, ПК 436-19, ПП 257-1, ПС 25-36, ПВ 1783 |
430068 | - | ПК 14124-2 |
430070 | - | ПК 14124-1 |
430071 | П 200-60 | ПК 436-40, ПС 25-45 |
430073 | - | С 1204 |
430075 | - | С 1170, ПК 14534 |
430076 | П 200-62 | ПК 437-3 |
430078 | П 200-64 | ПК 437-4 |
430079 | П 200-65 | ПК 12094 |
430080 | П 200-66 | С 639 |
430081 | П 200-68 | ПР 125-14, ПР 125-14Б, ПС 25-9 |
430085 | П 200-72 | С 161, ПК 4051 |
430087 | - | НП 1376-1 |
430088 | - | НП 1373-1 |
430090 | П 200-74 | С 680 |
430091 | П 200-76 | ПВ 566, НП 722-1 |
430094 | П 200-80 | ПК 436-57 |
430096 | П 200-82 | С 166, НП 970-1, ПС 25-46 |
430099 | П 200-86 | ПР 125-15, ПС 25-5 |
430100 | - | ПВ 1433-2, ПК 14562 |
430102 | П 200-87 | ПК 436-30 |
430103 | П 200-88 | ПК 436-34 |
430104 | П 200-89 | С 857 |
430106 | П 200-90 | ПК 0188 |
430108 | П 200-92 | ПА 156 |
430110 | П 200-94 | ПВ 815 |
430112 | П 200-96 | ПВ 444, НП 1590 |
430113 | - | ПВ 1433-1, ПК 14561 |
433114 | П 200-102 | ПК 436-56 |
П 200-104 | ||
430115 | П 200-98 | ПК 436-55 |
П 200-100 | ||
430116 | П 200-106 | ПК 436-54 |
П 200-108 | ||
430117 | - | ПК 15815 |
430118 |
| ПК 17911 |
430121 | П 200-110 | ПВ 574-3, ПК 20002 |
430126 | - | ПК 15814 |
430127 | П 200-120 | Ш 70, ПК 4304 |
430128 | П 200-118 | ПВ 816 |
430129 | П 200-124 | ПК 436-53 |
430130 | П 200-124 | ПК 436-68 |
430131 | П 200-126 | ПК 0179 |
430133 | П 200-128 | ПК 436-44 |
430134 | П 200-130 | ПС 25-47, НП 1063-1 |
430135 | - | ПК 16359-3 |
430137 | П 200-132 | ПК 0163 |
430139 | П 200-136 | ПК 436-58 |
430140 | П 200-138 | ПК 0103 |
430141 | - | ПК 17938 |
430142 | - | ПК 17313, С 1733 |
430143 | - | НП 1914 |
430144 | - | ПК 18821 |
430145 | - | ПК 2332 |
430146 | - | ПК 2684 |
430147 | - | ПК 12518-12 |
430148 | - | ПК 19903 |
430149 | - | ПК 18820 |
43150 | - | ПК 18315 |
430151 | - | НП 1468-1 |
430152 | - | ПК 8543 |
430153 | - | ПК 19998-1 |
430154 | - | ПК 19998-2 |
430155 | - | ПК 2496 |
430156 | - | ПК 2498 |
430157 | - | ПК 18061 |
430159 | - | ПК 18397 |
430160 | - | ПК 2467 |
430161 | - | КП 192 |
430162 | - | ПК 2078 |
430163 | - | ПК 2079 |
430164 | - | ПК 18982 |
430165 | - | ПК 2419 |
430167 | - | ПК 2527 |
430169 | - | ПС 885-1104 |
430715 | - | ПК 18312 |
430717 | - | ПК 5045 |
430721 | - | ПВ 1840, ПК 19503 |
430722 | - | НП 1757 |
430724 | - | ПК 14685 |
430725 | - | ПК 15196, С 1324 |
430726 | - | С 1789 |
430728 | - | НП 1408-1 |
Текст документа сверен по:
официальное издание
М.: Издательство стандартов, 1990