ГОСТ 11378-75 Пластины-заготовки из твердых спеченных сплавов для отрезных ножей. Типы и размеры (с Изменением N 1)Постановление Госстандарта СССР от 15.11.1975 N 3499ГОСТ от 15.11.1975 N 11378-75
ГОСТ 11378-75*
Группа В56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛАСТИНЫ-ЗАГОТОВКИ ИЗ ТВЕРДЫХ
СПЕЧЕННЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОТРЕЗНЫХ НОЖЕЙ
Типы и размеры
Insert blanks of sintered hardmetals for parting blades.
Types and dimensions
ОКП 19 8600
Дата введения 1978-01-01
Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 15 ноября 1975 г. N 3499 срок действия установлен с 01.01.78
Проверен в 1982 г.
ВЗАМЕН ГОСТ 11378-65
* ПЕРЕИЗДАНИЕ январь 1982 г. с Изменением N 1, утвержденным в сентябре 1982 г. (ИУС N 12-1982 г.).
1. Настоящий стандарт распространяется на пластины-заготовки из твердых спеченных сплавов для отрезных ножей, предназначенных для отрезания заготовок болтов, винтов, шурупов, заклепок и тел качения.
2. Форма и размеры пластин-заготовок должны соответствовать черт.1-3 и табл.1-3.
Тип 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры в мм
Обозначение пластины-заготовки | Применя- | Масса, г, не более | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
1909-0001 | 10 | ±0,50 | 6 | -0,5 | 2 | ±0,35 | 3 | 0,5 | 1,8 | |
1909-0002 | 8 | 4 | 1,9 | |||||||
1909-0003 | 20 | ±0,70 | 12 | -0,7 | 3 | 6 | 1,0 | 8,3 | ||
1909-0004 | 25 | 18 | 9 | 15,2 | ||||||
1909-0005 | 22 | -0,9 | 4 | 11 | 21,9 | |||||
1909-0006 | 30 | 32 | -1,1 | 5 | 16 | 41,8 | ||||
1909-0007 | 35 | ±0,90 | 36 | 18 | 55,2 |
Пример условного обозначения пластины-заготовки типа 1 из твердого сплава ВК20 размерами 10 мм, 8 мм, 2 мм:
Тип 2
Черт.2
Таблица 2
Размеры в мм
Обозна- | Применя- | Масса, | ||||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||||
1909-0011 | 1,0 | -0,2 | 10 | ±0,50 | 13,0 | 6 | -0,5 | 3 | ±0,35 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 2,46 | |
1909-0012 | 1,5 | 2,41 | ||||||||||||
1909-0013 | 2,0 | 2,36 | ||||||||||||
1909-0014 | 2,5 | -0,3 | 15,0 | 8 | 4,0 | 3,37 | ||||||||
1909-0015 | 3,0 | 3,27 | ||||||||||||
1909-0016 | 3,5 | 12 | ±0,60 | 17,0 | 10 | 4 | 5,0 | 6,48 | ||||||
1909-0017 | 4,0 | 6,33 | ||||||||||||
1909-0018 | 4,5 | 6,16 | ||||||||||||
1909-0019 | 5,0 | 6,00 | ||||||||||||
1909-0021 | 5,5 | 15 | 20,0 | 12 | -0,7 | 5 | 6,0 | 11,8 | ||||||
1909-0022 | 6,0 | 11,5 | ||||||||||||
1909-0023 | 6,5 | -0,4 | 11,1 | |||||||||||
1909-0024 | 7,0 | 14 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 12,3 | ||||||||
1909-0025 | 7,5 | 12,0 | ||||||||||||
1909-0026 | 8,0 | 16 | 6 | 8,0 | 16,6 | |||||||||
1909-0027 | 8,5 | 22,0 | 16,4 | |||||||||||
1909-0028 | 9,0 | 16,2 | ||||||||||||
1909-0029 | 9,5 | 15,9 | ||||||||||||
1909-0031 | 10,0 | 18 | 9,0 | 17,8 | ||||||||||
1909-0032 | 10,5 | 18 | 25,0 | 7 | ±0,50 | 16,3 | ||||||||
1909-0033 | 11,0 | 22 | -0,9 | 11,0 | 35,1 | |||||||||
1909-0034 | 11,5 | 33,4 | ||||||||||||
1909-0035 | 12,0 | 30,2 | ||||||||||||
1909-0036 | 12,5 | -0,5 | 28,3 | |||||||||||
1909-0037 | 13,0 | 20 | ±0,70 | 27,5 | 25 | 9 | 12,5 | 56,1 | ||||||
1909-0038 | 13,5 | 52,7 | ||||||||||||
1909-0039 | 14,0 | 48,1 | ||||||||||||
1909-0041 | 14,5 | 44,3 | ||||||||||||
1909-0042 | 15,0 | 22 | 29,0 | 10 | 62,8 | |||||||||
1909-0043 | 15,5 | 59,7 | ||||||||||||
1909-0044 | 16,0 | 56,0 | ||||||||||||
1909-0045 | 16,5 | 52,0 | ||||||||||||
1909-0046 | 17,0 | 26 | 33,0 | 32 | -1,1 | 12 | ±0,60 | 16,0 | 118,0 | |||||
1909-0047 | 17,5 | 112,0 | ||||||||||||
1909-0048 | 18,0 | 105,0 | ||||||||||||
1909-0049 | 18,5 | 101,0 | ||||||||||||
1909-0051 | 19,0 | 30 | 37,0 | 36 | 13 | 18,0 | 160,0 | |||||||
1909-0052 | 19,5 | 154,0 | ||||||||||||
1909-0053 | 20,0 | 148,0 | ||||||||||||
1909-0054 | 21,0 | -0,7 | 32 | ±0,90 | 40,0 | 40 | 14 | 20,0 | 179,0 | |||||
1909-0055 | 23,0 | 174,0 | ||||||||||||
1909-0056 | 25,0 | 169,0 |
Пример условного обозначения пластины-заготовки типа 2 из твердого сплава ВК15 размерами 10 мм, 8 мм, 3,0 мм:
Тип 3
Черт.3
Таблица 3
Размеры в мм
Обозначение пластины- | Применя- | Масса, г, | |||||||||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | ||||||
1909-0061 | 1,0 | -0,2 | 10 | ±0,50 | 6 | -0,5 | 3 | ±0,35 | 3,0 | 0,5 | 0,5 | 2,31 | |
1909-0062 | 1,5 | 2,28 | |||||||||||
1909-0063 | 2,0 | 2,25 | |||||||||||
1909-0064 | 2,5 | -0,3 | 8 | 4,0 | 2,95 | ||||||||
1909-0065 | 3,0 | 2,89 | |||||||||||
1909-0066 | 3,5 | 12 | ±0,60 | 10 | 4 | 5,0 | 5,84 | ||||||
1909-0067 | 4,0 | 5,75 | |||||||||||
1909-0068 | 4,5 | 5,65 | |||||||||||
1909-0069 | 5,0 | 5,56 | |||||||||||
1909-0071 | 5,5 | 15 | 12 | -0,7 | 5 | 6,0 | 10,7 | ||||||
1909-0072 | 6,0 | 10,50 | |||||||||||
1909-0073 | 6,5 | -0,4 | 14 | 7,0 | 11,10 | ||||||||
1909-0074 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 11,4 | |||||||||
1909-0075 | 7,5 | 11,2 | |||||||||||
1909-0076 | 8,0 | 16 | 6 | 8,0 | 15,1 | ||||||||
1909-0077 | 8,5 | 14,8 | |||||||||||
1909-0078 | 9,0 | 14,6 | |||||||||||
1909-0079 | 9,5 | 18 | 9,0 | 16,1 | |||||||||
1909-0081 | 10,0 | 15,8 | |||||||||||
1909-0082 | 10,5 | 18 | 22 | -0,9 | 7 | ±0,50 | 11,0 | 34,5 | |||||
1909-0083 | 11,0 | 32,9 | |||||||||||
1909-0084 | 11,5 | 30,1 | |||||||||||
1909-0085 | 12,0 | 27,2 | |||||||||||
1909-0086 | 12,5 | -0,5 | 20 | ±0,70 | 25 | 9 | 12,5 | 52,4 | |||||
1909-0087 | 13,0 | 49,2 | |||||||||||
1909-0088 | 13,5 | 46,8 | |||||||||||
1909-0089 | 14,0 | 43,5 | |||||||||||
1909-0091 | 14,5 | 22 | 10 | 63,2 | |||||||||
1909-0092 | 15,0 | 59,4 | |||||||||||
1909-0093 | 15,5 | 55,6 | |||||||||||
1909-0094 | 16,0 | 52,0 | |||||||||||
1909-0095 | 16,5 | 26 | 32 | -1,1 | 12 | ±0,60 | 16,0 | 108,0 | |||||
1909-0096 | 17,0 | 103,0 | |||||||||||
1909-0097 | 17,5 | 100,0 | |||||||||||
1909-0098 | 18,0 | 97,0 | |||||||||||
1909-0099 | 18,5 | 30 | 36 | 13 | 18,0 | 147,0 | |||||||
1909-0101 | 19,0 | 143,0 | |||||||||||
1909-0102 | 20,0 | 139,0 | |||||||||||
1909-0103 | 21,0 | -0,7 | 32 | ±0,90 | 40 | 14 | 20,0 | 179,0 | |||||
1909-0104 | 23,0 | 175,0 | |||||||||||
1909-0105 | 25,0 | 171,0 |
Пример условного обозначения пластины-заготовки типа 3 из твердого сплава ВК15 размерами 10 мм, 8 мм, 3 мм, 3,0 мм:
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3. Заготовки пластин должны изготовляться из твердых спеченных сплавов по ГОСТ 3882-74:
для пластин типа 1 из сплава ВК20;
для пластин типа 2 и 3 с от 1,0 до 6,0 мм из сплавов марок ВК15; ВК10КС;
для пластин типа 2 и 3 с от 6,0 до 25 мм из сплавов марок ВК20, ВК20КС.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка и упаковка - по ГОСТ 10285-81.