ГОСТ 10284-84 Вставки-заготовки из спеченных твердых сплавов для высадочного инструмента. Формы и размеры (с Изменениями N 1, 2)Постановление Госстандарта СССР от 07.08.1984 N 2777ГОСТ от 07.08.1984 N 10284-84
ГОСТ 10284-84
Группа В56
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ВСТАВКИ-ЗАГОТОВКИ ИЗ СПЕЧЕННЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
ДЛЯ ВЫСАДОЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
Формы и размеры
Inserts-blanks of sintered carbide alloys for upsetting tool.
Shapes and dimensions
ОКП 19 6500
Дата введения 1986-07-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
А.А.Залужный, B.C.Рыжеванов, Е.Г.Колдина, Л.В.Мытарева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 7 августа 1984 г. N 2777
3. Срок проверки - 1998 г.
Периодичность проверки - 5 лет
4. ВЗАМЕН ГОСТ 10284-74
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 10285-81 | 9 |
6. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 07.08.84 N 2777
7. ПЕРЕИЗДАНИЕ (октябрь 1996 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в мае 1988 г., в марте 1992 г. (ИУС 8-88, 6-92)
Внесена поправка, опубликованная в ИУС N 10, 2005 год.
Поправка внесена изготовителем базы данных.
1. Настоящий стандарт распространяется на вставки-заготовки из спеченных твердых сплавов для изготовления инструмента, предназначенного для высадки крепежных изделий стержневого типа и гаек.
Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме массы, указанной в п.4 (табл.1-13).
(Измененная редакция, Изм. N 2).
2. Вставки-заготовки должны изготавливаться форм следующих номеров:
1 - к матрицам для высадки болтов и винтов под накатку и нарезку и для заклепок;
2 - к матрицам для высадки винтов под накатку и нарезку и для заклепок с потайной головкой;
3 - к матрицам для высадки шурупов с полукруглой головкой, болтов и винтов под накатку;
4 - к матрицам для высадки шурупов под накатку с потайной головкой;
5 - к матрицам для высадки болтов с подголовком;
6 - к пуансонам предварительной высадки болтов, винтов, шурупов и заклепок;
7 - к пуансонам окончательной высадки болтов, винтов и заклепок с полукруглой головкой;
8 - к пуансонам окончательной высадки болтов с шестигранной головкой;
9 - к отрезным втулкам;
10 - к матрицам для высадки гаек (IV операция) 7-17;
11 - к матрицам для высадки гаек (IV операция) 17-30;
12 - заготовки вставок для высадки гаек (II операция);
13 - к пуансонам для высадки болтов, винтов с плоской головкой.
3. Условное обозначение вставки-заготовки при заказе составляется с учетом общесоюзного классификатора продукции (ОКП).
Полный код ОКП вставки-заготовки состоит из 18 знаков: десять знаков кода ОКП вставки-заготовки приведены в приложении. Последние восемь знаков - код типоразмера вставки-заготовки, приведены в табл.1-13.
Пример условного обозначения вставки-заготовки формы 1 из сплава марки ВК10КС с размерами 0,8 мм, 10 мм, 10 мм:
При заказе:
196536 3152 1010-0701 ГОСТ 10284-84
В технической документации:
Вставка-заготовка формы 1 1010-0701 ВК10КС ГОСТ 10284-84
4. Конструкция и размеры вставок-заготовок должны соответствовать указанным на черт.1-13 и табл.1-13.
Форма 1
Черт.1
Таблица 1
Размеры, мм
Обозначение | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | |||
1010-0701 | 0,8 | 10 | 10 | 11,23 | |
1010-0331 | 1,0 | 16 | 17,92 | ||
1010-0332 | 1,2 | 17,75 | |||
1010-0333 | 1,4 | 17,75 | |||
1010-0334 | 1,6 | 17,65 | |||
1010-0335 | 1,8 | 17,52 | |||
1010-0702 | 2,1 | 12 | 28 | 44,24 | |
1010-0703 | 2,3 | 43,97 | |||
1010-0704 | 2,5 | 13 | 51,42 | ||
1010-0705 | 2,8 | 28 | 246,00 | ||
1010-0706 | 2,8 | 15 | 36 | 88,50 | |
1010-0707 | 3,1 | 89,40 | |||
1010-0708 | 3,3 | 87,25 | |||
1010-0709 | 3,8 | 28 | 313,60 | ||
1010-0711 | 3,8 | 17 | 111,98 | ||
1010-0712 | 4,2 | 40 | 122,87 | ||
1010-0713 | 4,2 | 20 | 172,88 | ||
1010-0714 | 4,8 | 170,44 | |||
1010-0715 | 4,8 | 17 | 120,42 | ||
1010-0716 | 28 | 344,55 | |||
1010-0717 | 5,1 | 22 | 207,37 | ||
1010-0346 | 20 | 169,33 | |||
1010-0347 | 5,3 | 168,39 | |||
1010-0718 | 5,8 | 165,89 | |||
1010-0719 | 28 | 339,75 | |||
1010-0721 | 6,6 | 335,27 | |||
1010-0722 | 6,9 | 333,74 | |||
1010-0723 | 7,5 | 60 | 493,59 | ||
1010-0724 | 8,5 | 482,74 | |||
1010-0725 | 30 | 561,41 | |||
1010-0726 | 8,9 | 556,69 | |||
1010-0727 | 9,5 | 549,20 | |||
1010-0728 | 10,2 | 35 | 760,28 | ||
1010-0729 | 11,1 | 747,28 | |||
1010-0731 | 11,5 | 744,27 | |||
1010-0732 | 12,1 | 731,54 | |||
1010-0733 | 12,6 | 727,44 | |||
1010-0734 | 13,5 | 707,23 | |||
1010-0735 | 14,1 | 45 | 1238,60 | ||
1010-0736 | 14,6 | 1228,86 | |||
1010-0737 | 15,2 | 1216,80 | |||
1010-0738 | 16,3 | 1196,23 | |||
1010-0739 | 17,1 | 1175,11 | |||
1010-0741 | 17,5 | 1165,73 | |||
1010-0742 | 18,5 | 1141,31 | |||
1010-0743 | 19,3 | 1120,80 | |||
1010-0744 | 20,3 | 50 | 1416,10 | ||
1010-0745 | 21,2 | 1390,77 | |||
1010-0746 | 23,2 | 60 | 2076,61 | ||
1010-1803 | 25,8 | 1989,25 | |||
1010-0747 | 26,2 | 1976,09 | |||
1010-1804 | 28,8 | 1878,06 | |||
1010-0748 | 29,2 | 1863,37 | |||
1010-1805 | 32,5 | 30 | 863,97 | ||
1010-1801 | 35,2 | 75 | 60 | 2974,34 | |
1010-1802 | 41,1 | 2669,41 |
Примечание. По заказу потребителя допускается изготовление вставки-заготовки с меньшей высотой , кратной 10.
Форма 2
Черт.2
Таблица 2
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | |||||
1010-0751 | 0,8 | 2,3 | 90° | 10 | 10 | 11,23 | |
1010-0752 | 1,0 | 16 | 17,94 | ||||
1010-0753 | 1,2 | 2,7 | 17,85 | ||||
1010-0754 | 1,4 | 3,0 | 12 | 25,71 | |||
1010-0755 | 1,8 | 4,0 | 25,42 | ||||
1010-0756 | 2,3 | 4,7 | 15 | 25 | 62,08 | ||
1010-0757 | 5,6 | 61,98 | |||||
1010-0758 | 2,5 | 61,44 | |||||
1010-0759 | 2,8 | 60,48 | |||||
1010-0761 | 3,1 | 7,5 | 20 | 36 | 158,58 | ||
1010-0371 | 3,3 | 6,5 | 158,32 | ||||
1010-0762 | 3,8 | 7,5 | 40 | 174,19 | |||
1010-0763 | 4,2 | 9,5 | 166,00 | ||||
1010-0764 | 4,8 | 169,95 | |||||
1010-0765 | 5,1 | 11,0 | 168,19 | ||||
1010-0766 | 5,8 | 164,97 | |||||
1010-0767 | 6,9 | 15,0 | 28 | 329,88 | |||
1010-0768 | 7,3 | 14,5 | 50 | 410,75 | |||
1010-0769 | 7,8 | 14,5 | 406,77 | ||||
1010-0771 | 8,7 | 18,0 | 395,16 | ||||
1010-0772 | 9,7 | 17,0 | 75° | 32 | 521,57 | ||
1010-0381 | 18,0 | 90° | 521,34 | ||||
1010-0773 | 10,5 | 22,0 | 506,34 | ||||
1010-0774 | 11,7 | 20,0 | 75° | 36 | 648,73 | ||
1010-0775 | 22,0 | 90° | 647,06 |
Примечание. По заказу потребителя допускается изготовление вставки-заготовки с меньшей высотой , кратной 10
Форма 3
Черт.3
Таблица 3
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | |||||
1010-0843 | 1,4 | 1,2 | 5,0 | 10 | 12 | 13,33 | |
1010-0846 | 1,8 | 1,5 | 7,0 | 13,20 | |||
1010-0847 | 2,4 | 1,9 | 3,5 | 16 | 17,39 | ||
1010-0848 | 5,0 | 17,37 | |||||
1010-0849 | 7,0 | 17,33 | |||||
1010-0851 | 9,0 | 17,29 | |||||
1010-0852 | 2,8 | 2,3 | 3,5 | 13 | 18 | 33,27 | |
1010-0853 | 5,0 | 33,22 | |||||
1010-0854 | 7,0 | 33,17 | |||||
1010-0855 | 9,0 | 33,11 | |||||
1010-0856 | 11,0 | 33,06 | |||||
1010-0857 | 3,3 | 2,7 | 5,0 | 20 | 36,44 | ||
1010-0858 | 7,0 | 36,35 | |||||
1010-0859 | 9,0 | 36,27 | |||||
1010-0861 | 11,0 | 36,19 | |||||
1010-0862 | 13,0 | 22 | 39,77 | ||||
1010-0863 | 15,0 | 39,69 | |||||
1010-0864 | 3,8 | 3,1 | 5,0 | 17 | 18 | 56,69 | |
1010-0865 | 7,0 | 56,57 | |||||
1010-0866 | 9,0 | 20 | 56,47 | ||||
1010-0867 | 11,0 | 62,68 | |||||
1010-0868 | 13,0 | 62,58 | |||||
1010-0869 | 15,0 | 42,46 | |||||
1010-0871 | 17,0 | 25 | 78,16 | ||||
1010-0872 | 19,0 | 78,06 | |||||
1010-0873 | 23,0 | 35 | 109,45 | ||||
1010-0874 | 4,8 | 3,9 | 5,0 | 18 | 55,44 | ||
1010-0875 | 7,0 | 20 | 61,46 | ||||
1010-0876 | 9,0 | 22 | 67,47 | ||||
1010-0877 | 11,0 | 25 | 76,60 | ||||
1010-0878 | 15,0 | 28 | 85,54 | ||||
1010-0879 | 19,0 | 30 | 91,38 | ||||
1010-0881 | 23,0 | 30 | 91,02 | ||||
1010-0882 | 27,0 | 36 | 109,26 | ||||
1010-0883 | 4,2 | 9,0 | 20 | 60,91 | |||
1010-0884 | 14,0 | 25 | 75,96 | ||||
1010-0885 | 19,0 | 30 | 91,01 | ||||
1010-0886 | 24,0 | 35 | 106,04 | ||||
1010-0887 | 29,0 | 40 | 121,10 | ||||
1010-0891 | 5,6 | 4,7 | 23,0 | 20 | 35 | 147,23 | |
1010-0892 | 30,0 | 40 | 167,44 | ||||
1010-0893 | 5,8 | 7,0 | 18 | 76,29 | |||
1010-0894 | 11,0 | 22 | 92,88 | ||||
1010-0895 | 15,0 | 25 | 105,19 | ||||
1010-0896 | 19,0 | 30 | 126,06 | ||||
1010-0897 | 23,0 | 35 | 146,92 | ||||
1010-0898 | 27,0 | 38 | 159,25 | ||||
1010-0899 | 36,0 | 40 | 167,13 | ||||
1010-0901 | 5,1 | 6,0 | 18 | 75,76 | |||
1010-0902 | 11,0 | 22 | 92,27 | ||||
1010-0903 | 16,0 | 25 | 104,54 | ||||
1010-0904 | 21,0 | 30 | 124,76 | ||||
1010-0905 | 26,0 | 36 | 150,24 | ||||
1010-0906 | 29,0 | 40 | 166,92 | ||||
1010-0907 | 7,6 | 6,0 | 19,0 | 25 | 30 | 196,83 | |
1010-0908 | 30,0 | 40 | 258,93 | ||||
1010-0909 | 7,8 | 19,0 | 30 | 196,62 | |||
1010-0911 | 23,0 | 35 | 227,63 | ||||
1010-0912 | 27,0 | 38 | 246,50 | ||||
1010-0913 | 31,0 | 40 | 258,72 | ||||
1010-0914 | 36,0 | 45 | 290,65 | ||||
1010-0915 | 39,0 | 289,83 | |||||
1010-0916 | 6,9 | 7,0 | 18 | 116,79 | |||
1010-0917 | 12,0 | 22 | 142,18 | ||||
1010-0918 | 17,0 | 25 | 161,04 | ||||
1010-0919 | 22,0 | 30 | 192,97 | ||||
1010-0921 | 27,0 | 38 | 244,51 | ||||
1010-0922 | 32,0 | 40 | 256,84 | ||||
1010-0923 | 9,7 | 7,7 | 8,0 | 30 | 20 | 188,34 | |
1010-0924 | 31,0 | 40 | 369,59 | ||||
1010-0925 | 36,0 | 45 | 415,22 | ||||
1010-0926 | 39,0 | 50 | 461,62 | ||||
1010-0927 | 8,7 | 6,0 | 25 | 232,32 | |||
1010-0928 | 12,0 | 231,07 | |||||
1010-0929 | 17,0 | 230,02 | |||||
1010-0931 | 22,0 | 30 | 275,64 | ||||
1010-0932 | 29,0 | 35 | 320,81 | ||||
1010-0933 | 34,0 | 40 | 366,45 | ||||
1010-0934 | 39,0 | 50 | 458,72 | ||||
1010-0935 | 11,7 | 9,7 | 8,0 | 20 | 179,99 | ||
1010-0936 | 39,0 | 50 | 438,65 | ||||
1010-0937 | 10,5 | 5,0 | 25 | 222,51 | |||
1010-0938 | 10,0 | 220,99 | |||||
1010-0939 | 15,0 | 219,49 | |||||
1010-0941 | 20,0 | 30 | 262,68 | ||||
1010-0942 | 25,0 | 261,17 | |||||
1010-0943 | 30,0 | 40 | 349,05 | ||||
1010-0944 | 35,0 | 347,55 | |||||
1010-0945 | 40,0 | 50 | 435,44 | ||||
1010-0946 | 45,0 | 433,93 | |||||
1010-0947 | 13,7 | 12,3 | 8,0 | 35 | 25 | 301,38 | |
1010-0948 | 15,0 | 298,50 | |||||
1010-0949 | 20,0 | 296,44 | |||||
1010-0951 | 25,0 | 35 | 415,92 | ||||
1010-0953 | 35,0 | 45 | 533,34 | ||||
1010-0954 | 15,7 | 14,3 | 5,0 | 40 | 20 | 314,52 | |
1010-0955 | 10,0 | 312,14 | |||||
1010-0956 | 15,0 | 309,76 | |||||
1010-0957 | 20,0 | 30 | 465,35 | ||||
1010-0958 | 25,0 | 462,97 | |||||
1010-0959 | 30,0 | 40 | 618,56 | ||||
1010-0961 | 35,0 | 50 | 774,15 | ||||
1010-0962 | 40,0 | 771,77 | |||||
1010-0963 | 17,7 | 15,7 | 15,0 | 45 | 25 | 494,15 | |
1010-0964 | 20,0 | 30 | 591,03 | ||||
1010-0965 | 25,0 | 35 | 687,91 | ||||
1010-0966 | 30,0 | 40 | 784,79 | ||||
1010-0967 | 35,0 | 45 | 881,66 | ||||
1010-0968 | 40,0 | 50 | 978,55 | ||||
1010-0971 | 19,7 | 17,9 | 15,0 | 45 | 30 | 569,36 | |
1010-0972 | 21,7 | 19,9 | 50 | 708,55 | |||
1010-0973 | 23,7 | 21,5 | 60 | 1063,36 | |||
1010-0974 | 26,7 | 24,5 | 1024,93 | ||||
1010-0975 | 29,7 | 27,1 | 992,15 |
Форма 4
Черт.4
Таблица 4
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | ||||||
1010-0781 | 1,4 | 1,2 | 3,5 | 3,0 | 12 | 15 | 24,18 | |
1010-0782 | 5,0 | 24,15 | ||||||
1010-0783 | 1,8 | 1,5 | 3,0 | 3,8 | 24,01 | |||
1010-0784 | 5,0 | 23,99 | ||||||
1010-0785 | 7,0 | 23,96 | ||||||
1010-0786 | 2,3 | 1,9 | 3,0 | 4,7 | 15 | 37,43 | ||
1010-0787 | 5,0 | 37,40 | ||||||
1010-0788 | 7,0 | 37,36 | ||||||
1010-0789 | 9,0 | 20 | 49,86 | |||||
1010-0791 | 2,8 | 2,3 | 3,0 | 5,6 | 15 | 37,05 | ||
1010-0792 | 5,0 | 37,01 | ||||||
1010-0793 | 7,0 | 36,95 | ||||||
1010-0794 | 9,0 | 36,90 | ||||||
1010-0795 | 11,0 | 36,84 | ||||||
1010-0796 | 3,3 | 2,7 | 5,0 | 6,5 | 20 | 66,25 | ||
1010-0797 | 7,0 | 66,17 | ||||||
1010-0798 | 9,0 | 25 | 110,54 | |||||
1010-0799 | 11,0 | 110,46 | ||||||
1010-0801 | 13,0 | 110,38 | ||||||
1010-0802 | 3,8 | 3,1 | 5,0 | 7,4 | 15 | 65,68 | ||
1010-0803 | 7,0 | 65,56 | ||||||
1010-0804 | 9,0 | 35 | 153,84 | |||||
1010-0805 | 11,0 | 153,72 | ||||||
1010-0806 | 13,0 | 153,62 | ||||||
1010-0807 | 15,0 | 153,51 | ||||||
1010-0808 | 17,0 | 153,40 | ||||||
1010-0809 | 19,0 | 153,29 | ||||||
1010-0811 | 23,0 | 153,07 | ||||||
1010-0812 | 4,8 | 3,9 | 5,0 | 9,2 | 22 | 15 | 78,47 | |
1010-0813 | 7,0 | 20 | 104,83 | |||||
1010-0814 | 9,0 | 104,65 | ||||||
1010-0815 | 11,0 | 104,47 | ||||||
1010-0816 | 15,0 | 25 | 129,52 | |||||
1010-0817 | 19,0 | 30 | 156,83 | |||||
1010-0818 | 23,0 | 35 | 183,02 | |||||
1010-0819 | 27,0 | 38 | 198,57 | |||||
1010-0822 | 5,8 | 4,7 | 11,0 | 11,0 | 20 | 102,19 | ||
1010-0823 | 15,0 | 25 | 126,67 | |||||
1010-0824 | 19,0 | 30 | 153,43 | |||||
1010-0825 | 23,0 | 35 | 184,20 | |||||
1010-0826 | 27,0 | 38 | 194,21 | |||||
1010-0827 | 31,0 | 40 | 204,15 | |||||
1010-0828 | 38,0 | 45 | 229,38 | |||||
1010-0829 | 7,8 | 6,0 | 19,0 | 14,5 | 28 | 30 | 246,87 | |
1010-0831 | 23,0 | 35 | 288,08 | |||||
1010-0832 | 27,0 | 38 | 312,35 | |||||
1010-0833 | 31,0 | 40 | 328,16 | |||||
1010-0834 | 9,7 | 7,7 | 31,0 | 18,0 | 312,23 | |||
1010-0835 | 36,0 | 45 | 351,28 | |||||
1010-0836 | 39,0 | 50 | 391,11 |
Форма 5
Черт.5
Таблица 5
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | |||||
1010-0981 | 5,1 | 5,8 | 3,5 | 20 | 36 | 143,47 | |
1010-0982 | 6,9 | 7,8 | 4,5 | 25 | 221,27 | ||
1010-0983 | 8,7 | 9,7 | 5,5 | 210,04 | |||
1010-0984 | 10,5 | 11,7 | 6,5 | 30 | 301,67 | ||
1010-0985 | 12,3 | 13,7 | 7,5 | 35 | 409,75 | ||
1010-0986 | 14,3 | 15,7 | 8,5 | 45 | 40 | 773,62 |
Примечание. По заказу потребителя допускается изготовление вставок-заготовок с высотой, равной 0,5.
Форма 6
Черт.6
Таблица 6
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | |||||
1010-0471 | 2,1 | 2,9 | 2,5 | 15 | 18 | 44,88 | |
1010-0472 | 2,7 | 3,5 | 3,0 | 44,27 | |||
1010-0473 | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 43,77 | |||
1010-0474 | 3,7 | 4,6 | 3,6 | 20 | 78,55 | ||
1010-0475 | 4,7 | 5,0 | 4,5 | 76,93 | |||
1010-1651 | 5,1 | 7,1 | 11,0 | 22 | 20 | 102,24 | |
1010-0477 | 5,7 | 7,1 | 12,0 | 101,04 | |||
1010-1652 | 6,9 | 9,0 | 13,0 | 28 | 164,34 | ||
1010-0479 | 7,7 | 9,7 | 25 | 202,63 | |||
1010-1653 | 8,7 | 11,3 | 13,5 | 196,64 | |||
1010-0481 | 9,5 | 11,2 | 32 | 261,64 | |||
1010-1654 | 10,5 | 14,0 | 16,0 | 30 | 302,91 | ||
1010-0482 | 11,5 | 13,5 | 14,0 | 298,98 | |||
1010-0483 | 13,5 | 15,4 | 35 | 349,86 | |||
1010-0484 | 14,1 | 19,7 | 15,0 | 32 | 356,57 | ||
1010-0485 | 15,6 | 18,4 | 18,0 | 40 | 481,99 | ||
1010-0486 | 17,7 | 24,1 | 19,0 | 438,81 | |||
1010-1655 | 19,5 | 25,0 | 24,0 | 40 | 520,44 | ||
1010-1657 | 21,4 | 27,0 | 24,0 | 45 | 674,17 | ||
1010-1659 | 23,4 | 28,8 | 24,0 | 45 | 715,66 | ||
1010-1665 | 29,4 | 37,6 | 44,0 | 50 | 60 | 980,09 |
Форма 7
Черт.7
Таблица 7
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 14,4 г/см) | ||||
1010-1671 | 3,5 | 1,9 | 10 | 10 | 11,14 | |
1010-1672 | 4,4 | 2,4 | 11,11 | |||
1010-1673 | 5,3 | 2,9 | 12 | 16 | 25,70 | |
1010-1674 | 6,3 | 3,4 | 14 | 34,87 | ||
1010-0494 | 7,1 | 3,8 | 34,58 | |||
1010-0495 | 8,8 | 4,7 | 16 | 20 | 56,21 | |
1010-1675 | 10,5 | 14,3 | 20 | 85,92 | ||
1010-0498 | 11,0 | 6,0 | 87,27 | |||
1010-1676 | 8,5 | 87,18 | ||||
1010-1677 | 11,0 | 86,41 | ||||
1010-1678 | 13,0 | 17,0 | 24 | 121,93 | ||
1010-0502 | 14,0 | 7,5 | 26 | 147,85 | ||
1010-1679 | 11,0 | 147,14 | ||||
1010-1681 | 15,0 | 15,0 | 142,74 | |||
1010-1682 | 16,0 | 8,3 | 141,85 | |||
1010-1683 | 17,0 | 9,5 | 35 | 25 | 334,82 | |
1010-1685 | 18,0 | 13,5 | 332,17 | |||
1010-1692 | 24,0 | 23,0 | 40 | 412,04 | ||
1010-1694 | 28,0 | 16,0 | 30 | 491,26 | ||
1010-1695 | 28,0 | 22,0 | 487,28 | |||
1010-1696 | 32,0 | 25,0 | 45 | 604,28 | ||
1010-1697 | 34,0 | 19,0 | 592,97 | |||
1010-1698 | 35,0 | 27,0 | 579,39 | |||
1010-1699 | 44,0 | 33,0 | 476,02 |
Форма 8
Черт.8
Таблица 8
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 13,6 г/см) | ||||
1010-1701 | 6,0 | 0,9 | 16 | 20 | 54,10 | |
1010-1702 | 7,0 | 1,0 | 22 | 102,52 | ||
1010-1703 | 8,9 | 1,5 | 97,11 | |||
1010-1704 | 9,6 | 100,94 | ||||
1010-1705 | 10,5 | 25 | 130,67 | |||
1010-1706 | 11,5 | 1,8 | 129,28 | |||
1010-1707 | 12,6 | 128,64 | ||||
1010-1806 | 15,0 | 30 | 25 | 233,84 | ||
1010-1708 | 15,0 | 35 | 321,66 | |||
1010-1709 | 16,8 | 320,53 | ||||
1010-1711 | 19,5 | 1,9 | 318,30 | |||
1010-1712 | 21,2 | 2,1 | 45 | 315,23 | ||
1010-1713 | 24,0 | 2,3 | 30 | 632,09 | ||
1010-1714 | 26,8 | 2,5 | 50 | 778,20 | ||
1010-1715 | 28,5 | 2,8 | 35 | 905,03 | ||
1010-1716 | 31,8 | 3,0 | 60 | 1301,05 | ||
1010-1717 | 36,4 | 3,3 | 1282,34 | |||
1010-1718 | 40,5 | 3,8 | 1254,69 |
Форма 9
Черт.9
Таблица 9
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 13,6 г/см) | ||||
1010-1721 | 0,8 | 6 | 8 | 10 | 6,38 | |
1010-1722 | 1,0 | 12 | 7,64 | |||
1010-1723 | 1,4 | 7,44 | ||||
1010-1724 | 1,6 | 7,93 | ||||
1010-1725 | 1,8 | 7,19 | ||||
1010-1726 | 2,3 | 6,81 | ||||
1010-1727 | 2,8 | 6,35 | ||||
1010-1728 | 3,2 | 7 | 10 | 14 | 12,14 | |
1010-1729 | 3,6 | 11,61 | ||||
1010-1731 | 3,8 | 11,33 | ||||
1010-1732 | 4,2 | 10,73 | ||||
1010-1733 | 4,8 | 9,73 | ||||
1010-1734 | 5,2 | 5 | 14 | 16 | 27,90 | |
1010-1735 | 5,7 | 26,98 | ||||
1010-1736 | 6,0 | 26,34 | ||||
1010-1737 | 6,9 | 18 | 46,10 | |||
1010-1738 | 7,7 | 44,17 | ||||
1010-1739 | 8,0 | 43,14 | ||||
1010-1741 | 8,4 | 22 | 18 | 78,12 | ||
1010-1742 | 8,7 | 24 | 20 | 105,45 | ||
1010-1743 | 9,0 | 104,28 | ||||
1010-1744 | 9,7 | 101,37 | ||||
1010-1745 | 10,0 | 27 | 22 | 146,18 | ||
1010-1746 | 10,5 | 143,70 | ||||
1010-1747 | 11,1 | 140,57 | ||||
1010-1748 | 11,7 | 137,26 | ||||
1010-1749 | 12,3 | 9 | 30 | 25 | 190,70 | |
1010-1751 | 13,6 | 183,80 | ||||
1010-1752 | 14,3 | 10 | 32 | 28 | 235,77 | |
1010-1753 | 15,6 | 223,41 | ||||
1010-1754 | 17,6 | 36 | 30 | 304,79 | ||
1010-1755 | 19,5 | 40 | 32 | 404,55 | ||
1010-1756 | 21,4 | 12 | 44 | 36 | 548,68 | |
1010-1757 | 23,4 | 512,60 | ||||
1010-1758 | 26,4 | 14 | 48 | 40 | 653,87 | |
1010-1759 | 29,3 | 581,64 |
Форма 10
Черт.10
Таблица 10
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 13,6 г/см) | |||
1010-0991 | 5,1 | 4,9 | 22 | 107,20 | |
1010-0992 | 6,6 | 6,3 | 102,88 | ||
1010-0544 | 36 | 299,50 | |||
1010-0993 | 7,6 | 7,3 | 22 | 99,28 | |
1010-0545 | 36 | 289,99 | |||
1010-0994 | 8,6 | 8,3 | 285,87 | ||
1010-0546 | 9,4 | 9,1 | 281,91 | ||
1010-0995 | 11,6 | 11,3 | 270,38 | ||
1010-0996 | 12,6 | 12,3 | 40 | 335,58 | |
1010-0997 | 13,6 | 13,3 | 328,87 |
Форма 11
Черт.11
________________
* Размер для справок
Таблица 11
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Размер гайки "под ключ" | Масса, г, не более (для сплава плотностью 13,6 г/см) | ||||
1010-1813 | 16 | 12 | 9,8 | 21,0 | 22 | 66,72 | |
1010-1807 | (17) | 10,3 | 21,0 | 55,76 | |||
1010-1814 | 18 | 10,4 | 21,5 | 70,02 | |||
1010-1808 | (19) | 11,0 | 21,5 | 57,27 | |||
1010-1815 | 21 | 12,7 | 23,5 | 83,02 | |||
1010-1809 | (22) | 13,2 | 23,5 | 64,50 | |||
1010-1816 | 16 | 9,8 | 21,0 | 36 | 109,18 | ||
1010-0549 | (17) | 10,3 | 21,0 | 90,45 | |||
1010-1817 | 18 | 10,4 | 21,5 | 114,56 | |||
1010-0550 | (19) | 11,0 | 21,5 | 92,79 | |||
1010-1818 | 21 | 12,7 | 23,5 | 135,78 | |||
1010-0551 | (22) | 13,2 | 23,5 | 104,76 | |||
1010-1810 | 24 | 14 | 14,4 | 26,5 | 26 | 99,02 | |
1010-0552 | 45 | 170,17 | |||||
1010-1811 | 27 | 16,2 | 28,0 | 36 | 145,99 | ||
1010-0553 | 45 | 182,03 | |||||
1010-0554 | 30 | 17,9 | 29,5 | 194,58 | |||
1010-1812 | 26 | 112,32 |
Примечание. Вставки-заготовки с размерами гайки "под ключ", указанными в скобках, допускается изготовлять по согласованию с потребителем.
Форма 12
Черт.12
Таблица 12
Размеры, мм
Обозначение вставки-заготовки | Применяемость | Масса, г, не более (для сплава плотностью 13,6 г/см) | |||||
1010-1771 | 7,6 | 5,9 | 8,2 | 30 | 20 | 183,45 | |
1010-1772 | 10,6 | 8,5 | 9,4 | 174,12 | |||
1010-1773 | 14,4 | 11,3 | 10,9 | 35 | 25 | 285,28 | |
1010-1774 | 15,6 | 12,6 | 14,0 | 40 | 373,97 | ||
1010-1775 | 19,9 | 15,8 | 18,6 | 45 | 30 | 537,96 | |
1010-1776 | 23,9 | 19,0 | 25,8 | 50 | 40 | 845,01 | |
