Х6Ф1
Сталь Х6Ф1 ГОСТ 15891-70
Массовая доля элементов, % | ||||||
Углерод | Марганец | Кремний | Хром | Ванадий | Сера | Фосфор |
не более | ||||||
1,4 – 1,7 | Не более 0,5 | Не более 0,7 | 5,5 – 7,0 | 0,8 – 1,2 | 0,03 | 0,03 |
Размеры двухслойной полосы.
Сталь Х6Ф1 ГОСТ 15891-70
Массовая доля элементов, % | ||||||
Углерод | Марганец | Кремний | Хром | Ванадий | Сера | Фосфор |
не более | ||||||
1,4 – 1,7 | Не более 0,5 | Не более 0,7 | 5,5 – 7,0 | 0,8 – 1,2 | 0,03 | 0,03 |
Размеры двухслойной полосы.