Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-86
Уголки стальные горячекатаные равнополочные ГОСТ 8509-86
Стандарт распространяется на стальные горячекатаные равнополочные уголки.
1. Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и массы 1 м уголков должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Номер уголка | мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м уголка, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | x – x | x0 – x0 | y0 – y0 | Jxy, см4 | Z0, cм | ||||||||
Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jx0max, см4 | ix0max, см | Jy0min, см4 | Wy0, см3 | iy0min, см | |||||||||
2 | 20 | 3 4 | 3,5 | 1,2 | 1,13 1,46 | 0,40 0,50 | 0,28 0,37 | 0,59 0,58 | 0,63 0,78 | 0,75 0,73 | 0,17 0,22 | 0,20 0,24 | 0,39 0,38 | 0,23 0,28 | 0,60 0,64 | 0,89 1,15 |
2,5 | 25 | 3 4 5* | 1,43 1,86 2,27 | 0,81 1,03 1,22 | 0,46 0,59 0,71 | 0,75 0,74 0,73 | 1,29 1,62 1,91 | 0,95 0,93 0,92 | 0,34 0,44 0,53 | 0,33 0,41 0,47 | 0,49 0,48 0,48 | 0,47 0,59 0,69 | 0,73 0,76 0,80 | 1,12 1,46 1,78 | ||
2,8 | 28 | 3 | 4,0 | 1,3 | 1,62 | 1,16 | 0,58 | 0,85 | 1,84 | 1,07 | 0,48 | 0,42 | 0,55 | 0,68 | 0,80 | 1,27 |
3 | 30 | 3 4 5* | 4,0 | 1,3 | 1,74 2,27 2,78 | 1,45 1,84 2,20 | 0,67 0,87 1,06 | 0,91 0,80 0,89 | 2,30 2,92 3,47 | 1,15 1,13 1,12 | 0,60 0,77 0,94 | 0,53 0,61 0,71 | 0,59 0,58 0,58 | 0,85 1,08 1,27 | 0,85 0,89 0,93 | 1,36 1,78 2,18 |
3,2 | 32 | 3 4 | 4,5 | 1,5 | 1,86 2,43 | 1,77 2,26 | 0,77 1,0 | 0,97 0,96 | 2,80 3,58 | 1,23 1,21 | 0,74 0,94 | 0,59 0,71 | 0,63 0,62 | 1,03 1,32 | 0,89 0,94 | 1,46 1,91 |
3,5 | 35 | 3 4 5 | 2,04 2,17 3,28 | 2,35 3,01 3,61 | 0,93 1,21 1,47 | 1,07 1,06 1,05 | 3,72 4,76 5,71 | 1,35 1,33 1,32 | 0,97 1,25 1,52 | 0,71 0,88 1,02 | 0,69 0,68 0,68 | 1,37 1,75 2,10 | 0,97 1,01 1,05 | 1,60 2,10 2,58 | ||
4 | 40 | 3 4 5 6* | 5,0 | 1,7 | 2,35 3,08 3,49 4,48 | 3,55 4,58 5,53 6,41 | 1,22 1,60 1,95 2,30 | 1,23 1,22 1,21 1,20 | 5,63 7,26 8,75 10,13 | 1,55 1,53 1,52 1,50 | 1,47 1,90 2,30 2,70 | 0,95 1,19 1,39 1,58 | 0,79 0,78 0,78 0,78 | 2,08 2,68 3,22 3,72 | 1,09 1,13 1,17 1,21 | 1,85 2,42 2,98 3,52 |
4,5 | 45 | 3 4 5 6* | 2,65 3,48 4,29 5,08 | 5,13 6,63 8,03 9,35 | 1,56 2,04 2,51 2,95 | 1,39 1,38 1,37 1,36 | 8,13 10,52 12,74 14,80 | 1,75 1,74 1,72 1,71 | 2,12 2,74 3,33 3,90 | 1,24 1,54 1,81 2,06 | 0,89 0,89 0,88 0,88 | 3,00 3,89 4,71 5,45 | 1,21 1,26 1,30 1,34 | 2,07 2,73 3,37 3,99 | ||
5 | 50 | 3 4 5 6 7* 8* | 5,5 | 1,8 | 2,96 3,89 4,80 5,69 6,56 7,41 | 7,11 9,21 11,20 13,07 14,84 16,51 | 1,94 2,54 3,13 3,69 4,23 4,76 | 1,55 1,54 1,53 1,52 1,50 1,49 | 11,27 14,63 17,77 20,72 23,47 26,03 | 1,95 1,94 1,92 1,91 1,89 1,87 | 2,95 3,80 4,63 5,43 6,21 6,98 | 1,57 1,95 2,30 2,63 2,93 3,22 | 1,00 0,99 0,98 0,98 0,97 0,97 | 4,16 5,42 6,57 7,65 8,63 9,52 | 1,33 1,38 1,42 1,46 1,50 1,53 | 2,32 3,05 3,77 4,47 5,15 5,82 |
5,6 | 56 | 4 5 | 6,0 | 2,0 | 4,38 5,41 | 13,10 15,97 | 3,21 3,96 | 1,73 1,72 | 20,79 25,36 | 2,18 2,16 | 5,41 6,59 | 2,52 2,97 | 1,11 1,10 | 7,69 9,41 | 1,52 1,57 | 3,44 4,25 |
Номер уголка | мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м уголка, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | x – x | x0 – x0 | y0 – y0 | Jxy, см4 | Z0, cм | ||||||||
Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jx0max, см4 | ix0max, см | Jy0min, см4 | Wy0, см3 | iy0min, см | |||||||||
6* | 60 | 4 5 6 8 10 | 7,0 | 2,3 | 4,72 5,83 6,92 9,04 11,08 | 16,21 19,79 23,21 29,55 35,32 | 3,70 4,56 5,40 7,00 8,52 | 1,85 1,84 1,83 1,81 1,79 | 25,69 31,40 36,81 46,77 55,64 | 2,33 2,32 2,31 2,27 2,24 | 6,72 8,18 9,60 12,34 15,00 | 2,93 3,49 3,99 4,90 5,70 | 1,19 1,18 1,18 1,17 1,16 | 9,48 11,61 13,60 17,22 20,32 | 1,62 1,66 1,70 1,78 1,85 | 3,71 4,58 5,43 7,10 8,70 |
6,3 | 63 | 4 5 6 | 4,96 6,13 7,28 | 18,86 23,10 27,06 | 4,09 5,05 5,98 | 1,95 1,94 1,93 | 29,90 36,80 42,91 | 2,45 2,44 2,43 | 7,81 9,52 11,18 | 3,26 3,87 4,44 | 1,25 1,25 1,24 | 11,00 13,70 15,90 | 1,69 1,74 1,78 | 3,90 4,81 5,72 | ||
6,5 | 65 | 6 | 7,52 9,84 | 29,85 38,13 | 6,39 8,30 | 1,99 1,97 | 47,38 60,42 | 2,51 1,27 | 12,32 15,85 | 4,77 13,15 | 1,28 2,48 | 17,53 22,29 | 1,83 1,90 | 5,91 7,73 | ||
7 | 70 | 4,5 5 6 7 8 10* | 8,0 | 2,7 | 6,20 6,86 8,15 9,42 10,67 13,11 | 29,04 31,94 37,58 42,98 48,16 57,90 | 5,67 6,27 7,43 8,57 9,68 11,82 | 2,16 2,16 2,15 2,14 2,12 2,10 | 46,03 50,67 59,64 68,19 76,35 91,52 | 2,72 2,72 2,71 2,69 2,68 2,64 | 12,04 13,22 15,52 17,77 19,97 24,27 | 4,53 4,92 5,66 6,31 6,99 8,17 | 1,39 1,39 1,38 1,37 1,37 1,36 | 17,00 18,70 22,10 25,20 28,20 33,60 | 1,88 1,90 1,94 1,99 2,02 2,10 | 4,87 5,38 6,39 7,39 8,37 10,29 |
7,5 | 75 | 5 6 7 8 9 | 9,0 | 3,0 | 7,39 8,78 10,15 11,50 12,83 | 39,53 46,57 53,34 59,84 66,10 | 7,21 8,57 9,89 11,18 12,43 | 2,31 2,30 2,29 2,28 2,27 | 62,65 73,87 84,61 94,89 104,72 | 2,91 2,90 2,89 2,87 2,86 | 16,41 19,28 22,07 24,80 27,48 | 5,74 6,62 7,43 8,16 8,91 | 1,49 1,48 1,47 1,47 1,46 | 23,10 27,30 31,20 35,00 38,60 | 2,02 2,06 2,10 2,15 2,18 | 5,80 6,89 7,96 9,02 10,07 |
8 | 80 | 5,5 6 7 8 10* 12* | 8,63 9,38 10,85 12,30 15,14 17,90 | 52,68 56,97 65,31 73,36 83,58 102,74 | 9,03 9,80 11,32 12,80 15,67 18,42 | 2,47 2,47 2,45 2,44 2,42 2,40 | 83,56 90,40 103,60 116,39 140,31 162,27 | 3,11 3,11 3,09 3,08 3,04 3,01 | 21,80 23,54 26,97 30,32 36,85 43,21 | 7,10 7,60 8,55 9,44 11,09 12,62 | 1,59 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 | 30,90 33,40 38,30 43,00 56,70 59,50 | 2,17 2,19 2,23 2,27 2,35 2,42 | 6,78 7,36 8,51 9,65 11,88 14,05 | ||
9 | 90 | 6 7 8 9 10* 12* | 10,0 | 3,3 | 10,61 12,28 13,93 15,60 17,17 20,33 | 82,10 94,30 106,11 118,00 128,60 149,67 | 12,49 14,45 16,36 18,29 20,07 23,85 | 2,78 2,77 2,76 2,75 2,74 2,71 | 130,00 149,67 168,42 186,00 203,93 235,88 | 3,50 3,49 3,48 3,46 3,45 3,41 | 33,97 38,94 43,80 48,60 53,27 62,40 | 9,88 11,15 12,34 13,48 14,51 16,53 | 1,79 1,78 1,77 1,77 1,76 1,75 | 48,10 55,40 62,30 68,00 75,30 86,20 | 2,43 2,47 2,51 2,55 2,59 2,67 | 8,33 9,64 10,93 12,20 13,48 15,96 |
Номер уголка | мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м уголка, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | x – x | x0 – x0 | y0 – y0 | Jxy, см4 | Z0, cм | ||||||||
Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jx0max, см4 | ix0max, см | Jy0min, см4 | Wy0, см3 | iy0min, см | |||||||||
10 | 100 | 6,5 7 8 10 12 14 15* 16 | 12,0 | 4,0 | 12,82 13,75 15,60 19,24 22,80 26,28 27,99 29,68 | 122,10 130,59 147,19 178,95 208,90 237,15 250,68 263,82 | 16,69 17,90 20,30 24,97 29,47 33,83 35,95 38,04 | 3,09 3,08 3,07 3,05 3,03 3,00 2,99 2,98 | 193,46 207,01 233,46 283,83 330,95 374,98 395,87 416,04 | 3,89 3,88 3,87 3,84 3,81 3,78 3,76 3,74 | 50,73 54,16 60,92 74,08 86,84 99,32 105,48 111,61 | 13,38 14,13 15,66 18,51 21,10 23,49 24,62 25,79 | 1,99 1,98 1,98 1,96 1,95 1,94 1,94 1,94 | 71,40 76,40 86,30 110,00 122,00 138,00 145,00 152,00 | 2,68 2,71 2,75 2,83 2,91 2,99 3,03 3,06 | 10,06 10,79 12,25 15,10 17,90 20,63 21,97 23,30 |
11 | 110 | 7 8 | 15,15 17,20 | 175,61 198,17 | 21,83 24,77 | 3,40 3,39 | 278,54 314,51 | 4,29 4,28 | 72,68 81,83 | 17,36 19,29 | 2,19 2,18 | 106,00 116,00 | 2,96 3,00 | 11,89 13,50 | ||
12* | 120 | 8 10 12 15 | 18,80 23,24 27,60 33,99 | 259,75 317,16 371,80 448,90 | 29,68 36,59 43,30 52,95 | 3,72 3,69 3,67 3,63 | 412,45 503,79 590,28 711,32 | 4,68 4,66 4,62 4,57 | 107,04 130,54 153,33 186,48 | 23,29 27,72 31,79 37,35 | 2,39 2,37 2,36 2,34 | 153,00 187,00 218,00 262,00 | 3,25 3,33 3,41 3,53 | 14,76 18,24 21,67 26,68 | ||
12,5 | 125 | 8 9 10 12 14 16 | 14,0 | 4,6 | 19,69 22,0 24,33 28,89 33,37 37,77 | 294,36 327,48 359,82 422,23 481,76 538,56 | 32,20 36,00 39,74 47,06 54,17 61,09 | 3,87 3,86 3,85 3,82 3,80 3,78 | 466,76 520,00 571,04 670,02 763,90 852,84 | 4,87 4,86 4,84 4,82 4,78 7,75 | 121,98 135,88 148,59 174,43 199,62 224,29 | 25,67 28,26 30,45 34,94 39,10 43,10 | 2,49 2,48 2,47 2,46 2,45 2,44 | 172,00 192,00 211,00 248,00 282,00 315,00 | 3,36 3,40 3,45 3,53 3,61 3,68 | 15,46 17,30 19,10 22,68 26,20 29,65 |
14 | 140 | 9 10 12 | 14,0 | 4,6 | 24,72 27,33 32,49 | 465,72 512,29 602,49 | 45,55 50,32 59,66 | 4,34 4,33 4,31 | 739,42 813,62 956,98 | 5,47 5,46 5,43 | 192,03 210,96 248,01 | 35,92 39,05 44,97 | 2,79 2,78 2,76 | 274,00 301,00 345,00 | 3,78 3,82 3,90 | 10,41 21,25 25,50 |
15* | 150 | 10 12 15 18 | 29,33 34,89 43,08 51,09 | 634,76 747,48 908,38 1060,08 | 58,07 68,90 84,66 99,86 | 4,65 4,63 4,59 4,56 | 1008,56 1187,86 1442,60 1680,92 | 5,86 5,83 5,79 5,74 | 260,97 307,09 347,17 439,24 | 45,34 52,32 61,96 70,91 | 2,98 2,97 2,95 2,93 | 374,00 440,00 534,00 621,00 | 4,07 4,15 4,27 4,38 | 23,02 27,39 33,82 40,11 |
Номер уголка | мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м уголка, кг | ||||||||||||
b | t | R | r | x – x | x0 – x0 | y0 – y0 | Jxy, см4 | Z0, cм | ||||||||
Jx, см4 | Wx, см3 | ix, см | Jx0max, см4 | ix0max, см | Jy0min, см4 | Wy0, см3 | iy0min, см | |||||||||
16 | 160 | 10 11 12 14 16 18 20 | 16,0 | 5,3 | 31,43 34,42 37,39 43,57 49,07 54,79 60,40 | 774,24 844,21 912,89 1046,47 1175,19 1290,24 1418,85 | 66,19 72,44 78,62 90,77 102,64 114,24 125,60 | 4,96 4,95 4,94 4,92 4,89 4,87 4,85 | 1229,10 1340,06 1450,00 1662,13 1865,73 2061,03 2248,26 | 6,25 6,24 6,23 6,20 6,17 6,13 6,10 | 319,38 347,77 375,78 430,81 484,64 537,46 589,43 | 52,52 56,53 60,53 68,15 75,92 82,08 90,02 | 3,19 3,18 3,17 3,16 3,14 3,13 3,12 | 455,00 496,00 537,00 615,00 690,00 771,00 830,00 | 4,30 4,35 4,39 4,47 4,55 4,63 4,70 | 24,67 27,02 28,35 33,97 38,52 43,01 47,44 |
18 | 180 | 11 12 15* 18* 20* | 38,80 42,19 52,18 61,99 68,43 | 1216,44 1316,62 1607,36 1884,07 2061,11 | 92,47 100,41 123,74 146,36 161,07 | 5,60 5,59 5,55 5,51 5,49 | 1933,10 2092,78 2554,99 2992,69 3271,31 | 7,06 7,04 7,00 6,95 6,91 | 499,78 540,45 659,73 775,44 850,92 | 72,86 78,15 93,11 106,88 115,71 | 3,59 3,58 3,56 3,54 3,53 | 716,00 776,00 948,00 1108,00 1210,00 | 4,85 4,89 5,01 5,13 5,20 | 30,47 33,12 40,96 48,66 53,72 | ||
20 | 200 | 12 13 14 16 18* 20 24* 25 30 | 18,0 | 6,0 | 47,10 50,85 54,60 61,98 69,30 76,54 90,78 94,29 111,54 | 1822,78 1960,77 2097,00 2362,57 2620,64 2871,47 3350,66 3466,21 4019,60 | 124,61 134,44 144,17 163,37 182,22 200,73 236,77 245,59 288,57 | 6,22 6,21 6,20 6,17 6,15 6,12 6,08 6,06 6,00 | 2896,16 3116,18 3333,00 3755,39 4164,54 4560,42 5313,50 5494,04 6351,05 | 7,84 7,83 7,81 7,78 7,75 7,72 7,65 7,63 7,55 | 749,40 805,35 861,00 969,74 1076,74 1181,92 1387,73 1438,38 1698,16 | 98,68 105,07 111,50 123,77 135,48 146,62 167,74 172,68 193,06 | 3,99 3,98 3,97 3,96 3,94 3,93 3,91 3,91 3,89 | 1073,00 1156,00 1236,00 1393,00 1544,00 1689,00 1963,00 2028,00 2332,00 | 5,37 5,42 5,46 5,54 5,62 5,70 5,85 5,89 6,07 | 36,97 39,92 42,80 48,65 54,40 60,08 71,26 74,02 87,56 |
22 | 220 | 14 16 | 21,0 | 7,0 | 60,38 68,58 | 2814,36 3175,44 | 175,18 198,71 | 6,83 6,80 | 4470,15 5045,37 | 8,60 8,58 | 1158,56 1305,52 | 138,62 153,34 | 4,38 4,36 | 1655,00 1869,00 | 5,916,02 | 47,40 53,83 |
25 | 250 | 16 18 20 22 25 28 30 35 | 24,0 | 8,0 | 78,40 87,72 96,96 106,12 119,71 133,12 141,96 163,71 | 4717,10 5247,24 5764,87 6270,32 7006,39 7716,86 8176,52 9281,05 | 258,43 288,82 318,76 348,26 391,72 434,25 462,11 530,11 | 7,76 7,73 7,71 7,09 7,65 7,61 7,59 7,53 | 7492,10 8336,69 9159,73 9961,60 11125,52 12243,84 12964,66 830,58 | 9,78 9,75 9,72 9,69 9,64 9,59 9,56 9,47 | 1942,09 2157,78 2370,01 2579,04 2887,26 3189,89 3388,98 3879,37 | 203,45 223,39 242,52 260,52 287,14 311,98 327,82 366,13 | 4,98 4,96 4,94 4,93 4,91 4,90 4,89 4,87 | 2775,00 3089,00 3395,00 3691,00 4119,00 4527,00 4788,00 5401,68 | 6,75 6,83 6,91 7,00 7,11 7,23 7,31 7,49 | 61,55 68,86 76,11 83,31 93,97 104,50 111,44 128,51 |
1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м уголка плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. Радиусы закругления, форма и размеры участка сопряжения внутренних граней полок, указанные на чертеже и в таблице, даны для построения калибра и на уголке не проверяются.
3. Уголки отмеченные звездочкой, изготовляют по требованию потребителя.
b – ширина полки;
t – толщина полки;
R – радиус внутреннего закругления;
r – радиус закругления полок;
J – момент инерции;
i – радиус инерции;
Z0 – расстояние от центра тяжести до наружной грани полки;
Jxy – центробежный момент инерции.
2. По точности прокатки уголки изготовляют:
А – высокой точности;
В – обычной точности.
3. Отклонение от прямого угла при вершине не должно превышать 35’
4. Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м.