Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-74
Уголки стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 19772-74
Стандарт распространяется на стальные гнутые неравнополочные уголки, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
1. По точности профилирования уголки изготовляют:
высокой точности – А,
повышенной точности – Б,
обычной точности – В.
2. Технические условия – по ГОСТ 11474 – 76.
3. Поперечное сечение неравнополочных уголков должно соответствовать указанному на чертеже:
Обозначения к чертежу и таблице:
В – ширина большей полки; b – ширина меньшей полки; s – толщина полки; R– радиус кривизны; I – момент инерции; i – радиус инерции; x0, y0 – расстояния от центра тяжести до наружных поверхностей полок; – отношение расчетного свеса большей полки к толщине уголков; – отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине уголков.
4. Размеры уголков, площадь поперечного сечения, справочные величины для осей и масса 1 м должны соответствовать: для уголков из углеродистой кипящей и полуспокойной стали общего назначения и углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более 461 МПа (47 кгс/мм2) – указанным в таблице; для уголков из углеродистой спокойной стали общего назначения, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более 461 МПа (47 кгс/мм2) и низколегированной стали см. ГОСТ 19772-74.
B | b | s | R, не более | n1 | n2 | Площадь поперечного сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | ||||||||||||
x-x | y-y | x1-x1 | y1-y1 | x0-x0 | y0-y0 | tgα | ||||||||||||||
мм | Ix, см4 | ix, см | Iy, см4 | iy, см | Ix1, см4 | y0, см | Iy1, см4 | x0, см | Ix0, см4 | ix0, см | Iy0, см4 | iy0, см | ||||||||
25 | 20 | 1,5 2,0 | 2 3 | 14,3 10,0 | 11,0 7,5 | 0,63 0,82 | 0,41 0,52 | 0,80 0,79 | 0,23 0,30 | 0,61 0,60 | 0,78 1,05 | 0,77 0,80 | 0,40 0,54 | 0,51 0,54 | 0,53 0,68 | 0,92 0,91 | 0,11 0,13 | 0,41 0,40 | 0,65 0,66 | 0,50 0,65 |
32 | 25 | 1,5 2,0 2,5 | 2 3 3 | 19,0 13,5 10,6 | 14,3 10,0 7,8 | 0,81 1,06 1,32 | 0,87 1,12 1,35 | 1,03 1,02 1,01 | 0,47 0,61 0,73 | 0,76 0,76 0,75 | 1,64 2,19 2,74 | 0,97 1,00 1,02 | 0,78 1,05 1,31 | 0,62 0,64 0,66 | 1,11 1,44 1,75 | 1,17 1,16 1,16 | 0,28 0,28 0,34 | 0,53 0,52 0,51 | 0,62 0,62 0,63 | 0,64 0,84 1,03 |
40 | 25 | 1,5 2,0 2,5 | 2 3 3 | 24,3 17,5 13,8 | 14,3 10,0 7,8 | 0,93 1,22 1,51 | 1,58 2,06 2,50 | 1,30 1,30 1,29 | 0,50 0,65 0,79 | 0,74 0,73 0,72 | 3,20 4,27 5,34 | 1,32 1,34 1,37 | 0.78 1,05 1,32 | 0,55 0,57 0,59 | 1,81 2,36 2,88 | 1,40 1,39 1,38 | 0,27 0,35 0,41 | 0,54 0,54 0,52 | 0,42 0,42 0,42 | 0,73 0,96 1,19 |
32 | 2,0 2,5 3,0 | 3 3 4 | 17,5 13,8 11,0 | 13,5 10,6 8,3 | 1,36 1,69 2,00 | 2,25 2,76 3,23 | 1,29 1,28 1,27 | 1,31 1,59 1,87 | 0,98 0,97 0,97 | 4,27 5,34 6,43 | 1,21 1,24 1,26 | 2,19 2,74 2,31 | 0,80 0,89 0,85 | 2,96 3,61 4,25 | 1,47 1,47 1,46 | 0,61 0,74 0,85 | 0,67 0,66 0,65 | 0,65 0,65 0,65 | 1,07 1,33 1,57 | |
50 | 35 | 3,2 | 5 | 13,0 | 8,4 | 2,53 | 6,52 | 1,61 | 2,72 | 1,04 | 13,37 | 1,65 | 4,627 | 0,87 | 7,89 | 1,77 | 1,35 | 0,73 | 0,51 | 1,98 |
36 | 2,5 3,0 4,0 | 3 4 6 | 17,8 14,3 10,0 | 12,2 9,7 6,5 | 2,04 2,42 3,14 | 5,32 6,26 7,97 | 1,61 1,61 1,59 | 2,37 2,79 3,55 | 1,08 1,07 1,06 | 10,43 12,52 16,74 | 1,58 1,61 1,67 | 3,90 4,71 6,32 | 0,87 0,89 0,94 | 6,49 7,66 9,82 | 1,79 1,78 1,77 | 1,20 1,39 1,70 | 0,77 0,76 0,73 | 0,53 0,54 0,54 | 1,60 1,90 2,47 | |
60 | 40 | 3,0 4,0 | 4 6 | 17,7 12,5 | 11,0 7,5 | 2,84 3,70 | 10,73 13,76 | 1,94 1,93 | 3,97 2,08 | 1,18 1,17 | 24,63 28,86 | 1,96 2,02 | 6,45 8,63 | 0,93 0,98 | 12,61 16,25 | 2,11 2,39 | 2,09 2,59 | 0,86 0,84 | 0,47 0,49 | 2,23 2,91 |
80 | 63 | 4,0 5,0 6,0 | 6 7 9 | 17,5 13,6 10,8 | 13,2 10,2 8,0 | 5,42 6,70 7,91 | 35,95 43,88 51,24 | 2,57 2,56 2,54 | 20,06 24,43 28,49 | 1,92 1,91 1,90 | 68,40 85,58 102,83 | 2,45 2,49 2,55 | 33,51 42,00 55,57 | 1,57 1,62 1,67 | 46,52 56,91 66,76 | 2,93 2,91 2,90 | 9,48 11,40 12,96 | 1,32 1,30 1,28 | 0,63 0,63 0,64 | 4,26 5,26 6,21 |
90 | 70 | 4,0 5,0 6,0 7,0 | 6 7 9 9 | 20,0 15,6 12,5 10,6 | 15,0 11,6 9,2 7,7 | 6,10 7,55 8,93 10,33 | 51,53 63,07 73,88 84,61 | 2,90 2,89 2,88 2,86 | 27,92 34,09 39,88 45,55 | 2,14 2,12 2,11 2,10 | 97,34 121,78 146,28 170,85 | 2,74 2,79 2,85 2,89 | 45,92 57,53 69,23 81,01 | 1,72 1,76 1,81 1,85 | 66,03 80,96 95,21 109,00 | 3,29 3,27 3,26 3,25 | 13,42 16,20 18,55 21,15 | 1,48 1,46 1,44 1,43 | 0,62 0,62 0,62 0,62 | 4,9 5,92 7,01 8,11 |
65 | 4,0 | 6 | 22,5 | 13,8 | 6,30 | 66,91 | 3,26 | 23,36 | 1,93 | 133,468 | 3,25 | 36,826 | 1,46 | 77,72 | 3,51 | 12,56 | 1,41 | 0,44 | 4,95 | |
100 | 80 | 5,0 6,0 7,0 8,0 | 7 9 9 12 | 17,6 14,2 12,0 10,0 | 13,6 10,8 9,1 7,5 | 8,55 10,13 11,73 13,21 | 88,35 103,79 119,11 132,84 | 3,21 3,20 3,18 3,17 | 51,23 60,11 68,82 76,73 | 2,45 2,43 2,42 2,41 | 166,99 200,55 234,19 267,97 | 3,03 3,09 3,13 3,20 | 85,7 103,10 120,56 138,18 | 2,01 2,06 2,10 2,16 | 115,55 136,23 156,29 175,35 | 3,68 3,67 3,65 3,64 | 24,02 27,67 31,63 34,23 | 1,68 1,65 1,64 1,61 | 0,65 0,65 0,65 0,66 | 6,71 7,95 9,21 10,37 |
120 | 100 | 8,0 | 12 | 12,5 | 10,0 | 16,41 | 239,47 | 3,82 | 153,18 | 3,05 | 462,45 | 3,69 | 268,65 | 2,65 | 325,05 | 4,45 | 67,61 | 2,03 | 0,70 | 12,88 |
ГОСТ предусматривает и другие размеры «b» : 70, 85, 105, 110, 115, 130, 147, 160, 180 мм.
Примечание: Приведенные в таблице площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м уголков плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
5. Предельные отклонения по ширине полок:
Ширина полки, мм | Предельные отклонения. мм | ||
Точность профилирования | |||
высокая | повышенная | обычная | |
До 50 Св. 50 до 100 Св. 100 | ±0,75 ±1,25 ±1,50 | ±1,0 ±1,5 ±2,0 | ±1,5 ±2,0 ±3,0 |
6. Предельные отклонения угла 90º не должны превышать:
±1º30’ – для уголков с шириной полки до 80 мм;
±1º - для уголков с шириной полки свыше 80 мм.
7. Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м.
8. Скручивание уголков вокруг продольной оси не должно превышать значения произведения 1º на длину уголков в метрах, но не более 10º.
9. Волнистость полок уголков не должна превышать 2 мм на 1 м.