Трубы медные ГОСТ 617-90
Трубы медные ГОСТ 617-90
Стандарт распространяется на медные круглые тянутые, холоднокатаные и прессованные трубы общего назначения.
1.Технические требования
1.1. Трубы изготовляют из меди марок М1, М1р, М2, М2р, М3, М3р с химическим составом по ГОСТ 859-78, томпака марки Л96 с химическим составом по ГОСТ 15527-70.
Трубы для токопроводящих изделий изготовляют из меди марок М1 и М2.
Трубы из томпака марки Л96 изготовляют диаметром до 30 мм включительно тянутыми и холоднокатаными.
1.2. Основные параметры и размеры
1.2.1. Наружный диаметр, толщина стенки тянутых и холоднокатаных труб и предельные отклонения по ним должны соответствовать приведенным в таблице:
Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
0,8 ±0,08 | 1,0 ±0,10 | 1,2 ±0,12 | 1,5 ±0,15 | 2,0 ±0,20 | 2,5 ±0,25 | 3,0 ±0,25 | 3,5 ±0,30 | 4,0 ±0,35 | 4,5 ±0,35 | 5,0 ±0,40 | 6,0 ±0,50 | 7,0 ±0,60 | 8,0 ±0,60 | 10,0 ±0,75 | ||
3 4 5 6 7 8 9 10 | -0,15 | 0,049 0,072 0,094 0,116 0,139 0,161 0,183 0,206 | - 0,084 0,112 0,140 0,168 0,196 0,224 0,252 | - - 0,127 0,161 - 0,228 - 0,295 | - - - 0,189 0,231 0,272 0,314 0,356 | - - - 0,224 - 0,335 0,391 0,447 | - - - - - - 0,454 - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
11 12 13 14 15 16 17 18 | -0,20 | - 0,250 - - - 0,340 - - | - 0,307 0,335 0,363 0,391 0,419 0,447 0,475 | - 0,362 - - - 0,496 - - | 0,398 0,440 0,482 0,524 0,566 0,608 - 0,692 | 0,503 0,559 0,615 0,671 - 0,782 0,838 0,894 | 0,594 - 0,734 0,803 0,873 - - - | 0,671 - 0,838 0,992 - 1,090 - 1,258 | - - - - 1,125 - - 1,418 | - - - - - 1,341 - 1,565 | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - | - - - - - - - - |
19 21 22 23 24 25 26 28 30 | -0,24 | - - - - - - - - - - | 0,503 0,531 - 0,587 - 0,643 0,671 0,699 0,755 0,810 | - 0,630 - 0,697 - - 0,798 - 0,899 - | 0,734 0,776 - 0,859 0,901 0,943 0,985 1,026 1,111 1,198 | 0,950 1,006 - 1,118 - 1,230 1,286 1,341 1,453 1,565 | - 1,223 - 1,362 - 1,502 1,572 1,642 - 1,921 | - 1,425 1,510 1,593 - 1,761 1,844 1,928 2,096 2,264 | - - - - - - 2,103 - - 2,592 | - 1,789 - 2,012 - 2,236 - - - - | - - - - 2,326 - - - - - | - 2,096 - 2,375 - 2,655 2,795 2,934 3,214 3,493 | - - - 2,684 - 3,019 3,187 3,354 - - | - - - - - 3,326 - 3,717 - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - |
32 33 34 35 36 37 38 40 42 45 48 | -0,30
-0,30 | - - - - - - - - - - - | 0,866 - 0,922 0,950 - - 1,034 1,090 1,146 1,230 - | 1,033 - - 1,134 1,167 - - - 1,368 - - | 1,279 - 1,362 1,404 1,146 - 1,530 1,614 1,698 1,823 1,949 | 1,677 - 1,788 - 1,900 - - 2,123 2,236 2,403 2,571 | 2,061 - 2,201 2,271 2,340 - 2,480 2,620 2,760 2,969 - | 2,431 2,516 2,599 - 2,767 2,852 2,934 3,102 - 3,521 3,773 | - 2,885 2,983 - - - - - - 4,059 - | 3,130 - 3,354 - 3,577 - 3,801 4,024 - - 4,918 | 3,458 - 3,710 - - - - - - - - | 3,773 - 4,052 4,192 4,332 - - 4,890 5,170 5,589 6,008 | - - 4,695 - - - - - - - - | - - - - 5,676 - - 6,456 - - - | - - - - - - - - - - - | - - 6,707 - - - - 8,384 - - - |
50 53 55 58 60 63 65 68 70 75 76 | -0,40 | - - - - - - - - - - - | 1,368 - 1,509 - 1,649 - - - - - - | - - - - - - - - - - - | 2,033 2,159 2,243 - 2,452 2,578 - - 2,871 3,081 - | 2,683 2,850 2,962 - 3,242 3,409 3,521 - 3,801 4,080 - | 3,319 - 3,668 3,877 4,017 2,227 4,367 - 4,716 5,065 - | 3,940 4,192 4,360 - 4,779 5,030 5,198 - 5,617 6,036 6,120 | - 4,842 5,037 5,331 5,256 - 6,015 - 6,504 6,996 - | 5,142 5,477 5,701 6,036 6,260 6,595 - 7,154 7,378 9,937 8,048 | - - 6,351 6,728 - - - - - - - | 6,288 - 6,986 - 7,685 8,104 8,384 - 9,082 9,781 - | - - - 8,728 - 9,558 - - - - - | - - - - - 10,96 11,35 - - - - | - - - - - - - - - - - | - - - - - - 15,37 - - - - |
80 85 90 95 96 100 | -0,50 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3,291 3,500 3,710 3,919 - 4,129 | 4,360 4,639 - 5,198 - 5,477 | 5,415 5,764 6,113 6,462 - 6,812 | 6,456 - - 7,713 7,797 8,131 | - 7,972 8,461 - - 9,439 | 8,496 9,054 - - - 10,73 | - 10,12 10,75 - - - | 10,48 11,18 11,88 12,58 - 13,27 | 12,41 - - - - 15,76 | - 15,26 - - - 18,19 | 16,10 -- - - - 20,57 | - 20,96 - - - 20,15 |
104 105 106 107 108 110 114 115 116 120 | ±0,30 | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - | 5,701 - - - - - 6,260 - - - | - 7,161 - - - - - 7,860 - - | - - 8,635 - - - - - 9,470 - | - - - 10,12 - - - - - - | - - - - 11,63 - - - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - 14,67 - - - 16,07 | - - - - - - - - - - | - - - - - - 20,93 - - - | - - - - - - - - - - | - - - - - 27,95 - - - 30,74 |
ГОСТ предусматривает и другие размеры труб с диаметром до 360 мм включительно.
1.2.2 Наружный диаметр, толщина стенки прессованных труб и предельные отклонения по ним:
Наружный диаметр, мм | Предельные отклонения по наружному диаметру, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при толщине стенки, мм | ||||||||||||||
5,0 ±0,5 | 6,0 ±0,6 | 7,0 ±0,7 | 7,5 ±0,75 | 8,0 ±0,8 | 8,5 ±0,85 | 10,0 ±1,0 | 12,5 ±1,2 | 15,0 ±1,4 | 17,5 ±1,6 | 20,0 ±1,8 | 22,5 ±1,8 | 25,0 ±2,0 | 27,5 ±2,2 | 30,0 ±2,4 | ||
30 32 34 36 | ±0,35 | 3,493 3,772 - 4,331 | - 4,359 4,695 - | - - - 5,673 | - - - - | - - - - | - - - - | - - 6,707 - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
38 40 42 44 45 | ±0,4 | - 4,890 - 5,452 5,589 | 5,365 - 6,036 - - | - 6,465 - 7,242 - | - 6,811 - - - | - - 7,601 - - | - 7,482 - - - | - 8,383 - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - | - - - - - |
46 50 | ±0,5 | - 6,287 | - - | - - | - 8,907 | 8,495 - | - - | 10,06 11,18 | - 13,10 | - 14,67 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
55 60 | ±0,6 | 6,986 7,685 | - - | - - | 9,955 11,00 | - - | - - | 12,58 13,97 | 14,85 16,59 | 16,77 18,86 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
65 70 | ±0,7 | 8,383 9,082 | - - | - - | 12,05 13,10 | - - | - - | 15,37 16,77 | 18,34 20,09 | 20,96 23,05 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
75 80 | ±0,8 | - - | - - | - - | 14,15 - | - - | - - | 18,16 19,56 | 21,83 23,58 | 25,15 27,25 | 28,12 30,56 | - 33,53 | - - | - - | - - | - - |
85 90 | ±0,9 | - - | - - | - - | - 17,29 | - - | - - | 20,90 22,36 | 25,32 27,07 | 29,34 31,44 | 33,01 35,45 | 26,33 39,12 | 39,30 42,44 | - 45,41 | - - | - - |
95 100 105 | ±1,0 | - - - | - - - | - - - | 18,34 - - | - - - | - - - | 23,75 25,15 - | 28,85 30,56 32,31 | 33,53 35,63 37,72 | 37,90 40,34 42,79 | 41,92 44,71 47,52 | 45,58 48,73 51,87 | 48,90 52,40 55,89 | 51,87 55,71 59,56 | - 58,68 62,87 |
110 | ±1,1 | - | - | - | - | - | - | 27,94 | 34,06 | 39,82 | 45,23 | 50,30 | 55,02 | 59,38 | 63,40 | 67,07 |
115 120 | ±1,2 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - 30,74 | 35,80 - | 41,92 44,01 | 47,68 50,13 | 53,09 55,89 | 58,16 61,30 | 62,87 6637 | 67,34 71,08 | 71,26 73,45 |
ГОСТ предусматривает и другие размеры труб с диаметром до 280 мм включительно.
1.2.3. По длине трубы изготовляют:
немерной длины:
от 1,5 до 6 м — тянутые и холоднокатаные;
от 1 до 6 м — прессованные.
мерной длины или кратной мерной длины — в пределах немерной длины — тянутые и холоднокатаные;
Условные обозначения труб проставляют по схеме
Труба Х Способ изготовления | КР | Х | Х | … | ХХ | … | … | ГОСТ 617 |
Форма сечения | ||||||||
Точность изготовления | ||||||||
Состояние | ||||||||
Размеры | ||||||||
Длина | ||||||||
Марка | ||||||||
Особые условия | ||||||||
Обозначение стандарта |
при следующих сокращениях:
Способ изготовления: тянутая, холоднокатаная - Д
прессованная - Г
Форма сечения: круглая - КР
Точность изготовления: нормальная - Н
повышенная - П
Состояние: мягкое - М
полутвердое - П
твердое - Т
мягкое повышенной пластичности - Л
полутвердое повышенной прочности - Р
твердое повышенной прочности - Ч
Длина: немерная - НД
кратная мерной - КД
в бухтах - БТ
Особые условия: трубы в бухтах увеличенной длины - У
трубы повышенной точности по длине - Б
трубы повышенной точности по кривизне - К
Примечание. Знак X ставится вместо отсутствующих данных кроме обозначения длины и особых условий.
Примеры условного обозначения:
Труба тянутая, круглая, нормальной точности изготовления, мягкая, наружным диаметром 28 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 3000 мм, повышенной точности по длине, из меди марки М2:
Труба ДКРНМ 28X3X3000 М2 Б ГОСТ 617-90
Труба прессованная, круглая, наружным диаметром 90 мм и внутренним диаметром 60 мм, немерной длины, из меди марки М3:
Труба ГКРХХ 90X60 НД М3 ГОСТ 617-90
1.3. Характеристики
1.3.1.Тянутые и холоднокатаные трубы изготовляют в мягком и твердом состояниях.
1.3.2. Механические свойства труб:
Способ изготовления | Состояние материала | Временное сопротивление σВ, МПа (кгс/мм2) Не менее | Относительное удлинение после разрыва, % | |
δ5 | δ10 | |||
Не менее | ||||
Тянутые и холоднокатаные | Мягкое Полутвердое Твердое | 200 (20) 240 (25) 280 (29) | 38 10 3 | 35 8 2 |
Прессованные диаметром: До 200 мм Св. 200 мм | - |
190 (19) 180 (18) |
32 32 |
30 30 |
1.3.3. Трубы должны быть герметичными.