Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9941-81
Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали ГОСТ 9941-81
Стандарт распространяется на бесшовные холодно- и теплодеформированные трубы из коррозионно-стойкой стали общего назначения.
Сортамент.
Трубы изготовляют по наружному диаметру и толщине стенки размерами, указанными в таблице:
Наруж- ный диа- метр, мм | Длина труб, м, не более, при толщине стенки, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | - | - | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - |
160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - |
273 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,5 | 6 | 6 | 5,5 | 5,5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Требования к тонкостенным трубам с отношением D/s40 в части технических характеристик и предельных отклонений по размерам устанавливаются нормативно-технической документацией.
2. Трубы из стали марок 12Х17, 08Х17Т, 15Х25Т изготовляют наружным диаметром не менее 21 мм; из сплава 06ХН28МДТ – с наружным диаметром 14-85 мм и толщиной стенки1-5 мм.
По длине трубы изготовляют:
мерной длины;
длины кратной мерной;
немерной длины;
с толщиной стенки от 0,5 до 1 мм – от 1,0 м
с толщиной стенки 1,0 мм и более – от 1,5 до 12,5 м.
Предельные отклонения по наружному диаметру и толщине стенки труб не должны превышать указанных в таблице:
Размеры труб, мм | Предельные отклонения при точности изготовления | ||
обычной | повышенной | высокой | |
По наружному диаметру. при диаметре: от 5 до 10 св. 10 до 30 св. 30 до 95 св. 95 | ±0,3 мм ±0,4 мм ±1,2% ±1,0% | ±0,2 мм ±0,3 мм ±1,0% ±1,0% | ±0,15 мм ±0,2 мм ±0,8% ±0,8% |
По толщине стенки. при стенке: | |||
0,2 | ±0,05 мм | ±0,03 мм | - |
от 0,3 до 0,4 | ±0,07 мм | ±0,05 мм | - |
от 0,5 до 0,6 | ±0,10 мм | ±0,07 мм | - |
от 0,7 до 1 | ±0,15 мм | ±0,10 мм | - |
св. 1 до 3 | +12,5 % -15,0 % | ±12,5 % | +12,5 % -10,0 % |
св. 3 до 7 | ±12,5 % | +12,5% -10,0% | ±10,0 % |
св. 7 | +12,5% -10,0% | ±10,0 % | - |
По наружному диаметру. | ±1,2% | - | ±1,0 % |
По толщине стенки. при стенке: | |||
от 1,5 до 2,5 | ±15,0 % | - | +12,5 % -15,0 % |
св. 2,5 до 4 | +12,5 % -15,0 % | - | ±12,5 % |
Для труб из сплава марки 06ХН28МДТ | |||
По наружному диаметру. при диаметре: до 30 св. 30 | ±0,45 мм ±1,2 % | - - | - - |
По толщине стенки. при стенке: до 3 св. 3 | ±15,0 % ±12,5 % | - - | - - |
Примеры условных обозначений.
Труба наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2 мм, обычной точности изготовления, немерной длины из стали 12Х18Н10Т
Труба 252 – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), длины кратной (кр) 1000 мм:
Труба 25в2в1000кр – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, обычной точности изготовления, мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 2523000 м – 12X18Н10Т ГОСТ 9941-81
То же, повышенной точности изготовления (п), мерной длины (м) 3000 мм:
Труба 25п2п3000 м – 12X18H10Т ГОСТ 9941-81
То же, высокой точности изготовления (в), мерной длины (м) 3000 мм, изготовляемые по внутреннему диаметру (вн) и толщине стенки:
Труба вн 25в2в3000 м – 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81
Технические требования.
Трубы изготовляют из стали марок указанных в нижеприведённой таблице, с химическим составом по ГОСТ 5632-72
Трубы должны быть термически обработанными.
Механические свойства труб должны соответствовать указанным в таблице:
Маркa стали | Временное сопротивление σВ, Н/мм2(кгс/мм2) | Относительное удлинение δ5, % | Плотность ρ, г/см3 |
не менее | |||
08X17T | 372(38) | 17 | 7,70 |
08X13 | 372(38) | 22 | 7,70 |
12X13 | 392(40) | 22 | 7,70 |
12X17 | 441(45) | 17 | 7,70 |
15X25T | 461(47) | 17 | 7,60 |
04X18H10 | 490(50) | 45 | 7,90 |
08X20H14C2 | 510(52) | 35 | 7,70 |
10X17H13M2T | 529(54) | 35 | 8,00 |
08Х18Н12Б | 529(54) | 37 | 7,90 |
10X23H18 | 529(54) | 35 | 7,95 |
08X18H10 | 529(54) | 37 | 7,90 |
08X18H10T | 549(56) | 37 | 7,90 |
08XI8H12T | 549(56) | 37 | 7,95 |
08X17H15M3T | 549(56) | 35 | 8,10 |
12X18H10T | 549(56) | 35 | 7,95 |
12X18H12T | 549(56) | 35 | 7,90 |
12X18H9 | 549(56) | 37 | 7,90 |
17X18H9 | 568(58) | 35 | 7,90 |
08X22H6T | 588(60) | 20 | 7,60 |
06ХН28МДТ | 490(50) | 30 | 7,96 |
Предел текучести для труб из стали марки 12X18Н10Т должен быть не менее
216 Н/мм2 (22 кгс/мм2). Нормы предела текучести для труб из стали марок 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08Х18Н10Т устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем.
Определение предела текучести труб из стали марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т и 08X18H10T проводят по требованию потребителя.
По требованию потребителя, что указывается в заказе, трубы из стали марок 10Х17Н13М2Т, 08X17H15M3T, 08Х22Н6Т, 04Х18Н10, 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н12Т, 12X18H12T, 12Х18Н9, 08Х18Н12Б и сплава 06ХН28МДТ должны быть стойкими против межкристаллитной коррозии.