Сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74
Прокат листовой горячекатаный ГОСТ 19903-74*
Стандарт распространяется на листовую горячекатаную сталь шириной 500 мм и более, изготовляемую в листах толщиной от 0,40 до 160 мм и рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм.
1. Размеры стали, изготовляемой в листах, должны соответствовать указанным в таблице.
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 | 1200 | 710 1420 | 1200 2000 | 1400 | 1420 | 1420 | 1200 2000 | 1500 2000 | - | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
0,63; 0,65; 0,70; 0,75 | 1200 | 710 1420 | 1420 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 2000 | 1500 2000 | - | - | - | - | 2000 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
0,8; 0,9 | 1200 | 710 1420 | 1420 2000 | 2000 | 1420 | 1420 | 1200 2000 | 1500 2000 | 1500 | - | - | - | 2000 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
1,0 | - | - | 1420 2000 | 2000 | 1420 | 1420 2000 | 1420 2000 | 1600 2000 | 1600 2500 | 1700 | 1800 2000 | 1900 | 1800 2500 | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | 1420 2000 | 2000 | 1420 2000 | 1420 2000 | 1420 2000 | 1500 2000 | 1600 2000 2500 | 1800 | 1800 2000 2500 | 2000 | 1800 2500 | 2000 2500 | 2500 3000 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | 1420 2000 | 1420 2000 | 1420 2000 | 1420 2000 | 1420 6000 | 1500 6000 | 1600 6000 | 1800 6000 | 1500 6000 | 2000 6000 | 1500 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
2,0; 2,2 | - | - | 1420 2000 | 1420 2000 | 1420 2000 | 1420 6000 | 1420 6000 | 1500 6000 | 1600 6000 | 2000 6000 | 1800 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
2,5; 2,8 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 1420 6000 | 1600 6000 | 1600 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 1420 6000 | 1600 6000 | 1600 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | |||||||||||||||||||||||||
4,0; 4,5; 5,0; 5,6 | - | - | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 6000 | 1420 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 6000 | |||||||||||||||||||||||||
6; 6,5; 7; 7,5 | - | - | - | - | - | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | 2000 7000 | |||||||||||||||||||||||||
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | - | - | - | - | - | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | |||||||||||||||||||||||||
11; 11,5; 12; 12,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 6000 | 2000 6000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 2000 8000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 |
| ||||||||||||||||||||||||
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5;24; 24,5;25; 25,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 6500 | 2500 6500 | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 11000 | 3200 11000 | 3200 10000 |
| ||||||||||||||||||||||||
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 510 | 600 | 650 | 670 | 700 | 710 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1250 | 1400 | 1420 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| |||||||||||||||||||||
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 12000 | 2500 12000 | 2500 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3200 12000 | 3200 12000 |
| ||||||||||||||||||||
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2500 9000 | 2500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | |||||||||||||||||||||
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | |||||||||||||||
1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,63; 0,65; 0,70; 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0,8; 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,2; 1,3; 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5; 1,6; 1,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,0; 2,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2,5; 2,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4,0; 4,5; 5,0; 5,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6; 6,5; 7; 7,5 | 2000 7000 | 2000 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 3000 12000 | 4000 12000 | 4000 12000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11; 11,5; 12; 12,5 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 3000 10000 | 4000 10000 | 4000 9000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Толщина листов | Минимальная и максимальная длина листов при ширине, мм | |||||||||||||||
1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | |
13; 13,5; 14; 14,5; 15; 15,5; 16; 16,5; 17; 17,5; 18; 18,5; 19; 19,5; 20; 20,5; 21; 21,5; 22; 22,5; 23; 23,5;24; 24,5;25; 25,5 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | ||||||
26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 40 | 3200 12000 | 3200 12000 | 3200 12000 | 3200 12000 | 3200 12000 | 3200 11000 | 3200 11000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3200 10000 | 3000 9500 | 3200 9500 | 3400 9500 | 3600 9500 | - |
42; 45; 48; 50; 52; 55; 58; 60; 62; 65; 68; 70; 72; 75; 78; 80; 82; 85; 87; 90; 92; 95; 100; 105; 110; 115; 120; 125; 130; 135; 140; 145; 150; 155; 160 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3500 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3000 9000 | 3200 9000 | 3400 8500 | 3600 8000 | 3600 7000 |
Размеры стали, изготовляемой в рулонах:
Ширина проката, мм | Толщина проката, мм |
500 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
530 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
550 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
600 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
630 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
650 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
670 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
700 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
(710) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
750 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
800 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
850 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
900 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
950 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
1000 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1100 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1250 | 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1400 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
(1420) | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
1500 | 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,5; 2,8; 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,5; 12,0 |
1600 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1700 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1800 | 3,0; 3,2; 3,5; 3,8; 3,9; 4,0; 4,5; 5,0; 5,3; 5,5; 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; 10,5; 11,0; 11,5; 12,0 |
1900 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2000 | 6,0; 6,3; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
Ширина проката, мм | Толщина проката, мм |
2100 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2200 | 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 |
2. Листовая сталь подразделяется:
а) по точности прокатки при толщине до 12 мм:
повышенной точности – А,
нормаьлной точности – Б;
б) по плоскостности:
особо высокой плоскостности – ПО,
высокой плосткостности – ПВ,
улучшенной плоскостности – ПУ,
нормальной плоскостности – ПН;
в) по характеру кромки:
с необрезной кромкой – НО,
с обрезной промкой – О;
г) по размерам
с указанием размеров, кратных по ширине и длине в соответствии с размерами, указанными в приложении – форма I;
с указанием размеров по толщине в пределах, указанных в таблице, без указания размеров по ширине и длине – форма II;
с указанием размеров, кратных по ширине и длине, размерам, указанным в заказе , в пределах, установленных в таблице – форма III;
с указанием мерных размеров, в пределах, указанных в таблице, с интервалами 10 мм по ширине и 50 мм по длине – форма IV;
Предельные отклонения по толщине стали, изготовляемой в листах и рулонах, в любой точке измерения не должны превышать норм, указанных в таблице.
3. Предельные отклонения по толщине стали, изготовляемой в листах и рулонах, в любой точке измерения:
Толщина стали (листы и рулоны) | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | ||||
Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 Св. 0,50 до 0,60 Св. 0,60 до 0,75 Св. 0,75 до 0,90 Св. 0,90 до 1,10 Св. 1,10 до 1,20 Св. 1,20 до 1,30 Св. 1,30 до 1,40 Св. 1,40 до 1,60 Св. 1,60 до 1,80 Св. 1,80 до 2,00 Св. 2,00 до 2,20 Св. 2,20 до 2,50 Св. 2,50 до 3,00 | ±0,05 ±0,06 ±0,07 ±0,08 ±0,09 ±0,10 ±0,11 ±0,11 ±0,12 ±0,13 ±0,14 ±0,15 ±0,16 ±0,17 | ±0,07 ±0,08 ±0,09 ±0,10 ±0,11 ±0,12 ±0,13 ±0,14 ±0,15 ±0,15 ±0,16 ±0,17 ±0,18 ±0,19 | - - ±0,07 ±0,08 ±0,09 ±0,11 ±0,12 ±0,12 ±0,13 ±0,14 ±0,15 ±0,16 ±0,17 ±0,18 | - - ±0,09 ±0,10 ±0,12 ±0,13 ±0,14 ±0,15 ±0,15 ±0,17 ±0,17 ±0,18 ±0,19 ±0,20 | - - - - - ±0,12 ±0,12 ±0,12 ±0,13 ±0,14 ±0,16 ±0,17 ±0,18 ±0,19 | - - - - - ±0,15 ±0,15 ±0,18 ±0,18 ±0,18 ±0,18 ±0,19 ±0,20 ±0,21 |
Толщина стали (листы и рулоны) | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||
от 500 до 750 | св. 750 до 1000 | св. 1000 до 1500 | ||||
Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
Св. 3,00 до 3,50 Св. 3,50 до 3,90 Св. 3,90 до 5,5 Св. 5,5 до 7,5 Св. 7,5 до 10,0 Св. 10,0 до 12,0 | ±0,18 ±0,20 +0,10 -0,40 -0,50 -0,80 -0,80 | ±0,20 ±0,22 +0,20 -0,40 +0,10 -0,50 +0,10 -0,80 +0,20 -0,80 | ±0,19 ±0,21 +0,15 -0,40 +0,10 -0,60 +0,10 -0,80 +0,10 -0,80 | ±0,21 ±0,23 +0,30 -0,40 +0,20 -0,60 +0,20 -0,80 +0,20 -0,80 | ±0,20 ±0,22 +0,10 -0,50 +0,10 -0,60 +0,20 -0,80 +0,20 -0,80 | ±0,22 ±0,24 +0,30 -0,50 +0,25 -0,60 +0,30 -0,80 +0,30 -0,80 |
Толщина стали (листы и рулоны) | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||
от 1500 до 2000 | от 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | |||||
Повы-шенная точность прокатки | Нормаль ная точность прокатки | Повы-шенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
От 0,40 до 0,50 Св. 0,50 до 0,60 Св. 0,60 до 0,75 Св. 0,75 до 0,90 Св. 0,90 до 1,10 Св. 1,10 до 1,20 Св. 1,20 до 1,30 Св. 1,30 до 1,40 Св. 1,40 до 1,60 Св. 1,60 до 1,80 Св. 1,80 до 2,00 Св. 2,00 до 2,20 Св. 2,20 до 2,50 Св. 2,50 до 3,00 Св. 3,00 до 3,50 Св. 3,50 до 3,90 | - - - - - - - - - - ±0,17 ±0,18 ±0,19 ±0,20 ±0,22 ±0,24 | - - - - - - - - - - ±0,20 ±0,20 ±0,21 ±0,22 ±0,24 ±0,26 | - - - - - - - - - - - - - ±0,23 ±0,26 ±0,28 | - - - - - - - - - - - - - ±0,25 ±0,29 ±0,31 | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- | - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - -
-
-
-
- |
Толщина стали (листы и рулоны) | Предельные отклонения по толщине стали при ширине, мм | |||||||
от 1500 до 2000 | от 2000 до 2300 | св. 2300 до 2700 | св. 2700 до 3000 | |||||
Повы-шенная точность прокатки | Нормаль ная точность прокатки | Повы-шенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | Повышенная точность прокатки | Нормальная точность прокатки | |
Св. 3,90 до 5,5 Св. 5,5 до 7,5 Св. 7,5 до 10,0 Св. 10,0 до 12,0 | +0,20 -0,50 +0,20 -0,60 +0,20 -0,80 +0,30 -0,80 | +0,40 -0,50 +0,40 -0,60 +0,35 -0,80 +0,40 -0,80 | +0,25 -0,50 +0,25 -0,60 +0,25 -0,80 +0,35 -0,80 | +0,45 -0,50 +0,45 -0,60 +0,45 -0,80 +0,50 -0,80 | - - - - | -
-
+0,60 -0,80 +0,70 -0,80 | - - - - | -
-
-
+1,00 -0,80 |
Толщина стали | Предельные отклонения по толщине, мм | |||||||||||||
Св. 1000 до 1200 | Св. 1200 до 1500 | Св. 1500 до 1700 | Св. 1700 до 1800 | Св. 1800 до 2000 | Св. 2000 до 2300 | Св. 2300 до 2500 | Св. 2500 до 2600 | Св. 2600 до 2800 | Св. 2800 до 3000 | Св. 3000 до 3200 | Св. 3200 до 3400 | Св. 3400 до 3600 | Св. 3600 до 3800 | |
Св. 12,0 до 25,0 | +0,2 -0,8 | +0,2 -0,8 | +0,3 -0,8 | +0,4 -0,8 | +0,6 -0,8 | +0,8 -0,8 | +0,8 -0,8 | +1,0 -0,8 | +1,1 -0,8 | +1,2 -0,8 | +1,3 -0,8 | +1,4 -0,8 | - | - |
Св. 25,0 до 30,0 | +0,2 -0,9 | +0,2 -0,9 | +0,3 -0,9 | +0,4 -0,9 | +0,6 -0,9 | +0,8 -0,9 | +0,9 -0,9 | +1,0 -0,9 | +1,1 -0,9 | +1,2 -0,9 | +1,3 -0,9 | +1,4 -0,9 | +1,5 -0,9 | +1,6 -0,9 |
Св. 30,0 до 34,0 | +0,2 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,3 -1,0 | +0,4 -1,0 | +0,5 -1,0 | +0,8 -1,0 | +0,9 -1,0 | +1,0 -1,0 | +1,2 -1,0 | +1,3 -1,0 | +1,4 -1,0 | +1,5 -1,0 | +1,6 -1,0 | +1,7 -1,0 |
Св. 34,0 до 40,0 | +0,3 -1,1 | +0,4 -1,1 | +0,5 -1,1 | +0,6 -1,1 | +0,7 -1,1 | +0,9 -1,1 | +1,0 -1,1 | +1,1 | +1,3 -1,1 | +1,4 -1,1 | +1,5 -1,1 | +1,6 -1,1 | +1,7 -1,1 | +1,8 -1,1 |
Св. 40,0 до 50,0 | +0,4 -1,2 | +0,5 -1,2 | +0,6 -1,2 | +0,7 -1,2 | +0,8 -1,2 | +1,0 -1,2 | +1,1 -1,2 | +1,2 | +1,4 -1,2 | +1,5 -1,2 | +1,6 -1,2 | +1,7 -1,2 | +1,8 -1,2 | +1,9 -1,2 |
Св. 50,0 до 60,0 | +0,6 -1,3 | +0,6 -1,3 | +0,7 -1,3 | +0,8 -1,3 | +0,9 -1,3 | +1,0 -1,3 | +1,1 -1,3 | +1,2 -1,3 | +1,4 -1,3 | +1,5 -1,3 | +1,6 -1,3 | +1,7 -1,3 | +1,8 -1,3 | +1,9 -1,3 |
Св. 60,0 до 70,0 | - | +0,7 -1,6 | +0,8 -1,6 | +0,9 -1,6 | +1,0 -1,6 | +1,1 -1,6 | +1,2 -1,6 | +1,3 -1,6 | +1,4 -1,6 | +1,5 -1,6 | ±1,6 | +1,7 -1,6 | +1,8 -1,6 | +1,9 -1,6 |
Св. 70,0 до 80,0 | - | +0,7 -2,2 | +0,8 -2,2 | +0,9 -2,2 | +1,0 -2,2 | +1,1 -2,2 | +1,2 -2,2 | +1,3 -2,2 | +1,4 -2,2 | +1,5 -2,2 | +1,6 -2,2 | +1,7 -2,2 | +1,8 -2,2 | +1,9 -2,2 |
Св. 80,0 до 90,0 | - | +0,8 -2,5 | +0,9 -2,5 | +1,0 -2,5 | +1,1 -2,5 | +1,2 -2,5 | +1,3 -2,5 | +1,4 -2,5 | +1,5 -2,5 | +1,6 -2,5 | +1,7 -2,5 | +1,8 -2,5 | +1,9 -2,5 | +2,0 -2,5 |
Св. 90,0 до 100,0 | - - | +0,9 -2,7 | +1,0 -2,7 | +1,1 -2,7 | +1,2 -2,7 | +1,3 -2,7 | +1,4 -2,7 | +1,5 -2,7 | +1,6 -2,7 | +1,7 -2,7 | +1,8 -2,7 | +1,9 -2,7 | +2,0 -2,7 | +2,1 -2,7 |
Св. 100,0 до 115,0 | - | +1,1 -3,1 | +1,2 -3,1 | +1,3 -3,1 | +1,4 -3,1 | +1,5 -3,1 | +1,6 -3,1 | +1,7 -3,1 | +1,8 -3,1 | +1,9 -3,1 | +2,0 -3,1 | +2,1 -3,1 | +2,2 -3,1 | +2,3 -3,1 |
Св. 115,0 до 125,0 | - | +1,4 -3,5 | +1,5 -3,5 | +1,6 -3,5 | +1,7 -3,5 | +1,8 -3,5 | +1,9 -3,5 | +2,0 -3,5 | +2,1 -3,5 | +2,2 -3,5 | +2,3 -3,5 | +2,4 -3,5 | +2,5 -3,5 | +2,6 -3,5 |
Св. 125,0 до 140,0 | - | +1,6 -3,8 | +1,7 -3,8 | +1,8 -3,8 | +1,9 -3,8 | +2,0 -3,8 | +2,1 -3,8 | +2,2 -3,8 | +2,3 -3,8 | +2,4 -3,8 | +2,5 -3,8 | +2,6 -3,8 | +2,8 -3,8 | +2,9 -3,8 |
Св. 140,0 до 160,0 | +1,9 -4,2 | +2,0 -4,2 | +2,1 -4,2 | +2,2 -4,2 | +2,3 -4,2 | +2,4 -4,2 | +2,5 -4,2 | +2,6 -4,2 | +2,7 -4,2 | +2,8 -4,2 | +2,9 -4,2 | +3,0 -4,2 | +3,1 -4,2 |
4. Предельные отклонения по ширине стали с обрезной кромкой, изготовляемой в листах:
Ширина стали | Толщина стали | Предельные отклонения по ширине стали |
мм | ||
