Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83
Швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-83.
Стандарт распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.
Марки стали и технические требования по ГОСТ 11474-76.
1. По точности профилирования швеллеры изготовляют:
высокой точности – А,
повышенной точности – Б,
обычной точности – В.
Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствует высшей категории качества.
2. Поверочное сечение швеллеров должно соответствовать указанному на чертежу:
h – высота стенки; b – ширина полки; s – толщина швеллера; R – радиус кривизны; W – момент сопротивления; I – момент инерции; i – радиус инерции; SХ – статический момент полу-сечения, х0 – расстояние от оси у-у до наружной поверхности стенки; – отношение расчетного веса полки к толщине швеллера; – отношение расчетной высоты к толщине швеллера.
3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величин для осей и масса 1 м для швеллера из углеродистой кипящей полуспокойной стали должны соответствовать указанным в таблице:
B | b | s | R, не более | n | n1 | Площадь сечения, см2 | Справочные величины для осей | Масса 1 м, кг | |||||||
x-x | y-y | x0, см | |||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | ||||||||
25 28 32 32 40 40 40 40 42 45 45 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 70 70 70 70 70 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 300 300 400 | 26 27 25 32 20 30 40 40 42 25 31 32 40 40 40 50 50 32 32 32 40 40 60 60 30 40 50 50 60 32 40 40 50 60 60 60 40 40 50 50 50 50 80 80 80 100 100 50 50 50 60 60 60 70 80 80 40 40 60 60 60 70 80 80 40 40 40 60 60 60 60 80 80 80 80 120 120 40 50 70 80 80 80 100 100 50 80 80 80 100 100 180 35 60 60 60 60 125 80 100 95 | 2 2,5 3 2 2 2 2 3 4 3 2 2,5 2 3 4 3 4 2,5 3 4 2 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2,5 3 4 3 4 6 2,5 3 3 4 5 6 3 4 5 3 6 3 4 6 4 5 6 5 4 5 2,5 3 3 5 6 5 4 5 2 3 5 3 4 5 6 3 4 5 6 5 6 3 4 6 4 5 6 5 6 4 4 5 6 3 6 6 3 3 4 5 6 6 6 8 8 | 3 4 5 3 3 3 3 5 6 5 3 3 3 4 6 4 6 3 4 6 3 4 4 6 3 5 5 6 6 6 3 4 6 4 6 9 3 5 4 6 7 9 4 6 7 5 9 5 6 9 6 7 9 7 6 7 3 5 5 7 9 7 6 7 3 5 7 5 6 7 9 5 6 7 9 7 9 5 6 9 6 7 9 7 9 6 6 7 9 5 9 9 5 5 6 7 9 9 9 12 12 | 10,5 8,2 5,7 13,5 7,5 12,5 17,5 10,7 8,0 5,7 13,0 10,6 17,5 11,0 7,5 14,3 10,0 10,6 8,3 5,5 17,5 11,0 17,7 12,5 12,5 10,7 14,0 10,0 12,5 5,5 13,80 11,0 10,0 17,7 12,5 7,5 13,8 10,7 14,3 10,0 7,6 5,8 24,3 17,5 13,6 31,7 14,2 14,0 10,0 5,8 12,5 9,6 7,5 11,6 17,5 13,6 13,8 10,7 17,3 9,6 7,5 11,6 17,5 13,6 17,5 10,7 5,6 17,3 12,5 9,6 7,5 24,0 17,5 13,6 10,8 21,6 17,5 10,7 10,0 9,2 17,5 13,6 10,8 17,6 14,2 10,0 17,5 13,6 10,8 30,7 14,2 27,5 9,0 17,3 12,5 9,6 7,5 18.3 10,8 10,0 9,4 | 7,5 6,0 5,3 11,0 15,0 15,0 15,0 8,0 5,5 9,7 17,5 15,6 20,0 12,0 7,5 12,0 7,5 19,6 15,3 10,0 25,0 15,3 15,3 10,0 30,0 18,0 18,0 12,5 12,5 15,0 27,6 22,0 15,0 22,0 15,0 8,33 35,6 28,0 28,7 20,0 15,2 11,7 28,7 20,0 15,2 28,0 11,7 34,7 5,0 15,0 25,0 19,2 15,0 19,2 25,0 19,2 51,6 41,3 41,3 23,2 18,3 23,2 30,0 23,2 75,0 48,0 27,2 48,0 35,0 27,2 21,7 48,0 35,0 27,2 21.7 27,2 21,7 54,7 40,0 25,0 40,0 31,2 25,0 31,2 25,0 45,0 45,0 35,2 28,3 61,3 28,3 28,3 78,0 78,0 57,5 45,2 36,7 36,7 45,0 32,5 45,0 | 1,39 1,81 2,11 1,77 1,45 1,85 2,25 3,25 4,45 2,50 1,90 2,63 2,45 3,58 4,61 4,18 5,40 2,89 3,40 4,37 2,65 3,88 5,08 6,60 2,45 4,15 4,75 6,21 7,00 5,16 3,78 4,48 6,60 5,68 7,40 10,66 4,28 5,05 5,68 7,40 9,09 10.66 7,48 9,80 12,09 8,65 16,66 6,25 8,20 11,86 9,00 11,09 13,06 12,09 10,60 13,09 5,28 6,25 7,45 12,09 14,26 13,09 11,40 14,09 4,65 6,85 11,09 8,05 10,60 13,09 15,46 9,25 12,20 15,09 17,86 19,09 22,66 7,45 10,60 17,85 13,0 16,09 19,08 18,09 21,46 11,41 13,81 17,09 20,26 11,65 22,66 32,26 9,25 10,75 14,21 17,59 20,86 28,66 26,26 37,62 44,82 | 1,43 2,24 3,20 3,08 3,40 4,85 6,29 8,57 12,34 7,29 6,53 10,38 10,42 14,55 17,80 17,87 22,04 15,90 18,31 22,41 15,78 22,21 31,97 40,00 17,84 31,49 38,23 48,30 57,02 45,16 37,40 43,51 65,98 61,30 77,54 105,03 63,16 73,11 87,88 111,44 133,39 151.84 130,23 166,77 201,14 157,81 284,56 133,77 171,72 236,44 198,65 239,63 275,47 272,71 252,49 305,80 141,38 164,66 220,97 345,47 398,68 391,05 359,42 436,63 158,77 228,59 355,32 302,54 391,80 475,49 550,41 376,50 489,16 595,66 692,78 836,99 977,51 306,23 457,43 823,93 643,32 784,86 914,79 936,03 1096,52 592,95 823,48 1006,26 1174,93 748,08 1400,08 2304,37 657,45 886,25 1156,10 1413,50 1650,53 2811,72 3131,48 4694,84 9179,84 | 1,14 1,60 2,00 1,92 1,70 2,42 3,15 4,28 5,88 3,24 2,91 4,15 4,17 5,82 7,12 7,15 8,82 5,30 6,10 7,47 5,26 7,40 10,66 13,33 5,10 9,00 10,92 13,80 16,29 11,29 9,35 10,88 16,50 15,32 19,38 26,26 12,63 14,62 15,57 22,29 26,68 30,37 26,05 33,35 40,23 31,56 56,91 22,29 28,62 39,41 33,11 39,94 45,91 45,45 42,08 50,97 20,20 23,52 31,57 49,35 66,95 55,86 51,35 62,38 19,58 28,57 44,31 37,82 48,97 59,44 68,80 47,06 61,14 74,46 85,60 104,50 122,19 34,03 50 ,82 91,55 71,48 87,21 101,79 104,23 121,84 59,30 82,35 100,63 117,49 74,81 140,08 230,44 52,60 70,90 92,49 113,08 132,04 224,94 208,77 312,98 458,99 | 1,01 1,11 1,23 1,31 1,53 1,62 1,67 1,62 1,67 1,71 1,81 1,98 2,06 2,02 1,97 2,07 2,02 2,34 2,32 2,27 2,44 2,39 2,51 2,46 2,70 2,75 2,84 2,79 2,85 2,96 3,14 3,12 3,16 3,29 3,23 3,14 3,84 3,80 3,93 3,88 3,83 3,77 4,17 4,12 4,08 4,27 4,13 4,63 4,57 4,46 4,70 4,67 4,59 4,75 4,88 4,83 5,17 5,13 5,45 5,34 5,29 5,47 5,61 5,57 5,84 5,78 5,66 6,13 6,08 6,03 5,97 6,38 6,33 6,28 6,23 6,62 6,57 6,41 6,57 6,79 7,03 6,98 6,93 7,20 7,15 7,21 7,72 7,67 6,61 8,01 7 ,86 8,45 8,43 9,08 9,02 8,96 8,89 9,90 10,92 11,17 11,62 | 0,67 0,95 1,23 1,10 1,02 1,40 1,78 2,51 3,49 1,99 1,68 2,42 2,36 3,37 4,23 4,08 5,15 3,11 3,62 4,53 3,00 4,30 6,01 7,67 3,01 5,31 6,27 8,05 9,37 6,91 5,45 6,39 9,65 8,70 11,17 15,56 7,47 8,72 10,24 13,15 15,93 18,39 14,60 18,91 23,06 17,51 3,24 13,15 11,71 24,02 19,37 23,60 27,44 26,48 24,01 29,35 12,25 14,37 18,48 29,40 34,27 32,77 29,52 36,15 12,13 17,75 27,95 22,46 29,18 35,70 41,60 27,17 35,42 43,45 51,90 58,95 69,42 21,22 31,16 54,95 41,72 51,24 60,17 59,99 70,61 36,67 48,43 59,54 70,00 42,96 81,64 128,20 34,41 43,67 57,03 70,22 82,56 130.14 128,15 189,27 285,48 | 0,96 1,32 1,28 1,88 0,35 1,72 3,79 5,31 7,80 1,49 1,97 2,72 4,13 5,88 7,35 10,89 13,72 2,91 3,38 4,22 4,49 6,31 19,26 24,55 2,10 6,64 12,32 15,77 26,12 4,70 5,98 7,00 16,60 21,46 27,53 38,27 6,41 7,50 14,05 18,01 21,72 25,03 51,03 66,07 80,47 93,15 173,39 14,85 19„15 26,75 31,91 38,73 44,95 5956 70,65 86,20 7,04 8,26 26,89 40,80 47,46 62,87 74,59 91,13 5,93 8,55 12,23 26,95 34,98 42,56 49,68 59,79 78,01 95,40 111,72 291,01 342,63 8,79 21,53 79,76 61,01 99,15 116,23 184,04 216,45 22,11 83,67 102,45 120,22 118,41 224,37 1122,23 6,34 30,27 39,37 48,01 56,16 448,01 134,74 327,88 305,12 | 0,60 0,80 0,82 0,93 0,40 0,86 1,49 2,14 3,05 0,89 0,94 1,25 1,55 2,26 2,89 3,44 4,44 1,29 1,52 1,95 1,60 2,33 5,03 6,53 0,95 2,39 3,66 4,76 6,74 2,04 2,07 2,45 4,48 5,31 6,92 9,91 2,14 2,53 3,90 5,07 6,20 7,26 9,49 12,43 15,29 14,37 27,49 3 99 5,21 7,48 7,42 9,10 10,70 12,25 12,84 15,81 2,23 2,63 5,79 9,32 10,97 12,56 33,17 16,23 1,83 2,67 4,25 5,83 7,72 9,49 11,18 10,22 13,44 16,57 19,59 35,78 42,45 2,70 5,48 15,38 13,67 16,86 19,94 25,85 30,63 5,54 13,86 17,10 20,24 16,11 31,14 94,54 2,12 6,19 8,12 9,99 11,79 49,33 21,25 42,94 40,06 | 0,83 0,85 0,78 1,03 0,62 0,96 1,30 1,28 1,32 0,77 0,99 1,02 1,30 1,28 1,26 1,61 1,59 1,00 1,00 0,98 1,29 1,27 1,95 1,93 0,93 1,26 1,61 1,59 1,93 0,95 1,26 1,25 1,58 1,94 1,93 1,89 1,22 1,22 1,57 1,56 1,55 1,53 2,61 2,59 2,58 3,28 3,22 1,54 1,53 1,50 1,88 1,87 1,85 2,22 2,58 2,57 1,15 1.15 1,86 1,84 1,82 2,19 2,56 2,54 1,13 1,12 1,09 1,83 1,82 1,80 1,79 2,54 2,53 2,51 2,50 3,90 3,89 1,00 1,42 2,11 2,49 2,48 2,47 3,19 3,18 1,39 2,46 2,45 2,44 3,19 3,15 5,90 0,83 1,68 1,66 1,65 1,64 3,95 2,27 2,95 2,61 | 1,00 0,04 0,94 1,29 0,60 1,01 1,45 1,52 1,65 0,82 1,01 1,02 1,34 1,39 1,48 1,84 1,91 0,95 0,97 1,03 1,25 1,30 2,17 2,24 0,79 1,22 1,64 1,69 2,13 0,90 1,12 1,44 1,60 1,96 2,02 2,14 1,00 1,03 1,39 1,45 1,49 1,55 2,62 2,68 2,74 3,52 3,69 1,28 1,33 1,42 1,70 1,74 1,80 2,14 2,50 2,55 0,84 0,86 1,53 1,62 1,67 1,99 2,34 2,38 0,75 0,80 0,89 1,42 1,43 1,52 1,57 2,15 2,20 2,24 2,30 3,87 3,93 0,75 1,07 1,81 2,07 2,12 2,17 2,88 2,93 1,01 1,06 2,01 2,06 2,65 2,79 6,13 0,52 1,11 1,15 1,19 1,24 3,42 1,66 2,37 1,88 | 1,09 1,42 1,66 1,39 1,14 1,45 1,77 2,55 3,49 1,96 1,56 2,07 1,92 2,81 3,62 3,28 4,24 2,26 2,67 3,43 2,08 3,04 3,99 5,18 1,92 3,26 3,73 4,87 5,50 4,05 2,97 3,51 5,18 4,46 5,81 8,37 3,36 3,97 4,47 5,81 7,14 8.37 5,87 7,70 9,49 6,79 13,08 4,91 6,44 9,31 7,07 8,71 10,25 9,49 8,32 10,28 4,15 4,91 5,85 9,49 11,20 10.28 8,95 11,06 3,65 5,38 8,71 6,32 8,32 10,28 12,14 7,26 9,58 11,85 14,02 14,99 17,79 5,85 8,32 14,02 10,21 12,68 14,96 14,20 16,84 8,95 10,0 13,42 15,91 9,15 17,79 25,33 7,26 5,44 11,15 13,81 16,38 22,50 20,62 29,53 35,18 |
ГОСТ предусматривает и другие размеры «h» : 25, 30, 38, 40, 43, 48, 50, 63, 65, 68, 104, 106, 108, 110, 145, 148, 170, 185, 205, 206, 210, 270, 270, 310, 380, 410 мм.
4. Предельные отклонения высоты швеллера не должны превышать:
Высота стенки швеллера, мм | Предельные отклонения, мм | |||
Точность профилирования | ||||
Высокая при толщине | повышенная | обычная | ||
До 2,5 | Св. 2,5 | |||
До 50 Св. 50 до 100 Св. 100 до 150 Св. 150 | ±0,50 ±0,75 ±1,25 ±1,50 | ±0,75 ±1,25 ±1,50 ±2,00 | ±1,00 ±1,30 ±1,50 ±2,00 | ±1,00 ±1,50 ±2,00 ±2,50 |
5. Предельные отклонения ширины полки не должны превышать:
Ширина полки | Предельные отклонения, мм | |||
Точность профилирования | ||||
Высокая при толщине | повышенная | обычная | ||
До 2,5 | Св. 2,5 | |||
До 50 Св. 50 до 100 Св. 100 до 150 Св. 150 | ±0,50 ±1,00 - - | ±1,00 ±1,25 ±1,50 ±2,00 | ±1,00 ±1,50 ±2,00 ±2,50 | ±1,50 ±2,00 ±2,50 ±3,00 |
6. Предельные отклонения угла 90º не должны превышать:
±1º30’ – для швеллеров с шириной полки до 100 мм;
±1º - для швеллеров с шириной полки свыше 100 мм.
7. Швеллеры изготовляют длиной от 3 до 11,8 м.
8. Скручивание швеллеров вокруг продольной оси не должно превышать значения произведения 1º на длину швеллеров в метрах, но не более 10º.
9. Волнистость полок швеллеров не должна превышать 2 мм на 1 м.