Швеллеры стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 8281-80
Швеллеры стальные гнутые неравнополочные ГОСТ 8281-80.
Стандарт распространяется на стальные гнутые неравнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из горячекатаной рулонной углеродистой обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной стали.
Марки стали и технические требования – по ГОСТ 11474 – 76.
1. По точности прокатки швеллеры изготовляют:
высокой точности – А;
повышенной точности – Б;
обычной точности – В.
Требования высокой и повышенной точности профилирования соответствуют высшей категории качества.
2. Поперечного сечения швеллеров должно соответствовать указанному на чертеже:
Обозначения к чертежу и табл. 1 и 2:
h – высота стенки; b – ширина большей полки; b1 – ширина меньшей полки; s – толщина швеллера; R и R1 - радиусы кривизны; I – момент инерции; i – радиус инерции; W – момент сопротивления; y0 – расстояние от центра тяжести до наружной грани большой полки; x0 –расстояние то центра тяжести до наружной грани стенки; α – угол наклона главной оси;
– отношение расчетной высоты стенки к толщине; – отношение расчетного свеса большей полки к толщине; – отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине.
3. Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, справочные значения величины для осей и масса 1 м для швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2):
h | b | b1 | s | R, не более | n | n1 | n2 | Площадь сечения, см2 | Справочные величины для осей | x0, см | y0, см | tgα | Масса 1 м, кг | |||||||||||
x-x | y-y | x0-x0 | y0-y0 | |||||||||||||||||||||
мм | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Ix0, см4 | Wx0, см3 | ix0, см | Iy0, см4 | Wy0, см3 | iy0, см | ||||||||||||
32 | 22 50 | 12 20 | 3 4 | 5 6 | 5,3 3,0 | 4,63 10,0 | 1,3 2,5 | 1,63 3,49 | 2,07 4,53 | 1,11 2,17 | 1,13 1,14 | 0,58 7,54 | 0,38 2,30 | 0,60 1,47 | 2,20 2,68 | 1,23 1,39 | 1,16 0,88 | 0,45 9,39 | 0,37 2,78 | 0,53 1,64 | 0,65 1,72 | 1,33 1,12 | 0,283 0,620 | 1,28 2,74 |
35 | 35 | 26 | 2,5 | 4 | 8,8 | 15,4 | 7,8 | 2,16 | 4,20 | 2,19 | 1,39 | 2,24 | 0,95 | 1,02 | 4,43 | 1,99 | 1,43 | 2,02 | 1,02 | 0,97 | 1,14 | 1,58 | 0,319 | 1,70 |
45 | 25 | 15 | 3 | 5 | 9,7 | 5,7 | 2,3 | 2,20 | 5,78 | 2,28 | 1,62 | 1,00 | 0,54 | 0,67 | 5,93 | 2,38 | 1,64 | 0,85 | 0,55 | 0,62 | 0,66 | 1,96 | 0,171 | 1,73 |
50 | 40 48 50 55 60 92 | 12 15 25 30 32 60 | 2,5 3 4 2 3 3 | 4 5,0 6 3 5 5 | 14,8 11,3 7,5 20,0 11,3 11,3 | 13,3 13,3 10,0 25,0 17,3 28,6 | 2,2 2,3 3,7 12,5 8,0 17,3 | 2,31 3,04 4,41 2,55 3,91 5,71 | 7,36 9,78 5,54 10,44 15,38 25,44 | 2,29 3,00 5,14 3,51 5,12 8,79 | 1,78 1,79 1,88 2,02 1,98 2,11 | 3,18 5,87 9,04 6,59 11,93 40,96 | 1,06 1,68 2,58 1,68 2,86 6,83 | 1,17 1,39 1,43 1,61 1,75 2,68 | 8,65 12,54 18,42 12,25 19,40 20,60 | 2,78 3,75 5,37 3,31 4,76 5,38 | 1,93 2,03 2,04 2,19 2,23 1,90 | 1,89 3,12 6,17 4,77 7,91 45,80 | 0,93 1,45 2,63 1,76 2,74 7,25 | 0,90 1,01 1,18 1,37 1,42 2,83 | 1,00 1,31 1,49 1,57 1,82 3,20 | 1,78 1,74 1,98 2,03 2,00 2,11 | 0,484 0,643 0,554 0,566 0,735 0,488 | 1,82 2,39 3,46 2,00 3,07 4,48 |
65 | 55 65 | 20 40 | 2,5 4,0 | 4 6 | 20,8 11,25 | 19,4 13,75 | 5,4 7,5 | 3,26 6,21 | 19,36 41,00 | 4,74 10,96 | 2,44 2,57 | 8,35 21,72 | 2,05 4,77 | 1,61 1,87 | 22,40 45,29 | 5,50 10,47 | 2,62 2,70 | 5,41 17,42 | 1,91 5,19 | 1,29 1,68 | 1,37 1,95 | 2,41 2,76 | 0,466 0,426 | 2,56 4,87 |
70 | 80 | 50 | 4 | 6 | 12,5 | 17,5 | 10,0 | 7,41 | 59,26 | 14,69 | 2,83 | 39,94 | 7,22 | 2,32 | 68,26 | 12,88 | 3,04 | 30,94 | 7,39 | 2,04 | 2,47 | 2,97 | 0,563 | 5,81 |
90 | 80 | 50 | 4 | 6 | 14,5 | 14,5 | 10 | 8,21 | 105,92 | 20,65 | 3,59 | 42,76 | 7,43 | 2,28 | 112,79 | 20,83 | 3,71 | 35,89 | 8,06 | 2,09 | 2,25 | 3,87 | 0,312 | 6,44 |
100 | 80 80 100 180 | 50 50 60 35 | 4 5 6 8 | 6 7 9 12 | 20,0 15,2 15,0 7,5 | 17,5 13,6 14,2 20,0 | 10,0 7,6 7,5 3,13 | 8,61 10,59 14,26 22,82 | 135,25 162,48 222,55 253,37 | 23,86 28,64 38,43 34,53 | 3,96 3,92 3,95 3,33 | 45,27 55,10 118,19 744,81 | 7,74 9,51 16,81 62,10 | 2,29 2,28 2,88 5,71 | 141,75 170,59 247,47 146,33 | 24,54 29,72 37,04 25,31 | 4,06 4,01 4,17 2,53 | 38,77 46,99 93,28 851,85 | 8,80 10,17 18,28 70,50 | 2,12 2,11 2,56 6,11 | 2,15 2,20 2,97 6,01 | 4,33 4,33 4,21 2,66 | 0,261 0,265 0,440 0,463 | 6,76 8,31 11,20 17,91 |
120 | 60 | 50 | 5 | 7 | 19,2 | 9,6 | 7,6 | 10,59 | 222,31 | 35,45 | 4,58 | 31,30 | 7,06 | 1,72 | 222,97 | 35,49 | 4,59 | 30,64 | 7,44 | 11,70 | 1,57 | 5,73 | 0,060 | 8,31 |
130 | 108 | 50 | 4 | 6 | 27,5 | 24,5 | 10,0 | 10,93 | 280,48 | 35,79 | 5,07 | 106,37 | 13,10 | 3,12 | 309,17 | 39,00 | 5,32 | 77,68 | 13,12 | 2,67 | 2,68 | 5,16 | 0,377 | 8,58 |
140 | 70 | 30 | 4 | 6 | 30,03 | 15,0 | 5,0 | 9,01 | 235,27 | 28,66 | 5,11 | 31,88 | 5,70 | 1,88 | 242,54 | 29,78 | 5,19 | 24,61 | 5,45 | 1,68 | 1,40 | 5,79 | 0,184 | 7,07 |
160 | 50 80 | 30 50 | 3 5 | 5 7 | 48,0 27,2 | 14,0 13,6 | 7,3 7,6 | 6,85 13,59 | 225,35 495,59 | 25,94 55,97 | 5,73 6,04 | 10,45 64,09 | 2,52 10,29 | 1,24 2,17 | 226,37 502,48 | 26,10 56,73 | 5,75 6,08 | 9,43 57,20 | 2,57 10,69 | 1,17 2,05 | 0,84 1,77 | 7,31 7,14 | 0,070 0,123 | 5,38 10,67 |
200 | 50 | 30 | 4 | 6 | 45,0 | 10,0 | 5,0 | 10,61 | 510,31 | 47,52 | 6,94 | 14,15 | 3,36 | 1,16 | 511,59 | 47,75 | 6,95 | 2,88 | 3,42 | 1,10 | 0,78 | 9,26 | 0,050 | 8,33 |
300 | 80 80 | 40 40 | 4 5 | 6 7 | 70,0 50,0 | 17,5 13,6 | 7,5 5,6 | 16,21 20,09 | 1785,36 2187,50 | 108,46 132,83 | 10,50 10,43 | 56,72 69,51 | 8,26 10,18 | 1,87 1,86 | 1793,02 2,197,03 | 169,11 133,72 | 10,52 10,46 | 49,06 59,99 | 8,20 10,10 | 1,74 1,73 | 1,13 1,17 | 13,54 13,53 | 0,065 0,065 | 12,72 15,77 |
Примечание:
1.Приведенные в таблицах площадь поперечного сечения и справочные значения вычислены по номинальным размерам. При вычислении массы 1 м швеллера плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. R1=R+2.
3. ГОСТ предусматривает и другие размеры h; b;
для швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали с временным сопротивлением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) – см. ГОСТ 8281 – 80.
4. Предельные отклонения по высоте швеллера не должны превышать:
Высота швеллера, мм | Предельные отклонения, мм | |||
Высокая точность | Повышенная точность | Обычная точность | ||
До 40 вкл. Св. 40 до 50 вкл. Св. 50 до 60 вкл. Св. 60 до 100 вкл. Св. 100 до 160 вкл. Св. 160 до 220 вкл. Св. 220 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,0 | |
+0,5 -1,0 | ±1,2 | ±1,5 | ||
±1,5 | ||||
±1,0 -1,5 | ±2,0 | |||
±2,0 | ±2,5 | |||
+1,5 -2,0 |
5. Предельные отклонения по ширине полок не должны превышать:
Высота швеллера, мм | Предельные отклонения, мм | |||
Высокая точность | Повышенная точность | Обычная точность | ||
До 40 вкл. Св. 40 до 50 вкл. Св. 50 до 60 вкл. Св. 60 до 80 вкл. Св. 80 до 100 вкл. Св. 100 до 120 вкл. Св. 220 | ±0,5 | ±1,0 | ±1,5 | |
±1,2 | ||||
+0,5 -1,0 | ±2,0 | |||
±1,5 | ||||
±1,0 | ||||
±2,5 | ||||
±2,0 | ±2,0 | ±3,0 |
Примечание: Предельные отклонения устанавливают по ширине большей полки.
6. Предельные отклонения от угла 90º не должны превышать для обычной и повышенной точности:
±1º30` - при ширине полки до 100 мм;
±1º - при ширине полки свыше 100 мм;
±1º - для высокой точности.
7. Швеллеры в соответствии с заказом изготовляют длиной от 4 до 11,8 м.
8. Скручивание швеллеров вокруг продольной оси обычной и повышенной точности прокатки не должно превышать произведения 1º на длину швеллера в метрах, но не более 10º, высокой точности – произведения 0,5º на длину швеллера в метрах.
9. Кривизна швеллеров обычной и повышенной точности не должна превышать 0,1 % длины, высокой точности – 0,05 % длины.
10. Волнистость полок не должна превышать 2 мм на 1 м. Минимальная длина волны 500 мм.