S-NiSiCr 30 5 5
Чугун S-NiSiCr 30 5 5
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
не менее | ||||||||||
≤3,0 | 1,5-3,0 | 6,0-7,0 | - | - | <0,2 | 12,0-14,0 | <0,5 | - | - | - |
σв, МПа | σ0,2, МПа | σ, % | КСU, кДж/м2 | НВ | Е, ГПа | α·10-6, 1/˚С | μ·106, Гн/м |
390-490 | 240-310 | 1-4 | 4-6 | 170-250 | 91 | 14,4 | - |
λ=12,6 Вт/(м·˚С), γ=7,4…7,6 г/см3.