S-NiMn 13 7
Чугун S-NiMn 13 7
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
не менее | ||||||||||
≤3,0 | 1,5-3,0 | 6,0-7,0 | - | - | <0,2 | 12,0-14,0 | <0,5 | - | - | - |
σв, МПа | σ0,2, МПа | σ, % | КСU, кДж/м2 | НВ | Е, ГПа | α·10-6, 1/˚С | μ·106, Гн/м |
390-460 | 210-260 | 15-25 | 15-26 | 130-170 | 140-150 | 18,2 | 1,28 |
λ=12,6 Вт/(м·˚С), γ=7,4…7,6 г/см3.