S-NiCr 35 3
Чугун S-NiCr 35 3
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
не менее | ||||||||||
≤3,0 | 1,5-3,0 | 6,0-7,0 | - | - | <0,2 | 12,0-14,0 | <0,5 | - | - | - |
σв, МПа | σ0,2, МПа | σ, % | КСU, кДж/м2 | НВ | Е, ГПа | α·10-6, 1/˚С | μ·106, Гн/м |
370-440 | 210-290 | 7-10 | 7 | 140-190 | 112-123 | 5,0 | - |
λ=12,6 Вт/(м·˚С), γ=7,4…7,6 г/см3.