Прокат сортовой из инструментальной стали для напильников, рашпилей, зубил и крейцмейселей ГОСТ 5210 – 82
Прокат сортовой из инструментальной стали для напильников, рашпилей, зубил и крейцмейселей ГОСТ 5210 – 82
Стандарт распространяется на инструментальную горячекатаную, калиброванную, холоднотянутую или холоднокатаную сталь специальных профилей.
1. Сортамент.
1.1. Виды и размеры профилей:
Номер профиля | Поперечное сечение профиля | Размеры поперечного сечения профиля, мм | Площадь поперечного сечения профиля, мм2 | Масса 1 м длины профиля, кг | |||||
b | h | h1 | d | c | R | ||||
1 | 12,0 12,5 16,0 20,0 20,0 25,0 25,0 30,0 30,0 34,0 35,0 39,0 39,0 44,0 48,0 | 2,5 3,5 4,0 5,0 6,5 6,0 7,5 6,5 8,5 7,5 7,5 8,0 9,0 9,0 10,0 |
|
|
|
| 30,00 43,75 64,00 100,00 130,00 150,00 187,50 195,00 255,00 255,00 262,50 312,00 351,00 396,00 480,00 | 0,235 0,343 0,502 0,785 1,020 1,117 1,471 1,530 2,001 2,002 2,061 2,449 2,755 3,109 3,768 | |
2 | 10,5 11,0 12,5 16,0 16,0 20,0 21,0 25,0 25,0 30,0 30,0 35,0 40,0 45,0 | 3,0 5,5 4,0 4,5 6,0 6,0 7,5 7,0 8,5 8,5 10,0 10,0 11,0 13,0 |
|
|
|
| 21,00 47,49 33,33 48,00 64,00 80,00 105,00 116,67 141,66 170,00 200,00 233,33 293,33 390,00 | 0,164 0,373 0,262 0,377 0,502 0,628 0,824 0,916 1,112 1,334 1,570 1,832 2,303 3,061 | |
3 |
|
|
| 4,0 5,0 6,0 7,5 9,5 11,5 12,0 13,5 14,0 15,0 16,0 18,0 |
|
| 12,36 19,63 28,27 44,16 70,84 103,81 113,04 143,06 153,97 176,62 200,96 254,34 | 0,099 0,154 0,222 0,347 0,556 0,814 0,887 1,123 1,209 1,386 1,577 1,997 | |
4 | 4,0 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 15,0 16,0 18,0 |
|
|
|
|
| 16,00 25,00 36,00 64,00 100,00 144,00 196,00 225,00 256,00 324,00 | 0,126 0,196 0,283 0,502 0,785 1,130 1,539 1,766 2,010 2,543 | |
5 | 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 15,0 17,5 20,0 21,0 24,0 27,0 |
|
|
|
|
| 24,36 27,71 35,07 43,30 52,39 62,35 73,18 97,43 132,45 173,00 190,96 249,42 315,67 | 0,191 0,217 0,275 0,340 0,411 0,489 0,574 0,765 1,039 1,358 1,499 1,958 2,478 | |
6 | 13,0 14,0 15,0 18,0 22,0 27,0 33,0 | 3,0 5,0 3,5 4,0 5,0 6,5 7,5 |
|
|
|
| 24,21 52,85 32,81 43,65 67,65 111,71 152,21 | 0,190 0,415 0,258 0,343 0,531 0,877 1,195 | |
7 | 12,50 16,00 19,00 25,00 32,00 | 3,25 4,00 5,00 6,50 8,00 |
|
|
|
| 20,31 32,00 47,50 81,25 128,00 | 0,159 0,251 0,373 0,638 1,005 | |
8 | 18,0 | 3,0 |
|
|
|
| 52,06 | 0,409 | |
9 | 22,0 27,0 | 5,5 7,0 | 4,0 5,0 |
|
|
| 110,00 171,00 | 0,864 1,342 | |
10 | 19,0 24,0 | 5,0 7,0 |
|
| 1,5 1,5 |
| 61,75 102,00 | 0,485 0,801 | |
11 | 10,0 12,0 16,0 20,0 25,0 30,0 32,0 | 8,0 8,0 10,0 12,0 16,0 18,0 20,0 |
|
|
| 5,0 6,0 8,0 10,0 12,0 15,0 16,0 | 71,00 80,00 145,00 216,00 352,00 480,00 570,00 | 0,553 0,628 1,138 1,696 2,763 4,239 4,474 |
1.2. Профили № 1 - 10 по точности изготовления подразделяют на группы:
высокой точности — А;
повышенной точности — Б;
обычной точности — В.
1.3. Предельные отклонения по размерам поперечного сечения для профилей № 1 - 10:
Точность изготовления (группа) | Предельные отклонения | |||||
по размерам d и b | по размерам h, h1 и c | |||||
До 12 | Св. 12 до 22 | Св. 22 | До 3,5 | Св. 3,5 до 6 | Св.6 | |
А Б В | +0,2 +0,3 +0,4 | +0,3 +0,4 +0,6 | - +0,6 +0,9 | +0,2 +0,25 +0,3 | +0,2 +0,3 +0,4 | - +0,35 +0,5 |