Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 13620-90
Профили прессованные прямоугольные равнополочного зетового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 13620-90
Стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей равнополочного зетового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведённым на чертеже и в таблице:
Номер профиля | Н | В | S | S1 | S2 | R | r1 | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности | Теоретическая масса 1 м профиля, кг | |
мм | Алюминиевый сплав | Магниевый сплав | |||||||||
450001 | 6,6 | 12,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,762 | 18 | 0,217 | 0,137 |
450086 | 9,0 | 14,0 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | - | - | 1,260 | 26 | 0,359 | 0,227 |
4500002 | 12,7 | 15,9 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 3,0 | - | 0,688 | 33 | 0,196 | 0,124 |
450087 | 13,5 | 24,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 0,5 | - | 1,371 | 48 | 0,391 | 0,247 |
450003 | 14,0 | 20,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | 0,782 | 41 | 0,223 | 0,141 |
450005 | 15,0 | 13,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | - | 0,480 | 29 | 0,137 | 0,086 |
450007 | 20,0 | 15,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | 0,722 | 35 | 0,206 | 0,130 |
450008 | 20,0 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | 0,812 | 40 | 0,231 | 0,146 |
450088 | 22,5 | 23,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,495 | 49 | 0,426 | 0,269 |
450010 | 24,0 | 18,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 1,037 | 42 | 0,296 | 0,187 |
450012 | 25,0 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | - | 0,887 | 43 | 0,253 | 0,160 |
450013 | 25,0 | 18,0 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | - | 1,052 | 43 | 0,300 | 0,189 |
450015 | 25,0 | 18,0 | 2,0 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | - | 1,217 | 43 | 0,347 | 0,219 |
450016 | 25,0 | 20,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 0,5 | 1,618 | 46 | 0,461 | 0,291 |
450018 | 25,0 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 2,109 | 53 | 0,601 | 0,380 |
450019 | 25,0 | 30,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | 3,0 | 0,5 | 5,288 | 60 | 1,507 | 0,952 |
450089 | 30,0 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | - | 0,983 | 46 | 0,280 | 0,177 |
450020 | 30,0 | 20,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | - | 1,527 | 49 | 0,435 | 0,275 |
450021 | 30,0 | 25,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | - | 1,777 | 57 | 0,506 | 0,320 |
450027 | 35,0 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,940 | 38 | 0,268 | 0,169 |
450028 | 35,0 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 0,5 | 2,138 | 51 | 0,609 | 0,385 |
450030 | 35,0 | 25,0 | 6,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 3,318 | 59 | 0,946 | 0,597 |
450093 | 35,0 | 30,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | 3,0 | - | 6,039 | 65 | 1,721 | 1,087 |
450035 | 40,0 | 20,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | - | 1,919 | 55 | 0,547 | 0,345 |
450039 | 40,0 | 25,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 0,5 | 2,018 | 62 | 0,575 | 0,363 |
450041 | 40,0 | 25,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 4,0 | 2,468 | 62 | 0,704 | 0,444 |
450043 | 40,0 | 25,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 3,028 | 62 | 0,863 | 0,545 |
450050 | 50,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | - | 1,759 | 63 | 0,501 | 0,317 |
450052 | 50,0 | 20,0 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | - | 2,031 | 63 | 0,579 | 0,366 |
450056 | 50,0 | 25,0 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | - | 3,807 | 69 | 1,085 | 0,685 |
450057 | 50,0 | 30,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 3,0 | - | 5,319 | 76 | 1,516 | 0,957 |
450061 | 50,0 | 35,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 0,5 | 6,253 | 82 | 1,782 | 1,126 |
450065 | 60,0 | 20,0 | 3,0 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | - | 2,206 | 71 | 0,630 | 0,398 |
450098 | 60,0 | 35,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | - | 5,607 | 89 | 1,598 | 1,009 |
450067 | 60,0 | 40,0 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 3,0 | 1,0 | 6,994 | 96 | 1,993 | 1,259 |
450068 | 65,0 | 25,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | - | 2,787 | 81 | 0,794 | 0,502 |
450069 | 70,0 | 25,0 | 4,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | - | 3,309 | 85 | 0,943 | 0,596 |
450072 | 75,0 | 25,0 | 2,5 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | - | 2,537 | 89 | 0,723 | 0,457 |
450101 | 75,0 | 60,0 | 16,0 | 30,0 | 25,0 | 5,0 | 1,0 | 34,903 | 117 | 9,947 | 6,283 |
450074 | 80,0 | 40,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | - | 6,235 | 110 | 1,777 | 1,122 |
450102 | 100,0 | 55,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | 5,0 | - | 23,607 | 141 | 6,728 | 4,249 |
450079 | 100,0 | 60,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 3,0 | 6,0 | 11,484 | 152 | 3,273 | 2,067 |
450104 | 110,0 | 20,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | 4,358 | 116 | 1,242 | 0,784 |
450105 | 115,0 | 33,0 | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 6,0 | - | 9,315 | 130 | 2,655 | 1,677 |
450083 | 150,0 | 80,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 13,0 | 17,365 | 215 | 4,949 | 3,126 |
Примечания:
1. ГОСТ предусматривает и другие номера профилей.
2. Значения радиусов скругления (R) и радиусов притупления острых кромок (r1) не приведённые в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
3. Радиусы притупления острых кромок (r2, r3,) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617
Теоретическая масса 1м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см3, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.
Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов:
Алюминий всех марок -0,950
Сплавы марок АМц -0,958
АМцС -0,958
АМг2 -0,940
АМг3 -0,937
АМг5 -0,930
АМг6 -0,926
1561 -0,930
Д1 -0,982
Д 16 -0,976
Д16ч -0,976
Д19ч -0,968
Д20 -0,996
К 48-2 -0,972
К 48-2пч -0,972
АД31 -0,950
АД33 -0,951
АД35 -0,954
1915 -0,972
1920 -0,954
1925 -0,972
1935 -0,977
1985ч -0,948
1980 -0,968
ВД1 -0,982
АВД1-1 -0,982
АКМ -0,970
М40 -0,965
АК4 -0,970
АК6 -0,962
АД31Е -0,950
АК4-1 -0,982
АК4-1ч -0,982
ВАД1 -0,968
ВД17 -0,965
Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов:
Магний всех марок -1,000
Сплавы марок МА1 -0,978
МА2 -0,989
МА2-1 -0,990
МА2-1пч -0,990
МА8 -0,989
МА12 -0,989
Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям:
Номер профиля | Обозначение профиля по каталогу 1966 г. | Обозначение профиля по чертежам |
450001 | П 524 | ПК 0119 |
450002 | П 500-2 | ПК 201-1, ПВ 80-2 |
450003 | П 500-3 | ПК 12081 |
450005 | П 500-5 | ПС 11-32 |
450007 | П 500-8 | ПР 105-16, ПС 11-13 |
450008 | - | С 2302, ПК 17207 |
450010 | - | ПК 17078 |
450012 | П 500-10 | ПР 105-10 |
450013 | П 500-12 | ПР 105-1 |
450015 | П 500-15 | ПК 13205, ПС 11-1 |
450016 | П 500-16 | ПР 105-8А, ПР 105-8 |
450018 | - | ПК 3134, С 1296-1 |
450019 | - | С 1061 |
450020 | П 500-20 | ПК 201-17, С37, ПП 80-12 |
450021 | П 500-22 | ПР 105-9, ПС 11-18, ПР 105-9А |
450027 | П 500-32 | АПР 146 |
450028 | П 500-34 | ПВ 370 |
450030 | П 500-37 | С 1152-1, ПК 12059-9 |
450035 | - | ПК 16328 |
450039 | П 500-49 | ПК 0742-3 |
450041 | П 500-52 | ПК 201-28 |
450043 | П 500-56 | ПР 105-5, ПР 105-5А |
450050 | - | ПК 17795 |
450052 | П 500-64 | С 143 |
450056 | П 500-67 | С 676-6, ПК 0742-1 |
450057 | П 500-68 | ПСП 11-28 |
450061 | П 500-72 | ПР 105-7 |
450065 | П 500-76 | ПС 11-20 |
450067 | П 500-79 | ПК 11474 |
450068 | П 500-78 | ПК 201-10, С 1245, ПС 11-15 |
450069 | П 500-80 | ПК 201-12, ПС 11-19 |
450072 | П 500-82 | НП 1991, ПС 11-24 |
450074 | П 500-84 | ПВ 378-1, С 2171 |
450079 | - | НП 1308-1, ПС 885-726 |
450083 | П 500-90 | С 2233, ПВ 271 |
450086 | - | ПК 4569 |
450087 | - | ПК 18867 |
450088 | - | НП 1959 |
450089 | - | ПК 19011 |
450093 | - | ПК 2720 |
450098 | - | ПК 19447 |
450101 | - | ПК 2697 |
450102 | - | ПК 19029 |
450104 | - | ПК 18086 |
450105 | - | ПК 4905 |