Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 1373-79
Профили прессованные прямоугольные равнополочного уголкового сечения
из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 13737-90
Стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей равнополочного уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
Номера профилей и размеры должны соответствовать приведённым на чертеже и в таблице
Номер профиля | Н | S | S1 | R | r1 | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1 м профиля, кг |
| |
мм | Алюминиевый сплав | Магниевый сплав |
| |||||||
410001 | 10 | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,309 | 14 | 0,088 | 0,056 |
|
410002 | 10 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | - | 0,369 | 14 | 0,105 | 0,066 |
|
410003 | 12 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,234 | 17 | 0,067 | 0,042 |
|
410005 | 12 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,7 | 0,396 | 17 | 0,113 | 0,071 |
|
410007 | 12,5 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,8 | 0,377 | 18 | 0,107 | 0,068 |
|
410009 | 13 | 1,6 | 1,6 | - | - | 0,390 | 18 | 0,111 | 0,070 |
|
410010 | 14 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,268 | 20 | 0,076 | 0,048 |
|
410012 | 15 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 0,353 | 21 | 0,101 | 0,064 |
|
410013 | 15 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 0,434 | 21 | 0,124 | 0,078 |
|
410018 | 15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,564 | 21 | 0,161 | 0,102 |
|
410020 | 15 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 3,0 | 0,776 | 21 | 0,221 | 0,140 |
|
410022 | 16 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 0,492 | 23 | 0,140 | 0,089 |
|
410023 | 16 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 1,2 | 0,726 | 23 | 0,207 | 0,131 |
|
410024 | 17 | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 1,0 | 1,568 | 24 | 0,447 | 0,282 |
|
410025 | 18 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 0,524 | 25 | 0,149 | 0,094 |
|
410026 | 18 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,684 | 25 | 0,195 | 0,123 |
|
410027 | 19 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 0.449 | 27 | 0,128 | 0,081 |
|
410028 | 19 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 0,574 | 27 | 0,164 | 0,103 | |
410029 | 19 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,585 | 27 | 0,167 | 0,105 | |
410030 | 19 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,861 | 27 | 0,245 | 0,155 |
|
410032 | 19 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 1,6 | 1,125 | 27 | 0,321 | 0,202 |
|
410035 | 20 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,398 | 28 | 0,113 | 0,072 |
|
410038 | 20 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 0,584 | 28 | 0,166 | 0,105 |
|
410040 | 20 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,764 | 28 | 0,218 | 0,138 |
|
410041 | 20 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 0,940 | 28 | 0,268 | 0,169 |
|
410045 | 20 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | - | 1,474 | 28 | 0,420 | 0,265 |
|
410048 | 25 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | 0,6 | 0,597 | 35 | 0,170 | 0,107 |
|
410049 | 25 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,7 | 0,734 | 35 | 0,209 | 0,132 |
|
410053 | 25 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,964 | 35 | 0,275 | 0,174 |
|
410054 | 25 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 1,411 | 35 | 0,402 | 0,254 |
|
410058 | 25 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,2 | 1,190 | 35 | 0,339 | 0,214 |
|
410059 | 25 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 1,5 | 1,422 | 35 | 0,405 | 0,256 |
|
410064 | 25 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | - | 1,647 | 35 | 0,469 | 0,296 |
|
410065 | 25 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 1,857 | 35 | 0,529 | 0,334 |
|
410068 | 25 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 2,5 | 2,242 | 35 | 0,639 | 0,404 |
|
410070 | 26 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | - | 1,964 | 37 | 0,560 | 0,354 |
|
410078 | 30 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,304 | 42 | 0,372 | 0,235 |
|
410080 | 30 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,441 | 42 | 0,410 | 0,259 |
|
410081 | 30 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 1,720 | 42 | 0,490 | 0,310 |
|
410084 | 30 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 0,5 | 2,258 | 42 | 0,644 | 0,406 |
|
410085 | 30 | 5,0 | 5,0 | 2,0 | - | 2,759 | 42 | 0,786 | 0,497 |
|
410086 | 30 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,0 | 2,767 | 43 | 0,789 | 0,498 |
|
410089 | 32 | 2,4 | 2,4 | 3,2 | 1,2 | 1,494 | 43 | 0,426 | 0,269 |
|
410091 | 32 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,7 | 2,131 | 45 | 0,607 | 0,384 |
|
410093 | 32 | 6,5 | 6,5 | 4,0 | 3,2 | 3,728 | 45 | 1,062 | 0,671 |
|
410096 | 35 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,020 | 49 | 0,576 | 0,364 |
|
410100 | 35 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 2,631 | 49 | 0,750 | 0,474 |
|
410102 | 38 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 1,2 | 1,773 | 54 | 0,505 | 0,319 |
|
410104 | 38 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 2,541 | 54 | 0,724 | 0,457 |
|
410106 | 38 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 2,5 | 3,558 | 54 | 1,014 | 0,640 |
|
410112 | 40 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,564 | 57 | 0,446 | 0,282 |
|
410113 | 40 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,2 | 1,945 | 57 | 0,554 | 0,350 |
|
410117 | 40 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,320 | 57 | 0,661 | 0,418 |
|
410119 | 40 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 2,694 | 57 | 0,767 | 0,485 |
|
410121 | 40 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,057 | 57 | 0,871 | 0,550 |
|
410123 | 40 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 3,777 | 57 | 1,076 | 0,680 |
|
410125 | 45 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | 2,200 | 64 | 0,627 | 0,365 |
|
410126 | 45 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,620 | 64 | 0,747 | 0,427 |
|
410128 | 45 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,457 | 64 | 0,985 | 0,622 |
|
410132 | 45 | 4,0 | 12,0 | 3,0 | 2,0 | 6,722 | 64 | 1,916 | 1,210 |
|
410133 | 45 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,277 | 64 | 1,219 | 0,770 |
|
410134 | 45 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 0,5 | 5,073 | 64 | 1,446 | 0,913 |
|
410135 | 45 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 2,0 | 5,870 | 64 | 1,673 | 1,057 |
|
410247 | 45 | 8,0 | 10,0 | 6,0 | - | 7,377 | 64 | 2,103 | 1,328 |
|
410136 | 50 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,5 | 2,920 | 71 | 0,832 | 0,526 |
|
410137 | 50 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 3,857 | 71 | 1,099 | 0,694 |
|
410140 | 50 | 4,0 | 11,0 | 5,0 | 0,5 | 7,113 | 71 | 2,027 | 1,280 |
|
410142 | 50 | 4,5 | 4,5 | 9,0 | 1,5 | 4,462 | 71 | 1,272 | 0,803 |
|
410144 | 50 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 4,777 | 71 | 1,361 | 0,860 |
|
410148 | 50 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 5,655 | 71 | 1,611 | 1,018 |
|
410152 | 50 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 2,0 | 6,527 | 71 | 1,860 | 1,175 |
|
410154 | 55 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | - | 2,707 | 78 | 0,771 | 0,487 |
|
410158 | 60 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 3,537 | 85 | 1,008 | 0,637 |
|
410160 | 60 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 5,777 | 85 | 1,646 | 1,040 |
|
410162 | 60 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 6,855 | 85 | 1,954 | 1,234 |
|
410163 | 60 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 8,969 | 85 | 2,556 | 1,614 |
|
410165 | 60 | 10,0 | 12,0 | 5,0 | 0,5 | 12,053 | 85 | 3,435 | 2,169 |
|
410166 | 60 | 20,0 | 20,0 | 2,0 | 2,0 | 19,991 | 85 | 5,698 | 3,598 |
|
410170 | 65 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 11,946 | 92 | 3,404 | 2,150 |
|
410173 | 70 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 2,5 | 6,777 | 99 | 1,931 | 1,220 |
|
410174 | 70 | 6,0 | 16,0 | 10,0 | - | 14,655 | 99 | 4,177 | 2,638 |
|
410175 | 70 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 1,0 | 9,443 | 99 | 2,691 | 1,700 |
|
410177 | 70 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 3,0 | 10,599 | 99 | 3,021 | 1,908 |
|
410178 | 70 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 0,5 | 13,076 | 99 | 3,726 | 2,354 |
|
410180 | 70 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 | 19,810 | 99 | 5,361 | 3,386 |
|
410181 | 70 | 18,0 | 18,0 | 8,0 | 5,0 | 21,990 | 99 | 6,267 | 3,958 |
|
401184 | 75 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,5 | 5,873 | 106 | 1,674 | 1,057 |
|
410250 | 75 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,3 | 7,303 | 108 | 2,081 | 1,315 |
|
410186 | 75 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 11,459 | 108 | 3,266 | 2,063 |
|
410187 | 75 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 13,946 | 106 | 3,975 | 2,510 |
|
410188 | 75 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 4,0 | 21,509 | 106 | 6,130 | 3,872 |
|
410189 | 75 | 22,0 | 22,0 | 2,0 | 2,0 | 28,151 | 106 | 8,023 | 5,067 |
|
410190 | 80 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | 9,255 | 113 | 2,937 | 1,666 |
|
410192 | 80 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 4,0 | 10,779 | 113 | 3,072 | 1,940 |
|
410194 | 80 | 8,0 | 8,0 | 9,0 | 3,0 | 12,295 | 114 | 3,504 | 2,213 |
|
410195 | 80 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 4,0 | 13,659 | 113 | 3,893 | 2,459 |
|
410215 | 80 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 1,0 | 15,049 | 114 | 3,289 | 2,709 |
|
410196 | 85 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 2,0 | 5,046 | 120 | 1,438 | 0,908 |
|
410199 | 90 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 1,5 | 10,739 | 127 | 3,060 | 1,933 |
|
410200 | 90 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 3,3 | 13,928 | 127 | 3,969 | 2,507 |
|
410201 | 90 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | 15,518 | 127 | 4,422 | 2,793 |
|
410202 | 90 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 2,0 | 17,036 | 127 | 4,855 | 3,067 |
|
410203 | 95 | 20,0 | 30,0 | 10,0 | 3,0 | 41,676 | 135 | 11,878 | 7,502 |
|
410204 | 100 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | - | 11,674 | 141 | 3,327 | 2,101 |
|
410205 | 100 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 5,0 | 15,467 | 145 | 4,408 | 2,784 |
|
410208 | 100 | 10,0 | 10,0 | 12,5 | 6,2 | 19,170 | 141 | 5,464 | 3,451 |
|
410210 | 100 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 22,715 | 145 | 6,474 | 4,089 |
|
410213 | 120 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 6,5 | 23,181 | 170 | 6,607 | 4,173 |
|
410214 | 120 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 5,0 | 31,670 | 170 | 9,026 | 6,701 |
|
410215 | 120 | 18,5 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 40,958 | 168 | 11,673 | 7,372 |
|
410217 | 120 | 31,5 | 31,5 | 3,0 | 2,0 | 65,680 | 172 | 18,719 | 11,822 |
|
410219 | 125 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 18,175 | 176 | 5,180 | 3,271 |
|
410222 | 140 | 10,0 | 10,0 | 20,0 | 1,2 | 27,852 | 198 | 7,938 | 5,013 |
|
410224 | 140 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 2,0 | 50,789 | 198 | 14,475 | 9,142 |
|
410225 | 140 | 20,0 | 20,0 | 3,0 | 2,0 | 52,002 | 198 | 14,821 | 9,360 |
|
410226 | 150 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 5,0 | 56,376 | 212 | 16,067 | 10,148 |
|
410227 | 150 | 43,0 | 43,0 | 3,0 | 2,0 | 110,512 | 212 | 31,496 | 19,892 |
|
410228 | 165 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 6,0 | 56,488 | 233 | 16,099 | 10,168 |
|
410229 | 180 | 19,0 | 19,0 | - | - | 64,790 | 254 | 18,465 | 11,662 |
|
410231 | 200 | 14,0 | 14,0 | 18,0 | 8,0 | 54,461 | 283 | 15,521 | 9,803 |
|
Примечания:
1. ГОСТ предусматривает и другие номера профилей.
2. Значения радиусов скругления (R) и радиусов притупления острых кромок (r1) не приведённые в таблице, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
3. Радиусы притупления острых кромок (r2, r3, r4) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617
Теоретическая масса 1м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см3, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.
Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов:
Алюминий всех марок -0,950
Сплавы марок АМц -0,958 АД35 -0,954
АМцС -0,958 1915 -0,972
АМг2 -0,940 1920 -0,954
АМг3 -0,937 1925 -0,972
АМг5 -0,930 1935 -0,977
АМг6 -0,926 1985пч -0,948
1561 -0,930 1980 -0,968
Д1 -0,982 ВД1 -0,982
Д 16 -0,976 АВД1-1 -0,982
Д16ч -0,976 АКМ -0,970
Д19ч -0,968 М40 -0,965
Д20 -0,996 АК4 -0,970
АВ -0,947 АК6 -0,962
ВАД1 -0,968 АД31Е -0,950
К 48-2 -0,972 АК4-1 -0,982
К 48-2пч -0,972 АК4-1ч -0,982
АД31 -0,950 ВАД1 -0,968
АД33 -0,951 ВД17 -0,965
Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов:
Магний всех марок -1,000
Сплавы марок МА1 -0,978
МА2 -0,989
МА2-1 -0,990
МА2-1пч -0,990
МА8 -0,989
МА12 -0,989
Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям:
Номер профиля | Обозначение профиля по каталогу 1966 г. | Обозначение профиля по чертежам |
410001 | П 50-1 | ПК 0577 |
410002 | II 50-2 | ПК 1-30, ПП 2-36 |
410003 | П 50-4 | ПК 100-1 |
410005 | П 50-8 | ПР 101-1 |
410007 | - | ПР 100-24 |
410009 | П 50-14 | ПК 1-24, ПП 2-1 |
410010 | П 50-16 | ПК 1-33, ПП 2-44 |
410012 | П 50-20 | ПР 100-51 |
410013 | П 50-22 | ПР 100-3 |
410018 | П 50-26 | ПР 100-4 |
410020 | - | ПК 1-40, ПВ 896, ПП 2-23, ПР 100-25 |
410022 | ПП 50-34 | ПК 1-34, ПР 100-26, ПП 2-8 |
410023 | П 50-36 | ПР 100-27, НП 212-37, ПС 1-1 |
410024 | - | ПК 14248 |
410025 | П 50-38 | ПР 100-53, ПР 100-53А |
410026 | П 50-40 | ПК 1-32, ПР 100-5, ПП 2-45, С 63-5 |
410027 | - | ПК 1 -11, НП 212-24, ПП 2—32, ПС 1-20 |
410028 | - | ПР 100-28 |
410029 | - | ПК 1-37, ПП 2-19 |
410030 | П 50-46 | ПР 100-29, НП 212-31, ПС 1-19 |
410032 | П 50-50 | ПР 100- 30, НП 212-16, ПС 1-22 |
410035 | П 50-56 | ПР 100-54 |
410038 | П 50-62 | ПР 100-6, ПР 100-6А |
410040 | - | НП 660-1, ПР 100-7, ПР 100-7А, ПВ 473-1 |
410041 | - | ПК 16279 |
410045 | П 50-70 | С 63-1, ПК 1-12 |
410048 | П 50-74 | ПК 1-12, ПВ 902, ПП 2-36, ПС 1-21, НП 212-20 |
410049 | П 50-76 | ПР 100-8, ПР 100-8А |
41052 | - | С 1875, ПК 17897 |
410053 | П 50-80 | ПР 100-9, ПВ 473-2, ПК 100-1, ПС 19-1, ПР 100-9А |
410051 | - | ПК 0493 |
410058 | П 50-88 | ПК 19899, ПВ 663, ПР 100-19 |
410059 | - | ПК 4302, ПК 0304-2 |
410064 | П 50-96 | С 63-1, ПК 2-127 |
410065 | П 50-98 | ПР 100-35 |
410068 | П 50-120 | ПР 100-56 |
410070 | - | ПК 2-79, ПС 2-115 |
410078 | П 50-116 | ПР 100-10, ПР 100-10А |
410080 | П 50-120 | ПР 100-20, ПР 100-36, ПР 100-36А |
410081 | П 50-122 | ПР 100-11, С 521, НП 296-1 |
410084 | - | ПК 15532 |
410085 | П 50-128 | ПК 1-31, ПВ 468, С 1972, ПП 2-37, ПС 1-57 |
410086 | - | ПК 0323 |
410088 | - | С 507-2 |
410089 | П 50-134 | ПК 1-7, ПР 100-37, НП 212-26 |
410091 | П 50-138 | ПР 100-39, ПР 100-58, ПР 10-39А, НП 212-28 |
410093 | П 50-142 | ПР 100-59, НП 212-9, ПС 1-11 |
41096 | П 50-148 | ПВ 595, ПС 1-47, С 2126, НП 1275-1 |
410100 | П 50-154 | ПК 1-28, ПП 2-34 |
410102 | П 50-156 | ПР 100-40, ПК 1-23, ПП 2-22 |
410104 | П 50-160 | НП 109-1 |
410106 | П 50-164 | НП 110-1 |
410112 | П 50-174 | ПР 100-60, ПР 100-60А, ПС 1-49 |
410113 | П 50-176 | ПР 100-61, ПР 100-61А |
410117 | П 50-182 | ПР 100-12, ПР 100-12А, ПВ 473-3 |
410119 | П 50-184 | ПРР 100-42, ПР 100-21, ПР 100-42А, ПК 0494, ПК 1-13 |
410121 | П 50-188 | ПВ 593, ПР 100-13А, НП 297-1-2, С 444, ПВ 712-1, ПВ 473-6, ПР 100-13 |
410123 | П 50-192 | ПК 1-20, ПВ 312, ПВ 513-3, С 534-2, НП 792-Е31, ПК 2-311 |
410125 | П 50-196 | ПС 1-35 |
410126 | - | С 990 |
410128 | П 50-200 | ПР 100-14, ПР 100-14А |
410132 | - | ПК 1-21, ПВ 401, ПС 2-134, НП 792-Е-33 |
410133 | П 50-212 | ПР 100-15, ПР 100-15А |
410134 | - | ПК 2270, КП 12723, ПК 1-108 |
410135 | - | ПК 15737-1 |
4101360 | П 50-214 | ПР 100-62, ПК 1-18, ПС 1-26 |
410137 | П 50-216 | ПР 100-16, ПР 100-16А |
410140 | - | ПК 12714 |
410142 | П 50-221 | ПК 1-96 |
410144 | П 50-228 | ПВ 798-2, ПР 100-17А, ПР 100-17 |
П 50-230 | ПВ 605, ПВ 387-1 | |
410148 | П 50-238 | ПР 100-22А, ПР 100-22 |
410152 | П 50-246 | ПК 0324, НП 2006 |
410154 | - | ПК 16373, С 1549 |
410158 | - | ПК 13698 |
410160 | П 50-254 | ПР 100-18, ПР 100-18А, НП 720-1 |
410162 | П 50-258 | ПВ 684, ПК 1-86, ПВ 712-2, ПР 100-23 |
410163 | П 50-260 | С 312, ПК 1-16, ПС 1-24 |
410165 | - | ПК 17983 |
410166 | - | ПС 885-585 |
410170 | П 50-266 | ПВ 1382, КП 1-15, ПС 1-28 |
410173 | П 50-270 | ПП 2-54, НП 1840 |
410174 | - | НП 507, ПС 4-41 |
410175 | П 50-274 | ПВ 1136, ПК 4-89 |
410177 | П 50-278 | ПВ 829-1, С 2240-1, ПК1-102 |
410178 | П 50-282 | ПК 1-49, С 963, ПП 2-51 |
410179 | - | ПК 1-97 |
410180 | П 50-284 | ПК 1-17, НП 336-1, ПС 1-25 |
410181 | - | ПК 1-91 |
410184 | - | НП 1059-1 |
410186 | - | ПК 1-93 |
410187 | П 50-298 | ПВ 277, ПС 1-10, С 2238, ПК 1-6 |
410188 | П 50-300 | ПК 1-14, ПС 1-27, ПВ 625-1, С 2265 |
410189 | П 50-302 | ПК 1-99 |
410190 | П 50-304 | ПВ 267, НП 1276-1, ПД 92, С 2076, ПК 1-79 |
410192 | II 50-308 | ПВ 823-2, С 2240-2 |
410194 | - | ПК 1-87 |
410195 | П 50-314 | ПК 1-101 |
410196 | П 50-316 | ПВ 464 |
410199 | П 50-317 | ПВ 1258 |
410200 | П 50-318 | ПК 0080-1 |
410201 | П 50-320 | ПВ 387-4, С 2124, НП 1593 |
410202 | П 50-322 | ПВ 1103, ПК 1-32, ПП 2-43, ПС 1-48 |
410203 | - | С 462 |
410204 | П 50-326 | ПВ 576-2, НП 1362-1 |
410205 | - | С 2240-3, ПВ 829-3 |
410208 | П 50-334 | ПК 1-50, ПВ 100-1 |
410210 | П 50-336 | ПК 0505 |
410213 | П 50-340 | ПВ 100-2, ПК 1-51 |
410214 | П 50-342 | ПС 1-39 |
410215 | - | ПК 11779 |
410217 | - | ПК 2-335, ПВ 778 |
410219 | - | ПК 1-9, ПВ 272, ПС 1-17, ПП 2-42, ПК 1-9Б |
410222 | П 50- 318 | ПК 4-80 |
410224 | - | ПВ 1349-1 |
410225 | П 50-352 | ПВ 741, НП 1453-1 |
410226 | П 50-351 | ПК 0526, ПК 0526 «В», НП 1813 |
410227 | - | ПС 885-483 |
410228 | - | ПК 01063 |
410229 | - | ПК 12013 |
410231 | П 50-357 | С 847, НП 701-2 |
410233 | - | ПК 2610 |
410247 | - | ПК 20055 |
410250 | - | ПК 19822 |
410251 | - | ПК 18742 |