Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 13621-90
Профили прессованные прямоугольные равнополочного двутаврового сечения из алюминиевых и магниевых сплавов ГОСТ 13621-90
Стандарт устанавливает сортамент прессованных прямоугольных профилей равнополочного двутаврового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготовляемых методом горячего прессования.
Номера профилей и их размеры должны соответствовать приведенным на чертеже и в таблице:
Номер профиля | H | В | S | S1 | S2 | R | Площадь сечения, см2 | Диаметр описанной окружности, мм | Теоретическая масса 1м, кг | |
мм | Алюминиевый сплав | Магниевый сплав | ||||||||
430001 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,459 | 14 | 0,131 | 0,083 |
430141 | 6,0 | 25,0 | 15,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1 ,300 | 26 | 0,370 | 0,234 |
430003 | 8,0 | 14,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | - | 0,800 | 16 | 0,228 | 0,144 |
430721 | 9,0 | 24,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | - | 1,160 | 26 | 0,331 | 0,209 |
430722 | 13,0 | 18,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,699 | 22 | 0,199 | 0,126 |
430006 | 14,0 | 18,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 1,159 | 23 | 0,330 | 0,209 |
430007 | 15,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,392 | 17 | 0,112 | 0,071 |
430142 | 17,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 2,037 | 26 | 0,581 | 0,367 |
430724 | 18,0 | 24,0 | 2,0 | 5,5 | 5,5 | 3,0 | 2,857 | 30 | 0,814 | 0,514 |
430010 | 20,0 | 30,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,189 | 36 | 0,339 | 0,214 |
430013 | 23,0 | 38,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,179 | 44 | 0,336 | 0,212 |
430014 | 25,0 | 36,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 1,914 | 44 | 0,545 | 0,344 |
430725 | 26,0 | 28,0 | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 3,0 | 5,917 | 38 | 1,686 | 1,065 |
430016 | 26,0 | 34,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 3,157 | 43 | 0,900 | 0,568 |
430143 | 28,0 | 19,0 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,0 | 1,076 | 34 | 0,307 | 0,194 |
430726 | 28,0 | 28,0 | 4,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 6,477 | 40 | 1,846 | 1,166 |
430022 | 30,0 | 30,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,624 | 42 | 0,463 | 0,292 |
430144 | 33,0 | 34,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,974 | 47 | 0,563 | 0,355 |
430025 | 35,0 | 30,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,154 | 46 | 0,614 | 0,388 |
430027 | 35,0 | 40,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | 6,877 | 53 | 1,960 | 1,238 |
430028 | 35,0 | 60,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 12,5 | 8,591 | 69 | 2,449 | 1,546 |
430038 | 38,0 | 40,0 | 4,0 | 10,0 | 8,0 | 3,0 | 8,077 | 55 | 2,302 | 1,454 |
430040 | 40,0 | 40,0 | 4,0 | 13,0 | 10,0 | 2,5 | 9,934 | 57 | 2,831 | 1,788 |
430041 | 40,0 | 50,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,265 | 64 | 1,216 | 0,768 |
430042 | 40,0 | 54,0 | 8,0 | 15,0 | 15,0 | 3,0 | 17,077 | 67 | 4,867 | 3,074 |
430154 | 40,0 | 60,0 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 6,590 | 72 | 1,878 | 1,186 |
430043 | 40,0 | 63,0 | 13,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 16,277 | 75 | 4,639 | 2,930 |
430155 | 45,0 | 50,0 | 6,0 | 15,0 | 5,0 | 4,0 | 11,637 | 67 | 3,317 | 2,095 |
430050 | 50,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 1,929 | 51 | 0,550 | 0,347 |
430052 | 50,0 | 45,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 3,0 | 9,277 | 67 | 2,644 | 1,670 |
430053 | 50,0 | 50,0 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 5,187 | 71 | 1,478 | 0,934 |
430059 | 60.0 | 40.0 | 3,0 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | 4,609 | 72 | 1,314 | 0,830 |
430157 | 60,0 | 50,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,217 | 78 | 1,772 | 1,119 |
430062 | 60,0 | 70,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,715 | 92 | 2,484 | 1,569 |
430161 | 70,0 | 40,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | 22,000 | 81 | 6,270 | 3,960 |
430065 | 70,0 | 45,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 5,537 | 83 | 1,578 | 0,997 |
430066 | 70,0 | 50,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,557 | 86 | 1,869 | 1,180 |
430160 | 70,0 | 60,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 8,615 | 92 | 2,455 | 1,551 |
430071 | 75,0 | 50,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | 7,967 | 90 | 2,271 | 1,434 |
430073 | 80,0 | 50,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,557 | 94 | 1,299 | 0,820 |
430075 | 80,0 | 65,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 7,437 | 103 | 2,120 | 1,339 |
430078 | 80,0 | 85,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 12,777 | 117 | 3,642 | 2,300 |
430079 | 85,0 | 90,0 | 5,0 | 18,0 | 11,0 | 5,0 | 29,115 | 124 | 8,298 | 5,241 |
430163 | 90,0 | 70,0 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 19,115 | 114 | 5,448 | 3,441 |
430085 | 90,0 | 125,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 6,0 | 68,809 | 154 | 19,611 | 12,386 |
430087 | 95,0 | 64,0 | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 12,215 | 115 | 3,481 | 2,199 |
430088 | 95,0 | 90,0 | 3,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 15,107 | 131 | 4,306 | 2,719 |
430091 | 100,0 | 40,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,037 | 108 | 1,721 | 1,087 |
450164 | 100,0 | 50,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 6,837 | 112 | 1,949 | 1,231 |
430096 | 100,0 | 58,0 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | 6,057 | 116 | 1,726 | 1,090 |
430100 | 105,0 | 40,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 8,597 | 112 | 2,450 | 1,548 |
430103 | 120,0 | 45,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,057 | 128 | 1,441 | 0,910 |
430106 | 120,0 | 100,0 | 10,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 33,815 | 156 | 9,637 | 6,087 |
430110 | 140,0 | 82,0 | 5,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 23,499 | 162 | 6,697 | 4,230 |
430113 | 150,0 | 40,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 12,477 | 155 | 3,556 | 2,246 |
430116 | 150,0 | 54,0 | 4,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 10,465 | 159 | 2,982 | 1,884 |
430117 | 150,0 | 60,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 12,797 | 162 | 3,647 | 2,304 |
430121 | 160,0 | 150,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 34,157 | 219 | 9,735 | 6,148 |
430169 | 180,0 | 200,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 39,835 | 269 | 11,353 | 7,170 |
430127 | 200,0 | 60,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 14,210 | 209 | 4,050 | 2,558 |
430128 | 200,0 | 180,0 | 8,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 71,898 | 269 | 20,491 | 12,942 |
430129 | 240,0 | 105,0 | 5,5 | 6,7 | 6,7 | 5,0 | 26,748 | 262 | 7,623 | 4,815 |
430131 | 240,0 | 105,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 10,0 | 27,139 | 262 | 7,734 | 4,885 |
430133 | 240,0 | 120,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,415 | 268 | 6,103 | 3,855 |
430134 | 240,0 | 125,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | 8,0 | 76,149 | 271 | 21,703 | 13,707 |
430135 | 260,0 | 100,0 | 6,0 | 12,0 | 12,0 | 5,0 | 38,375 | 279 | 10,937 | 6,907 |
430137 | 300,0 | 175,0 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 73,235 | 347 | 20,872 | 13,182 |
450139 | 400,0 | 150,0 | 8,0 | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 81,139 | 427 | 23,124 | 14,605 |
430140 | 500,0 | 200,0 | 15,0 | 22,0 | 22,0 | 5,0 | 156,615 | 539 | 44,635 | 28,191 |
Примечания:
1. Значения радиусов скругления R, не приведённые в таблице, должны соответствовать ГОСТ 8617.
2. Радиусы притупления острых кромок (r, r1, r2, r3) должны соответствовать требованиям ГОСТ 8617.
3. ГОСТ предусматривает и другие номера профилей.
Теоретическая масса 1м профиля из алюминиевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 2,85 г/см3, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95.
Теоретическая масса 1м профиля из магниевых сплавов вычислена по номинальным размерам при плотности 1,80 г/см3, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14.
Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов:
Алюминий всех марок – 0,950
Сплавы марок: АМц – 0,958
АМцС – 0,958
АМг2 – 0,940
АМг3 – 0,937
АМг5 – 0,930
АМг6 – 0,926
1561 – 0,930
Д1 – 0,982
Д16 – 0,976
Д16ч – 0,976
Д19ч – 0,968
Д20 – 0,996
АВ – 0,947
К48-2 – 0,972
К48-2пч – 0,972
АД31 – 0,950
АД33 – 0,951
АД35 – 0,954
1915 – 0,972
1920 – 0,954
1925 – 0,972
1935 – 0,977
1985ч – 0,948
АД31Е – 0,950
1980 – 0,968
БД1 – 0,982
АВД1-1 – 0,982
АКМ – 0,970
М40 – 0,965
АК4 – 0,970
АК6 – 0,962
АК4-1 – 0,982
АК4-1ч – 0,982
ВАД1 – 0,965
ВД17 – 0,965
Переводные коэффициенты для вычисления приближенной теоретической массы 1м профиля из магниевых сплавов:
Сплавы марок: МА1 – 0,978
МА2 – 0,989
МА2-1 – 0,990
МА2-пч – 0,990
МА8 – 0,989
МА12 – 0,989
Соответствие номеров профилей ранее действующим обозначениям:
Номер профиля | Обозначение профиля по каталогу 1966г. | Обозначение профиля по чертежам |
430001 | П 200-2 П 4684-2 | АПР 29, ПК 436-2А НП 121-1, ПС 25-3, ПК 436-2 |
430003 | - | ПВ 1336 |
430006 | П 200-3 | С 879 |
430007 | П 200-6 | ПВ 882, ПВ 324 |
430010 | П 200-9 | С 710, ПК 11774 |
430013 | П 200-12 | ПР 125-10, ПС 25-6 |
430014 | - | ПК 17259 |
430016 | П 200-14 | ПР 125-11, ПС 25-7 |
430022 | П 200-18 | ПР 125-1, ПК 8524 |
430025 | П 200-22 | ПР 125-2, ПС 25-29 |
430027 | - | ПК 14087 |
430028 | П 4684-4 | ПК 439, ПС 331, ПК 439А |
430038 | П 200-29 | ПК 16979, ПК 436-67 |
430040 | - | ПК17261-1 |
430041 | П 200-30 | ПР 125-3 |
430042 | - | ПК 15035 |
430043 | - | ПК 16979-2 |
430050 | П 200-35 | ПК 0985 |
430052 | - | ПК 17101 |
430053 | П 200-36 | ПР 125-4 |
430059 | П 200-44 | С 714, ПК 436-47 |
430062 | П 200-46 | ПР 125-5 |
430065 | П 200-52 | ПК 436-41, ПС 25-48 |
430066 | П 200-56 | С 565, ПК 4305, ПВ 2012, ПК 436-61, ПК 20003, НП 1949 |
430071 | П 200-60 | ПК 436-40, ПС 25-45 |
430073 | - | С 1204 |
430075 | - | С 1170, ПК 14534 |
430078 | П 200-64 | ПК 437-4 |
430079 | П 200-65 | ПК 12094 |
430085 | П 200-72 | С 161, ПК 4051 |
430087 | - | НП 1376-1 |
430088 | - | НП 1373-1 |
430091 | П 200-76 | ПВ 566, НП 722-1 |
430096 | П 200-82 | С 166, НП 970-1, ПС 25-46 |
430100 | - | ПВ 1433-2, ПК 14562 |
430103 | П 200-88 | ПК 436-34 |
430106 | П 200-90 | ПК 0188 |
430110 | П 200-94 | ПВ 815 |
430113 | - | ПВ 1433-1, ПК 14561 |
430116 | П 200-106 П 200-108 | ПК 436-54 |
430117 | - | ПК 15815 |
430121 | П 200-110 | ПВ 574-3, ПК 20002 |
430127 | П 200-120 | Ш 70, ПК 4304 |
430128 | П 200-118 | ПВ 816 |
430129 | П 200-124 | ПК 436-53 |
430131 | П 200-126 | ПК 0179 |
430133 | П 200-128 | ПК 436-44 |
430134 | П 200-130 | ПС 25-47, НП 1063-1 |
430135 | - | ПК 16359-3 |
430137 | П 200-132 | ПК 0163 |
430139 | П 200-136 | ПК 436-58 |
430140 | П 200-138 | ПК 0103 |
430141 | - | ПК 17938 |
430142 | - | ПК 17313, С 1733 |
430143 | - | НП 1914 |
430144 | - | ПК 18821 |
430154 | - | ПК 19998-2 |
430155 | - | ПК 2496 |
430157 | - | ПК 18061 |
430160 | - | ПК 2467 |
430161 | - | КП 192 |
430163 | - | ПК 2079 |
430164 | - | ПК 18982 |
430169 | - | ПС 885-1104 |
430721 | - | ПВ 1840, ПК 19503 |
430722 | - | НП 1757 |
430724 | - | ПК 14685 |
430725 | - | ПК 15196, С 1324 |
430726 | - | С 1789 |