L-NiMn 13 7
Чугун L-NiMn 13 7
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
не менее | ||||||||||
≤3,0 | 1,5-3,0 | 6,0-7,0 | - | - | <0,2 | 12,0-14,0 | <0,5 | - | - | - |
σв, МПа | σсж, МПа | НВ | Е, ГПа | α·10-4, (˚С)-1 | μ·106, Гн/м |
140-220 | 630-840 | 120-150 | 70-90 | 17,7 | 1,28 |
λ=37…42 Вт/(м·˚С), γ=7,3 г/см3.