L-NiCr 30 3
Чугун L-NiCr 30 3
Массовая доля элементов, % | ||||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Ti | Al |
не менее | ||||||||||
≤2,5 | 1,0-2,0 | 0,5-1,5 | - | - | 2,5-3,5 | 28,0-32,0 | <0,5 | - | - | - |
σв, МПа | σсж, МПа | НВ | Е, ГПа | α·10-4, (˚С)-1 | μ·106, Гн/м |
190-240 | 700-910 | 120-215 | 98-113 | 12,4 | - |
λ=37…42 Вт/(м·˚С), γ=7,3 г/см3.