АС45Г2
Сталь АС45Г2 ГОСТ 1414-75
Группа стали – сернистомарганцевистая свинецсодержащаяМассовая доля элементов, % | ||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | Свинец | Медь |
0,40-0,48 | до 0,15 | 1,35-1,65 | 0,24-0,35 | до 0,04 | 0,15-0,35 | до 0,25 |
Размер, мм | Вид обработки | Предел текучести, σт, Н/мм2 (кгс/мм2) | Временное сопротивление σв, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение δ5, % | Относительное сужение φ, % | Твердость НВ, не более |
не менее | ||||||
Все размеры | Калиброванная нормализованная или нормализованная с отпуском, нагартованно-отпущенная | 440(45) | 640(65) | 6 | - | 255 |
Сталь горячекатаная | Сталь калиброванная | ||
Без термической обработки | Отожженная, высокоотпущенная, нормализованная с высоким отпуском, нормализованная | Нагартованная | Отожженная или после высокого отпуска |
Твердость НВ, не более | |||
- | 229 | 269 | 241 |
По требованию потребителя концы или торцы прутков горячекатаного и калиброванного проката всех марок в зависимости от группы:
Группа стали | Цвет маркировки |
Сернистомарганцевистая свинецсодержащая | Зеленый |
Сортамент проката:
горячекатаный круглый – ГОСТ 2590-71,
горячекатаный квадратный – ГОСТ 2591-71,
горячекатаный шестигранный – ГОСТ 2879-69;
калиброванный квадратный – ГОСТ 8559-75,
калиброванный шестигранный – ГОСТ 8560-78,
калиброванный круглый – ГОСТ 7417-75;
серебрянка – ГОСТ 14955-77.