45ХНМ
Сталь 45ХНМ ОСТ 24.013.20-85
Химический состав, % | |||||||
С | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | S | P |
Не более | |||||||
0,40-0,50 | 0,17-0.37 | 0,50-0,80 | 1,30-1,70 | 1,20-1,60 | 0,10-0,30 | 0,040 | 0,040 |
Механические свойства поковок
Термообработка | Сечение, мм | КП | σ0,2 | σВ | δ | ψ | КСU, Дж/см2 | НВ, не более | |||
МПа | % | ||||||||||
Не менее | |||||||||||
Нормализация | 100-300 | 440 | 440 | 635 | 14 | 40 | 54 | 197-235 | |||
Закалка. Отпуск | 300-500 | 440 | 635 | 13 | 35 | 49 | 197-235 | ||||
Нормализация | 500-800 100-300 | 440 490 | 440 490 | 635 655 | 11 13 | 30 40 | 39 54 | 197-235 212-248 | |||
Закалка. Отпуск | 300-500 500-800 | 490 540 | 490 540 | 655 685 | 12 10 | 35 30 | 49 39 | 212-248 223-262 | |||
100-300 300-500 500-800 | 590 | 590 590 590 | 735 735 735 | 13 12 10 | 40 35 30 | 49 44 39 | 235-277 235-277 235-277 | ||||
300-500 | 685 | 685 | 835 | 11 | 33 | 39 | 262-311 | ||||
Механические свойства поковок в зависимости от сечения
Сечение, мм | Место вырезки образцов | σ0,2 | σВ | δ | ψ | КСU, Дж/см2 | НВ |
МПа | % | ||||||
Нормализация 860 ºС. Отпуск 600 ºС | |||||||
200 | К 1/2R Ц | 900-970 950 920 | 1010-1100 1050 1040 | 6-14 12 6 | 12-47 35 10 | 31-39 5-31 3-17 | 302-321 302 302-341 |
Закалка 840-870 ºС, масло. Отпуск 580-650 ºС, печь | |||||||
801-1200 | 1/3R | 490 | 640 | 12 | 28 | 29 | 187-241 |
Назначение – оси составных опорных валков листовых станов для горячей прокатки металлов, шестеренные валы и другие.
Заменитель – сталь 40 ХН2МА.
Технологические свойства:
Температура ковки, ºС: начала 1200, конца 800.
Свариваемость – не применяется для сварных конструкций.
Обрабатываемость резанием – в закаленном и отпущенном состоянии при НВ 97-269 и σВ=690 МПа,КV Б. СТ=0,7,
КV ТВ. СПЛ=0,9.
Малосклонна к отпускной хрупкости.
Сильно флокеночувствительна.
Прокаливаемость
Расстояние от торца, мм | Примечание | |||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
39,5 | 40 | 40 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40 | 39,5 | Закалка 900 ºС, воздух Твердость HRCЭ |
Сортамент должен соответствовать требованиям:
Валки –ОСТ 24.013.04- 83;
Поковки – ГОСТ 8479-70;