17ГС
Сталь 17ГС ГОСТ 5520-79
Массовая доля элементов, % | |||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор | Хром | Никель | Молибден |
не более | |||||||
0,14 – 0,20 | 0,4 – 0,6 | 1,0 – 1,4 | 0,040 | 0,035 | - | - | - |
Толщина, мм | Предел текучести σТ, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Временное сопротивление σВ, Н/мм2 (кгс/мм2), не менее | Относительное удлинение δ5, %, не менее | Ударная вязкость KCU | |
кгс·м/см2, не менее | После механического старения, кгс·м/см2, не менее | ||||
4 - 20 | 323 (33) | 490 – 608 (50 – 62) | 22 | 5 | 3 |
510 – 608 (52 – 62)* |
*Применяется в договорно-правовых отношениях.
Толщина, мм | Предел текучести σТ, Н/мм2 (кгс/мм2), | Временное сопротивление σВ, Н/мм2 (кгс/мм2), | Относительное удлинение δ5, %, | Ударная вязкость, KCU, Дж/см2 (кгс·м/см2), при температуре, оС | Ударная вязкость, KCU, после механического старения при +20оС, Дж/см2 (кгс·м/см2) | ||||
+20 | -40 | -70 | |||||||
не менее | |||||||||
До 5 | 345 (35) | 510 (52) | 23 | - | - | - | 29 (3,0) | ||
От 5 до 10 | 345 (35) | 510 (52) | - | 44 (4,5) | - | ||||
От 10 до 20 включ. | 335 (34) | 490 (50) | - | 34 (3,5) | - | ||||
Предел текучести σТ, Н/мм2 (кгс/мм2), при температуре оС, не менее | ||||||
200 | 250 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 |
265 (27) | 245 (25) | 225 (23) | - | 206 (21) | 176 (18) | 176 (18) |
Температура, оС | Предел ползучести при удлинении 1% | Длительная прочность | |||
10000ч | 100000ч | 10000ч | 100000ч | 200000ч | |
Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
390 | 197 (20,1) | 137 (14,0) | 277 (28,2) | 194 (19,8) | 174 (17,7) |
400 | 175 (17,8) | 102 (10,4) | 248 (25,3) | 172 (17,5) | 152 (15,5) |
410 | 155 (15,8) | 106 (10,9) | 221 (22,5) | 151 (15,4) | 132 (13,5) |
420 | 137 (14,0) | 93 (9,5) | 194 (19,8) | 132 (13,5) | 115 (11,7) |
430 | 121 (12,3) | 80 (8,2) | 172 (17,5) | 115 (11,7) | 100 (10,2) |
440 | 106 (10,8) | 69 (7,0) | 150 (15,3) | 100 (10,2) | 86 (8,8) |
450 | 92 (9,4) | 59 (6,0) | 131 (13,4) | 86 (8,8) | 75 (7,6) |
460 | 80 (8,2) | 50 (5,1) | 116 (11,8) | 75 (7,6) | 64 (6,5) |
470 | 70 (7,1) | 43 (4,4) | 102 (10,4) | 64 (6,5) | 54 (5,5) |
480 | 61 (6,2) | 37 (3,8) | 88 (9,0) | 54 (5,5) | 45 (4,6) |
(490) | 53 (5,4) | 31 (3,2) | 78 (8,0) | 46 (4,7) | 38 (3,9) |
Значение температуры в скобках показывают, что сталь при этой температуре нельзя применять в условиях длительной нагрузки.