14Г2
Сталь 14Г2 ГОСТ 19282-73
Химический состав, % | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Cu | Ni | P | S | N | As |
не более | |||||||||
0,12-0,18 | 0,17-0,37 | 1,2-1,6 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,035 | 0,040 | 0,008 | 0,08 |
Температура критических точек, ºС
Ас1 | Ас3 (Асm). |
709 | 825 |
Механические свойства
ГОСТ | Состояние поставки | Сечение, мм | σ0,2 | σВ | δ5, % |
МПа | |||||
Не менее | |||||
19281-73 | Сортовой и фасонный прокат | До 10 | 335 | 460 | 21 |
19282-73 | Листы и полосы (образцы поперечные) Листы после закалки, отпуска(образцы поперечные) | От 10 до 32 вкл. От 10 до 32 вкл. | 325 390 | 450 530 | 21 18 |
17066-80 | Листы горячекатаные | 2-3,9 | - | 460 | 17 |
Механические свойства в зависимости от температуры отпуска
Температура отпуска, ºС | σ0,2 | σВ | ψ, % |
МПа | |||
Стержень диаметром 19 мм. Закалка. Охлаждение со скоростью 200 град/с. Выдержка при отпуске 1 ч | |||
200 300 400 500 600 | 1220 1260 1150 810 760 | 1240 1270 1180 880 760 | 60 60 61 67 70 |
Стержень диаметром 19 мм. Закалка. Охлаждение со скоростью 45 град/с. Выдержка при отпуске 1 ч | |||
200 300 400 500 600 | 900 900 830 660 590 | 980 930 880 750 690 | 55 59 59 63 67 |
Ударная вязкость при отрицательных температурах, Дж/см2
Состояние поставки | Сечение, мм | Температура испытания, ºС | |
-40 | -70 | ||
Сортовой прокат | От 5 до10 От 10 до 20 вкл. Св. 20 до 32 вкл. | KCV 34 29 29 | 34 29 - |
Листы и полосы Лист после закалки и отпуска(образцы поперечные) | От 5 до10 От 10 до 32 вкл. От 10 до 32 вкл | KCU 34 29 29 | - - 29 |
Предел выносливости при n=107
σ-1, МПа | Состояние стали |
295 125 | Образец круглый гладкий σ0,2=340 МПа Образец круглый с надрезом σ0,2=340 МПа |
Назначение – для крупных листовых конструкций, работающих до температур -70 ºС.
Заменитель – сталь 15ХСНД.
Температура ковки, ºС: начала 1200, конца 900.
Свариваемость – ограниченно свариваемая.
Сортамент должен соответствовать требованиям:
Фасонный сортовой прокат – ГОСТ 19281-73, ГОСТ 2590-71, ГОСТ 2591-71, ГОСТ 8240-72, ГОСТ 8239-72;
Лист толстый – ГОСТ 19282-73, ГОСТ 19903-74;
Лист тонкий – ГОСТ 17066-80, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-74;
Полоса – ГОСТ 103-76, ГОСТ 82-70;