Акции металлургических компаний
Данные Московкой биржи. Обновлено: 22.01.2025 16:43
Компания | Цена | День | Год |
---|---|---|---|
Ашинский метзавод | 70.75 | -0.05 -0.07 % | -3.43 -4.62 % |
ВСМПО-АВИСМА | 29560 | -200 -0.67 % | -11700 -28.36 % |
Лензолото | 14930 | +140 +0.95 % | -1700 -10.22 % |
Лензолото - привилегированные акции | 1810 | +20 +1.12 % | -915 -33.58 % |
Мечел | 114.31 | +1.86 +1.65 % | -196.56 -63.23 % |
Мечел - Привилегированные акции | 115.3 | +1.5 +1.32 % | -246.35 -68.12 % |
ММК | 37.17 | -0.255 -0.68 % | -21.355 -36.49 % |
НЛМК | 149.74 | +0.32 +0.21 % | -48.64 -24.52 % |
Норильский никель | 126.4 | +1.84 +1.48 % | -34.36 -21.37 % |
Полюс | 15937 | +137 +0.87 % | +4874 +44.06 % |
РУСАЛ | 37.61 | +0.51 +1.37 % | +2.415 +6.86 % |
Русолово | 0.6692 | +0.017 +2.61 % | -0.6834 -50.52 % |
Северсталь | 1281 | -9 -0.7 % | -338.4 -20.9 % |
Селигдар | 44.39 | +0.2 +0.45 % | -26.95 -37.78 % |
Трубная Металлургическая Компания | 109 | +0.54 +0.5 % | -116.2 -51.6 % |
ЧЗПСН | 4.898 | +0.014 +0.29 % | -1.718 -25.97 % |
ЧМК | 7145 | -10 -0.14 % | -3225 -31.1 % |
Эн+ | 378.65 | +4.45 +1.19 % | -92.35 -19.61 % |
Южуралзолото ГК | 0.8554 | +0.0254 +3.06 % | +0.2074 +32.01 % |
ЮУНК | 5840 | +50 +0.86 % | -3030 -34.16 % |
Достоверность информации не гарантируется, сверяйтесь с другими источниками при принятии решений.