Акции металлургических компаний
Данные Московкой биржи. Обновлено: 22.02.2025 04:43
Компания | Цена | День | Год |
---|---|---|---|
Ашинский метзавод | 69.7 | +0.3 +0.43 % | +1.68 +2.47 % |
ВСМПО-АВИСМА | 40580 | -1440 -3.43 % | +3560 +9.62 % |
Лензолото | 14830 | +90 +0.61 % | -550 -3.58 % |
Лензолото - привилегированные акции | 2035 | -30 -1.45 % | -500 -19.72 % |
Мечел | 113.75 | +2.49 +2.24 % | -162.96 -58.89 % |
Мечел - Привилегированные акции | 126.75 | +5.45 +4.49 % | -232.55 -64.72 % |
ММК | 39.41 | +1.64 +4.34 % | -14.02 -26.24 % |
НЛМК | 160.4 | +2.56 +1.62 % | -32.9 -17.02 % |
Норильский никель | 137.18 | -0.56 -0.41 % | -6.54 -4.55 % |
Полюс | 18849 | -160 -0.84 % | +8075 +74.95 % |
РУСАЛ | 38.98 | +0.04 +0.1 % | +4.975 +14.63 % |
Русолово | 0.729 | +0.009 +1.25 % | -0.4526 -38.3 % |
Северсталь | 1385.8 | +40.6 +3.02 % | -195.8 -12.38 % |
Селигдар | 55.6 | -0.38 -0.68 % | -7.21 -11.48 % |
Трубная Металлургическая Компания | 131.18 | +8.38 +6.82 % | -86.52 -39.74 % |
ЧЗПСН | 4.962 | +0.01 +0.2 % | -0.944 -15.98 % |
ЧМК | 6845 | -10 -0.15 % | -2210 -24.41 % |
Эн+ | 445.8 | +9.35 +2.14 % | +13 +3 % |
Южуралзолото ГК | 0.7685 | -0.0008 -0.1 % | -0.02 -2.54 % |
ЮУНК | 6500 | +20 +0.31 % | -1650 -20.25 % |
Достоверность информации не гарантируется, сверяйтесь с другими источниками при принятии решений.