Акции металлургических компаний
Данные Московкой биржи. Обновлено: 13.01.2025 17:29
Компания | Цена | День | Год |
---|---|---|---|
Ашинский метзавод | 70.7 | -0.3 -0.42 % | -5.17 -6.81 % |
ВСМПО-АВИСМА | 23840 | +20 +0.08 % | -17220 -41.94 % |
Лензолото | 15100 | -10 -0.07 % | -1430 -8.65 % |
Лензолото - привилегированные акции | 1785 | +5 +0.28 % | -920 -34.01 % |
Мечел | 105.91 | +1.26 +1.2 % | -210.09 -66.48 % |
Мечел - Привилегированные акции | 110.5 | -0.1 -0.09 % | -253.9 -69.68 % |
ММК | 38.52 | -0.365 -0.94 % | -19.12 -33.17 % |
НЛМК | 148.32 | -1.02 -0.68 % | -49.7 -25.1 % |
Норильский никель | 117.76 | +1.5 +1.29 % | -44.5 -27.43 % |
Полюс | 14994.5 | +108.5 +0.73 % | +3945.5 +35.71 % |
РУСАЛ | 35.88 | +0.175 +0.49 % | +0.18 +0.5 % |
Русолово | 0.5962 | +0.0172 +2.97 % | |
Северсталь | 1286.8 | -5.4 -0.42 % | -261.4 -16.88 % |
Селигдар | 41.94 | +0.37 +0.89 % | -28.44 -40.41 % |
Трубная Металлургическая Компания | 104.4 | +0.84 +0.81 % | -117.6 -52.97 % |
ЧЗПСН | 4.742 | +0.004 +0.08 % | -1.89 -28.5 % |
ЧМК | 7165 | +70 +0.99 % | -3195 -30.84 % |
Эн+ | 370.7 | +5.75 +1.58 % | -94.3 -20.28 % |
Южуралзолото ГК | 0.7718 | -0.0002 -0.03 % | +0.1162 +17.72 % |
ЮУНК | 5640 | +180 +3.3 % | -3330 -37.12 % |
Достоверность информации не гарантируется, сверяйтесь с другими источниками при принятии решений.